調査日 | 場所 | 内容 | 写真 |
H26.11.25 | 嘉瀬川 左岸 11k000 佐賀市鍋島町鍋島 |
剪定ゴミ土嚢袋 9袋 | ![]() |
H26.11.14 | 嘉瀬川 右岸 7k000 佐賀市久保田町徳万 |
生活ゴミ 弁当空き箱 | ![]() |
H26.11.4 | 嘉瀬川 右岸 15k900 佐賀市大和町久池井 |
旅行カバン 1個、長靴 1足 | ![]() |
H26.10.25 |
嘉瀬川 左岸 10k455 佐賀市鍋島町鍋島 |
ノーポイ運動により集積されたゴミ | ![]() |
H26.10.21 | 嘉瀬川 左岸 4k900 佐賀市久保田町新田 |
布団等 | ![]() |
H26.10.14 | 嘉瀬川 右岸 14k560 佐賀市大和町東山田 |
組立イス 1脚 生活ゴミの散乱 | ![]() |
H26.10.8 | 嘉瀬川 左岸 3k205 佐賀市嘉瀬町十五 |
ソファ 1脚 | ![]() |
H26.10.3 | 嘉瀬川 左岸 6k400 佐賀市嘉瀬町萩野 |
生活ゴミ 使用済み花火 | ![]() |
H26.9.26 | 嘉瀬川 左岸 11k 佐賀市鍋島町鍋島 |
敷マットレス 掛け布団 | ![]() |
H26.9.24 | 嘉瀬川 右岸 14k600 佐賀市大和町東山田 |
イス2脚 ヘルメット ペットポリ容器 | ![]() |
H26.9.19 | 嘉瀬川 左岸 6k400 佐賀市嘉瀬町萩野 |
ゴミの不法投棄 | ![]() |
H26.9.2 | 嘉瀬川 左岸 6k400 佐賀市嘉瀬町荻野 |
空き缶 空き瓶等 | ![]() |
H26.8.29 | 嘉瀬川 左岸 6k400 佐賀市嘉瀬町荻野 |
ナンバープレート無しの放置車両 | ![]() |
H26.8.13 | 嘉瀬川 右岸 4k800 佐賀市久保田町新田 |
土嚢袋15個白ロープ入り | ![]() |
H26.8.5 | 嘉瀬川 右岸 14k600 佐賀市大和町東山田 |
生活ゴミ | ![]() |
H26.7.18 | 嘉瀬川 右岸 16k 佐賀市大和町川上 |
パレット 1個 L=1.8 W=0.9 T=12cm | ![]() |
H26.7.11 | 嘉瀬川 右岸 15k400 佐賀市大和町川上 |
ブルーヒーター 1個、イス 1脚 | ![]() |
H26.7.1 | 嘉瀬川 左岸 4k800 佐賀市嘉瀬町十五 |
イス・電子レンジ・扇風機・オーブンヒーター・カセット・蛍光灯・電動ノコギリ | ![]() |
H26.6.30 | 嘉瀬川 右岸 15K600 佐賀市大和町川上 |
テーブル・パラソル・オーブンヒーター等 | ![]() |
H26.6.25 | 嘉瀬川 左岸 4K200 佐賀市嘉瀬町十五 |
ペットボトル等 1袋 | ![]() |
H26.6.20 | 嘉瀬川 右岸 13K600 佐賀市大和町東山田 |
空き缶・ペットボトル | ![]() |
H26.6.18 | 嘉瀬川 右岸 10k500 佐賀市大和町池上 |
生活ゴミ・ペットボトル等 | ![]() |
H26.6.18 | 嘉瀬川 左岸 10K400 佐賀市鍋島町森田 |
空き缶・空き瓶 | ![]() |
H26.6.12 | 嘉瀬川 右岸 8K700 佐賀市嘉瀬町荻野 |
少女雑誌6冊 | ![]() |
H26.6.3 | 嘉瀬川 左岸 6K400 佐賀市嘉瀬町荻野 |
使用済み花火 | ![]() |
H26.6.2 | 嘉瀬川 左岸 8K900 佐賀市鍋島町森田 |
空き缶・ペットボトル | ![]() |
H26.5.27 | 嘉瀬川 左岸 3K600 佐賀市嘉瀬町十五 |
畳29枚 | ![]() |
H26.5.27 | 嘉瀬川 右岸 1K700 佐賀市久保田町久富 |
ダンボール | ![]() |
H26.5.21 | 嘉瀬川 右岸 7K 佐賀市嘉瀬町荻野 |
一般家庭ゴミの不法投棄 | ![]() |
H26.5.21 | 嘉瀬川 左岸 1K800 佐賀市嘉瀬町十五 |
一般家庭ゴミの不法投棄 | ![]() |
H26.5.19 | 嘉瀬川 左岸 1K900 佐賀市嘉瀬町十五 |
一般家庭ゴミの不法投棄 | ![]() |
H26.5.16 | 嘉瀬川 左岸 6K400 佐賀市嘉瀬町荻野 |
半切ドラム缶・ブロック3個 | ![]() |
H26.5.12 | 嘉瀬川 左岸 1K900 佐賀市嘉瀬町十五 |
不法投棄ゴミ | ![]() |
H26.5.8 | 嘉瀬川 左岸 10K500 佐賀市鍋島町鍋島 |
ペットボトル・空き缶等 | ![]() |
H26.4.25 | 嘉瀬川 左岸 1k400 佐賀市嘉瀬町十五 |
衣類等 | ![]() |
H26.4.18 | 嘉瀬川 左岸 6k400 佐賀市嘉瀬町荻野 |
鏡、ヘルメット(2個)等 | ![]() |
H26.4.11 | 嘉瀬川 左岸 5k600 佐賀市久保田町徳万 |
布団(1枚) | ![]() |
H26.4.11 | 嘉瀬川 右岸 6k400 佐賀市久保田町徳万 |
ペットボトル等(1袋) | ![]() |
H26.4.4 | 嘉瀬川 河道内 5k900 佐賀市久保田町徳万 |
漂流ゴミ | ![]() |
H26.4.1 | 嘉瀬川 左岸 9k600 佐賀市鍋島町森田 |
布団(6枚) | ![]() |
H26.3.28 | 嘉瀬川 左岸 7k700 小城市三日月町 |
ダンボール(1箱) | ![]() |
H26.3.28 | 嘉瀬川 右岸 10K600 佐賀市大和町 |
ペットボトル・弁当ゴミ約0.1m3 | ![]() |
H26.3.21 | 嘉瀬川 右岸 4K600 佐賀市久保田町 |
自転車 | ![]() |
H26.3.14 | 嘉瀬川 左岸 7K800 佐賀市鍋島町 |
マット・ベニア | ![]() |
H26.3.4 | 嘉瀬川 左岸 1k400 佐賀市嘉瀬町 |
畳(30枚) | ![]() |
H26.3.4 | 嘉瀬川 右岸 14K900 佐賀市大和町東山田 |
一般ゴミ | ![]() |
H26.2..28 | 嘉瀬川 右岸 15k500 佐賀市大和町東山田 |
テレビ | ![]() |
H26.2.11 | 嘉瀬川 左岸 7K600 佐賀市鍋島町 |
一般家庭ゴミ | ![]() |
H26.2.7 | 嘉瀬川 左岸 7K900 佐賀市鍋島町 |
剪定ゴミ | ![]() |
H26.1.28 | 嘉瀬川 左岸 14K300 佐賀市大和町 |
剪定ゴミ | ![]() |
H26.1.21 | 嘉瀬川 左岸 7K800 佐賀市鍋島町 |
衣類、マンガ等 | ![]() |
H26.1.14 | 嘉瀬川 右岸 10k400 佐賀市大和町 |
靴外 | ![]() |
H26.1.6 | 嘉瀬川 左岸 8K800 佐賀市鍋島町森田 |
かけ布団等 | ![]() |
H25.12.20 | 嘉瀬川 左岸 10K500 佐賀市鍋島町 |
ペットボトル等 | ![]() |
H25.12.10 | 嘉瀬川 左岸 1K400 佐佐賀市嘉瀬町十五 |
ビデオケース | ![]() |
H25.12.6 | 嘉瀬川 右岸 4K800 佐賀市久保田町 |
テッシュ等 | ![]() |
H25.11.19 | 嘉瀬川 右岸 3k200 佐賀市嘉瀬町十五 |
発砲スチロール約0.04m3 | ![]() |
H25.11.15 | 嘉瀬川 右岸 5k800 佐賀市久保田町新田 |
介護用トイレ1台 | ![]() |
H25.11.5 | 嘉瀬川 右岸 10k600 佐賀市大和町池上 |
一般家庭ゴミ約0.1m3 | ![]() |
H25.10.17 | 嘉瀬川 左岸 15k200 佐賀市大和町久池井 |
自転車1台 防犯登録番号:佐−428784 |
![]() |
H25.10.15 | 嘉瀬川 左岸 13k800 佐賀市大和町尼寺 |
漂着ゴミ | ![]() |
H25.9.17 | 嘉瀬川 右岸 14k200 佐賀市大和町東山田 |
一升瓶5本 | ![]() |
H25.9.13 | 嘉瀬川 右岸 11k600 佐賀市大和町池上 |
洗濯機1台 | ![]() |
H25.9.6 | 嘉瀬川 左岸 10k400 佐賀市鍋島町森田 |
ペットボトル等約0.1m3 | ![]() |
H25.9.3 | 嘉瀬川 左岸 14k000 佐賀市大和町尼寺 |
一般家庭ゴミ約0.04m3 | ![]() |
H25.8.23 | 嘉瀬川 右岸 14k400 佐賀市大和町川上 |
空き缶、ペットボトル等 | ![]() |
H25.7.23 | 嘉瀬川 右岸 13k800 佐賀市大和町東山田 |
洗濯機の外枠プラスチック製品約0.1m3 | ![]() |
H25.7.16 | 嘉瀬川 左岸 10k800 佐賀市鍋島町鍋島 |
テーブル1個直径約1.2m | ![]() |
H25.6.20 | 嘉瀬川 左岸 1k400 佐賀市嘉瀬町十五 |
空き缶、空きビン類 | ![]() |
H25.6.7 | 嘉瀬川 左岸 10k400 佐賀市鍋島町森田(池森橋直下) |
ペットボトル、空き缶等 | ![]() |
H25.6.7 | 嘉瀬川 右岸 5k400 佐賀市久保田町新田 |
花火 | ![]() |
H25.6.4 | 嘉瀬川 左岸 7k800 佐賀市嘉瀬町荻野 |
かけ布団1枚、花火の使用済みゴミ、家庭ゴミ弁当空等約0.4m3 | ![]() |
H25.5.31 | 嘉瀬川 河道内 5k800 嘉瀬町十五 |
漂流ゴミ(葦、雑草枯れ草等) | ![]() |
H25.5.22 | 嘉瀬川 右岸 6k200 佐賀市久保田町新田 |
家庭ゴミ弁当殻等 | ![]() |
H25.5.20 | 嘉瀬川 左岸 6k400 佐賀市嘉瀬町荻野 |
花火 | ![]() |
H25.5.16 | 嘉瀬川 左岸 8k600 佐賀市鍋島町森田 |
ペットボトル、段ボール等 | ![]() |
H25.5.16 | 嘉瀬川 左岸 7k800 佐賀市嘉瀬町荻野 |
毛布、枕、及び空き缶等 | ![]() |
H25.4.16 | 嘉瀬川 左岸 10k400 佐賀市鍋島町森田(池森橋直下) |
ペットボトル | ![]() |
H25.4.2 | 嘉瀬川 左岸 13k800 佐賀市 石井樋公園内 |
花見客の弁当殻(散乱)の回収 | ![]() |
H25.3.26 | 嘉瀬川 左岸 9K200 佐賀市鍋島町森田(兼用道路内) |
スピーカー | ![]() |
H25.3.22 | 嘉瀬川 河道内 5K600 佐賀市久保田町新田 |
浮遊ゴミ | ![]() |
H25.3.13 | 嘉瀬川 左岸 10k400 佐賀市鍋島町鍋島(池森橋直下) |
ペットボトル | ![]() |
H25.3.1 | 嘉瀬川 左岸 9k500 佐賀市鍋島町森田 |
布団、マットレス家具ほか (昨年も同一箇所に投棄あり) |
![]() |
H25.2.26 | 嘉瀬川 右岸 7k800 小城市三日月町金田 |
家庭ゴミの散在(投棄箇所多発) | ![]() |
H25.2.19 | 嘉瀬川 右岸 7k800 小城市三日月町金田 |
家庭ゴミ、段ボール等 | ![]() |
H25.2.1 | 嘉瀬川 右岸 9k000 小城市三日月町堀江 |
家庭ゴミ、衣類等 (投棄者を確認できるものがあり、警察へ通報) |
![]() |
H25.1.29 | 嘉瀬川 右岸 15k000 佐賀市大和町 |
家庭ゴミ、廃タイヤ、バッテリー等 | ![]() |
H25.1.17 | 嘉瀬川 左岸 16k400 佐賀市大和町都渡城 |
ペットボトル | ![]() |
H25.1.11 | 嘉瀬川 左岸 9k400 佐賀市鍋島町森田 |
雑誌、大豆等 | ![]() |
H25.1.9 | 嘉瀬川 左岸 9K200 佐賀市鍋島町森田 |
切株、家庭ゴミ等 | ![]() |
H25.1.4 | 嘉瀬川 左岸 4K100 佐賀市嘉瀬町十五 |
家庭ゴミ、プランター | ![]() |
h24.12.21 | 嘉瀬川 右岸 10K630 佐賀市大和町池上 |
布団 | ![]() |
H24.12.18 | 嘉瀬川 右岸 15k000 佐賀市大和町東山田 |
空瓶、金属製ラック | ![]() |
H24.12.14 | 嘉瀬川 右岸 12k850 佐賀市大和町東山田 |
タイヤ2本 | ![]() |
H24.12.7 | 嘉瀬川 右岸 14k600 佐賀市大和町東山田 |
石材 | ![]() |
H24.12.7 | 嘉瀬川 右岸 14k600 佐賀市大和町東山田 |
タイヤ、ソファ等 | ![]() |
H24.11.27 | 嘉瀬川 左岸 9k500 佐賀市鍋島町森田 |
パレット | ![]() |
H24.11.23 | 嘉瀬川 右岸 7k800 小城市三日月町金田 |
家庭ゴミ、雑誌等 | ![]() |
H24.11.9 | 嘉瀬川 左岸 15k400 佐賀市大和町 |
マットレス | ![]() |
H24.11.9 | 嘉瀬川 左岸 4k220 佐賀市嘉瀬川十五 |
雑誌 | ![]() |
H24.11.2 | 嘉瀬川 左岸 4k150 佐賀市嘉瀬町十五 |
家庭ゴミ等(佐賀市指定ゴミ袋入り) | ![]() |
H24.10.23 | 嘉瀬川 右岸 15k880 佐賀市大和町惣座(惣座橋直下) |
パレット等 | ![]() |
H24.10.18 | 嘉瀬川 右岸 4k500 佐賀市久保田町新田 |
タイヤ5本 | ![]() |
H24.10.16 | 嘉瀬川 右岸 15k400 佐賀市大和町東山田 |
空缶 | ![]() |
H24.10.5 | 嘉瀬川 左岸 10k455 佐賀市鍋島町鍋島(池森橋直下) |
空缶、ペットボトル等 | ![]() |
H24.9.25 | 嘉瀬川 左岸 10k455 佐賀市鍋島町森田 |
剪定屑 | ![]() |
H24.9.21 | 嘉瀬川 左岸 10k455 佐賀市鍋島町森田 |
タイヤ 3本 | ![]() |
H24.9.18 | 嘉瀬川 左岸 7k100 佐賀市嘉瀬町荻野 |
キャスター付ハンガー | ![]() |
H24.8.24 | 嘉瀬川 右岸 7k790 小城市三日月町金田 |
プラスティック製品(かご)等 | ![]() |
H24.8.7 | 嘉瀬川 左岸 9k500 佐賀市鍋島町森田 |
布団 | ![]() |
H24.7.20 | 嘉瀬川 左岸 14k150 佐賀市大和町尼寺 |
炊飯器、テーブル等 | ![]() |
H24.7.13 | 嘉瀬川 左岸 15k200 佐賀市大和町東山田 |
タイヤ、パレット、段ボール等 | ![]() |
H24.6.13 | 嘉瀬川 右岸 7k950 小城市三日月町金田 |
スピーカー | ![]() |
H24.6.5 | 嘉瀬川 右岸 5k300 佐賀市久保田町 |
タイヤ3本 | ![]() |
H24.5.29 | 嘉瀬川 左岸 10k000 佐賀市鍋島町森田 |
木材(L=1.0m,W=0.2m,H=0.15/本)5本 | ![]() |
H24.5.21 | 嘉瀬川 右岸 3k700 佐賀市久保田町新田 |
家庭ゴミ | ![]() |
H24.5.15 | 嘉瀬川 右岸 14k900 佐賀市大和町 |
ゴルフバッグ、家庭ゴミ | ![]() |
H24.5.8 | 嘉瀬川 右岸 7K200 小城市三日月町金田 |
家庭ゴミ、バッテリー | ![]() |
H24.5.4 | 嘉瀬川 左岸 10K455 佐賀市鍋島町森田 池森橋直下 |
布団 | ![]() |
H24.4.3 | 祇園川 左岸 1k060 堀江橋付近 |
カーペット | ![]() |
H24.3.1 | 嘉瀬川 右岸 10k380 佐賀市大和町楢田 |
ペンキ缶等 | ![]() |
H24.2.23 | 嘉瀬川 右岸 15k600 佐賀市大和町川上 |
タイヤ4本 | ![]() |
H24.2.16 | 嘉瀬川 右岸 5k200 佐賀市久保田町新田 |
雑誌等 | ![]() |
H24.1.23 | 嘉瀬川 左岸 8k600 佐賀市鍋島町森田 |
段ボール、木材パレット等 | ![]() |
H23.11.17 | 嘉瀬川 左岸 15k300 佐賀市大和町久池井 |
廃タイヤ1本 | ![]() |
H23.11.17 | 嘉瀬川 左岸 5k950 佐賀市久保田町徳万 |
ペットボトル | ![]() |
H23.10.24 | 嘉瀬川 左岸 10k455 佐賀市鍋島町森田 |
テレビ | ![]() |
H23.10.13 | 嘉瀬川 左岸 4K300 佐賀市嘉瀬町十五 |
家庭ゴミ、ペットボトル等 | ![]() |
H23.10.11 | 祗園川 左岸 1K000 小城市三日月町堀江 |
家庭ゴミ、衣類等 | ![]() |
H23.10.3 | 嘉瀬川 左岸 10K455 佐賀市鍋島町森田 |
ベッドマットレス | ![]() |
H23.9.15 | 嘉瀬川 左岸 10k455 佐賀市鍋島町鍋島 |
家庭ゴミ、ソファ等 | ![]() |
H23.8.18 | 嘉瀬川 左岸 10k455 佐賀市鍋島町鍋島 |
家庭ゴミ、布団等 | ![]() |
H23.8.16 | 嘉瀬川 左岸 6k440 佐賀市嘉瀬町荻野 |
布団 | ![]() |
H23.8.8 | 嘉瀬川 右岸 4k600 佐賀市久保田町新田 |
一斗缶(約20缶) | ![]() |
H23.8.8 | 嘉瀬川 左岸 13k800 佐賀市鍋島町蠣久 |
バーベキューセット | ![]() |
H23.8.1 | 嘉瀬川 右岸 7k820 小城市三日月町金田 |
テレビ1台 | ![]() |
H23.7.14 | 嘉瀬川 左岸 8k600 佐賀市鍋島町森田 |
段ボール、布団 | ![]() |
H23.7.11 | 嘉瀬川 左岸 6k430 佐賀市嘉瀬町荻野 |
ソファー、新聞紙(雑誌類) | ![]() |
H23.7.7 | 嘉瀬川 左岸 12k950 佐賀市鍋島町西長瀬 |
トースター、布団 | ![]() |
H23.6.13 | 嘉瀬川 左岸 10k455 佐賀市鍋島町 |
家庭ゴミ、剪定屑等 | ![]() |
H23.6.9 | 嘉瀬川 右岸 8k600 小城市三日月町島溝 |
家庭ゴミ等 | ![]() |
H23.5.9 | 嘉瀬川 右岸 12k000 佐賀市大和町池上 |
家庭ゴミ | ![]() |
H23.3.24 | 嘉瀬川 右岸 7q750 小城市三日月町金田 |
ソファー | ![]() |
H23.3.24 | 嘉瀬川 左岸 8q250 佐賀市嘉瀬町荻野 |
24インチ自転車 (防犯登録 佐賀県-312192) |
![]() |
H23.3.21 | 嘉瀬川 左岸 7q700 佐賀市嘉瀬町荻野 |
食品トレー、空き缶 約0.07m3 | ![]() |
H23.3.17 | 嘉瀬川 左岸 11q100 佐賀市鍋島町鍋島 |
ホイルキャップ 約0.05m3 | ![]() |
H23.3.10 | 嘉瀬川 左岸 4q300 佐賀市嘉瀬町十五 |
枕、雑誌等 約0.1m3 | ![]() |
H23.3.3 | 嘉瀬川 右岸 7q000 佐賀市久保田町徳万 |
植木剪定屑 約0.1m3 | ![]() |
H23.2.28 | 嘉瀬川 左岸 10q250 佐賀市鍋島町森田 |
空き缶類 8袋、掃除機 ブラウン管テレビ 約0.75m3 |
![]() |
H23.2.21 | 嘉瀬川 右岸 7q450 小城市三日月町金田 |
衣類等 約0.15m3 | ![]() |
H23.2.14 | 嘉瀬川 右岸 12q500 佐賀市大和町東山田 |
敷き布団 1枚 | ![]() |
H23.2.14 | 嘉瀬川 右岸 7q750 小城市三日月町金田 |
空き缶、ペットボトル等 約0.15m3 |
![]() |
H23.2.10 | 嘉瀬川 右岸 8q000 小城市三日月町金田 |
ペットボトル 約0.1m3 | ![]() |
H23.2.7 | 嘉瀬川 左岸 7q600 佐賀市嘉瀬町荻野 |
ガスコンロ、掃除機等 約0.8m3 | ![]() |
H23.1.24 | 嘉瀬川 左岸 8q100 佐賀市嘉瀬町荻野 |
布団、毛布 約0.6m3 | ![]() |
H23.1.17 | 嘉瀬川 左岸 6q500 佐賀市嘉瀬町荻野 |
段ボール 約0.03m3 | ![]() |
H22.12.9 | 嘉瀬川 右岸 9q200 小城市三日月町堀江 |
便器(大1、小1) | ![]() |
H22.12.9 | 嘉瀬川 右岸 12q150 佐賀市大和町東山田 |
食品トレー等 約0.2m3 | ![]() |
H22.12.6 | 嘉瀬川 右岸 9q100 小城市三日月町堀江 |
塗料空き缶、土嚢 2袋 プラスチック容器等 2袋 プラスチック鉢 7個 |
![]() |
H22.12.6 | 嘉瀬川 右岸 7q800 小城市三日月町金田 |
冷蔵庫(82L) | ![]() |
H22.12.2 | 嘉瀬川 左岸 5q450 佐賀市久保田町徳万 |
樹木剪定屑 | ![]() |
H22.11.1 | 嘉瀬川 右岸 7q750 小城市三日月町金田 |
木製整理棚 約0.3m3 | ![]() |
H22.10.18 | 嘉瀬川 右岸 7q900 小城市三日月町金田 |
石膏ボードの切れ端 約0.1m3 | ![]() |
H22.10.4 | 嘉瀬川 左岸 6q700 佐賀市嘉瀬町荻野 |
長ソファ、20型テレビ テレビラック |
![]() |
H22.9.27 | 祇園川 右岸 0q450 小城市三日月町堀江 |
発泡材 約0.03m3 | ![]() |
H22.9.13 | 嘉瀬川 左岸 4q900 佐賀市嘉瀬町十五 |
ペットボトル、空き缶 約0.1m3 | ![]() |
H22.9.2 | 嘉瀬川 右岸 16q100 佐賀市大和町川上 |
段ボール空き箱 | ![]() |
H22.8.26 | 嘉瀬川 左岸 10q400 佐賀市鍋島町森田 |
60L水槽等 約0.2m3 | ![]() |
H22.8.23 | 嘉瀬川 左岸 4q900 佐賀市嘉瀬町十五 |
折りたたみパイプベッド 食器乾燥機、ペットボトル 1袋 空き缶・空き瓶 2袋 蛍光管等家庭用廃品 |
![]() |
H22.8.19 | 嘉瀬川 右岸 5q600 佐賀市久保田町新田 |
床ボード破材 4枚 約0.1m3 | ![]() |
H22.8.9 | 嘉瀬川 左岸 5q800 佐賀市久保田町徳万 |
長ソファ | ![]() |
H22.7.26 | 嘉瀬川 左岸 6q450 佐賀市嘉瀬町荻野 |
食品容器、空き缶 使用済み花火 |
![]() |
H22.7.8 | 嘉瀬川 左岸 9q600 佐賀市鍋島町森田 |
冷蔵庫、布団、置き時計 クッションマット |
![]() |
H22.7.5 | 嘉瀬川 左岸 7q700 佐賀市嘉瀬町荻野 |
自転車 (防犯登録 佐−284959) |
![]() |
H22.6.14 | 嘉瀬川 右岸 7q850 小城市三日月町金田 |
マット、プラスチック鉢、籠 約0.02m3 |
![]() |
H22.6.3 | 嘉瀬川 右岸 7q750 小城市三日月町金田 |
花火ゴミ 約0.02m3 | ![]() |
H22.5.27 | 嘉瀬川 左岸 8q600 小城市三日月町堀江 |
掛け布団 2枚、敷き布団 毛布、枕、傘、風呂蓋 |
![]() |
H22.5.6 | 嘉瀬川 左岸 7q000 佐賀市嘉瀬町荻野 |
花火ゴミ 約0.03m3 | ![]() |
H22.5.3 | 嘉瀬川 右岸 11q200 佐賀市大和町池上 |
ペットボトル、ビール空き缶 約0.03m3 |
![]() |
H22.4.12 | 嘉瀬川 右岸 4q550 佐賀市久保田町新田 |
解体後テレビラック | ![]() |
H22.4.12 | 嘉瀬川 左岸 10q600 佐賀市鍋島町森田 |
ペットボトル 10本 | ![]() |
H22.4.5 | 嘉瀬川 右岸 14q900 佐賀市大和町東山田 |
籐製カーペット | ![]() |