平成24年度 情報化施工 実施工事一覧 | ||
工 事 名 | 技 術 名 称 | 工事種別 |
熊本3号上下門地区改良2工区工事 | TS/GNSSによる締固め管理技術 | 一般土木C |
熊本3号搦手地区改良3工区工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
東九州道(鹿屋-曽於)鹿屋串良IC外改築工事 | マシンコントロール技術(グレーダ) | 一般土木C |
鹿児島3号青山地区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) TS/GNSSによる締固め管理技術 |
一般土木C |
鹿児島3号川内隈之城道路第3工区舗装工事 | マシンコントロール技術(グレーダ) TSによる出来形管理技術(舗装) TS/GNSSによる締固め管理技術 |
舗装A |
高崎川築堤工事 | TS/GNSSによる締固め管理技術 TSによる出来形管理技術(土工) |
一般土木C |
長崎251号下折橋地区舗装工事 | マシンコントロール技術(グレーダ) | 舗装A |
赤松谷川2号導流堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
東九州道(鹿屋〜曽於)塗木地区改良外工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
東九州道(鹿屋〜曽於)後迫(第3工区)改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
宮下北地区堤防改良その他工事 | TSによる出来形管理技術(その他) | 一般土木C |
東九州道(鹿屋〜曽於)大牧地区改築工事 | TSによる出来形管理技術(舗装) | 一般土木C |
東九州道(鹿屋−曽於)野神地区改良工事 | TSによる出来形管理技術(その他) | 一般土木C |
今村地区上流部河道掘削築堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
今村地区下流部河道掘削築堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
今村地区中流部河道掘削築堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
植木地区上流部河道掘削築堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
植木地区中流部河道掘削築堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
中間堰取水口設置工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
赤地地区河道掘削工事 | マシンガイダンス技術(バックホウ) | 一般土木D |
小竹地区左岸低水護岸工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
鹿児島3号荘地区函渠新設工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
鹿児島3号平八重地区(1工区)改良工事 | TS/GNSSによる締固め管理技術 | 一般土木C |
鹿児島3号野田IC改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
鹿児島3号深谷地区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
鹿児島3号木場谷地区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
鹿児島3号永原地区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
鹿児島3号川内隈之城道路小倉水尾地区舗装工事 | マシンコントロール技術(グレーダ) | 舗装A |
鹿児島10号加治木地区(下り線)舗装工事 | TSによる出来形管理技術(その他) | 舗装A |
鹿児島10号加治木地区(本線2工区)舗装工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 舗装A |
国道10号佳例川地区改良工事 | TSによる出来形管理技術(その他) | 一般土木C |
鹿児島3号都地区第1工区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
鹿児島3号野田川橋下部工A2外工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
烏帽子下流地区築堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
烏帽子上流地区築堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
福岡201号猪熊地区地盤改良外(1工区)工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
白川新土河原地区上流築堤護岸工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
白川新土河原地区下流築堤護岸工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
緑川笹原中流地区築堤 |
TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
緑川笹原上流地区築堤 |
TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
緑川切所上流地区築堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
東九州道(蒲江〜県境)波当津IC地区第3工区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
東九州道(佐伯〜蒲江)三軒屋地区第3工区改良工事 | TS/GNSSによる締固め管理技術 | 一般土木C |
東九州道(蒲江〜県境)森崎トンネル舗装工事 | マシンコントロール技術(その他) | 舗装A |
東九州道(蒲江〜県境)丸市尾地区第2工区舗装工事 | TSによる出来形管理技術(舗装) | 舗装A |
東九州道(蒲江〜県境)陣が峰トンネル北工区舗装外工事 | TS/GNSSによる締固め管理技術 | 舗装A |
東九州道(蒲江〜県境)丸市尾地区第1工区舗装工事 | マシンコントロール技術(その他) | 舗装A |
東九州道(蒲江〜県境)森崎地区舗装工事 | マシンコントロール技術(グレーダ) マシンコントロール技術(その他) TS/GNSSによる締固め管理技術 TSによる出来形管理技術(土工) TSによる出来形管理技術(舗装) |
舗装A |
東九州道(蒲江〜県境)葛原トンネル南工区舗装工事 | マシンコントロール技術(グレーダ) TSによる出来形管理技術(舗装) マシンコントロール技術(その他) |
舗装A |
東九州道(佐伯〜蒲江)岸河内地区第3工区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) TS/GNSSによる締固め管理技術 |
一般土木C |
東九州道(佐伯〜蒲江)谷川地区第3工区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) TS/GNSSによる締固め管理技術 |
一般土木C |
東九州道(佐伯〜蒲江)野々河内地区第4工区改良工事 | TS/GNSSによる締固め管理技術 | 一般土木C |
東九州道(佐伯〜蒲江)佐伯IC地区第7工区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
東九州道(佐伯〜蒲江)佐伯IC地区第8工区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
佐賀203号長部田千原地区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) TS/GNSSによる締固め管理技術 |
一般土木C |
佐賀497号廣田地区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) TS/GNSSによる締固め管理技術 |
一般土木C |
佐賀203号本山椿の原地区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) TS/GNSSによる締固め管理技術 |
一般土木C |
佐賀497号打越地区改良工事 | TS/GNSSによる締固め管理技術 TSによる出来形管理技術(土工) |
一般土木C |
佐賀497号中石坂地区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
佐賀497号畑島地区外改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
佐賀497号苗代田地区法面対策工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木D |
佐賀497号佐代ノ上地区改良工事 | TS/GNSSによる締固め管理技術 TSによる出来形管理技術(土工) |
一般土木C |
佐賀203号長部田城の浦地区改良工事 | マシンガイダンス技術(その他) | 一般土木C |
佐賀497号畑島地区舗装工事 | マシンコントロール技術(グレーダ) | 舗装A |
佐賀497号北波多地区舗装工事 | マシンコントロール技術(グレーダ) | 舗装A |
佐賀497号黒藻地区法面対策工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
鈴之瀬地区掘削工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
柿木橋下流右岸掘削工事 | TSによる出来形管理技術(土工) マシンコントロール技術(ブルドーザ) |
一般土木C |
行合野地区築堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
牛津川中流河道掘削外工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
田頭橋架替(取付道路・護岸及び旧橋撤去)工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
六角川上流掘削築堤外工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
筑後川高野地区下流川表築堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
筑後川高野地区上流川表築堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
宝満川福童地区上流築堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) マシンガイダンス技術(バックホウ) |
一般土木C |
宝満川福童地区中流築堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) マシンガイダンス技術(バックホウ) |
一般土木C |
宝満川福童地区下流築堤工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
筑後川小保地区築堤護岸工事 | TSによる出来形管理技術(土工) マシンガイダンス技術(バックホウ) TS/GNSSによる締固め管理技術 |
一般土木C |
長崎497号調川地区中工区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
長崎497号今福地区滑栄免東工区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
長崎497号今福地区仏坂免改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
「相浦・中里」簡易パーキング整備工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
下大渡野地区構造物外設置工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
長崎管内構造物補修外工事 | TSによる出来形管理技術(その他) | 一般土木C |
田ノ平橋下部工外工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
長崎497号今福地区外改良工事 | TS/GNSSによる締固め管理技術 | 一般土木C |
東九州道(県境〜北川)家田地区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
東九州道(県境〜北川)須美江地区構造物設置外工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
宮崎10号北川第一トンネル外舗装工事 | マシンコントロール技術(グレーダ) マシンコントロール技術(その他) |
舗装A |
松山地区掘削外工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
宮崎10号大峡トンネル舗装工事 | マシンコントロール技術(グレーダ) | 舗装A |
宮崎10号宇和田トンネル舗装工事 | マシンコントロール技術(グレーダ) | 舗装A |
宮崎10号松山地区舗装工事 | マシンコントロール技術(グレーダ) | 舗装A |
東九州道(県境〜北川)熊野江地区改良工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
宮崎10号天下地区改築工事 | TS/GNSSによる締固め管理技術 | 舗装A |
福岡208号昭和開北地区改築工事 | マシンコントロール技術(グレーダ) | 舗装A |
福岡208号昭和開南地区改築工事 | マシンコントロール技術(グレーダ) | 舗装A |
蔵本地区掘削築堤及び第2樋管新設工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
大淀川上流地区掘削(その1)工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
大淀川上流地区掘削(その2)工事 | TSによる出来形管理技術(土工) | 一般土木C |
国道10号佐土原地区交差点整備工事 | TS/GNSSによる締固め管理技術 | 一般土木C |
東九州道(県境〜北川)家田第一トンネル舗装外工事 | マシンコントロール技術(その他) | 舗装A |
東九州道(県境〜北川)陣が峰トンネル舗装工事 | マシンコントロール技術(その他) | 舗装A |
熊本3号内野地区改良3工区外工事 | TS/GNSSによる締固め管理技術 | 一般土木C |