番号 | 指定クロージャー等の区間 | 距離標 | 延長 (km) |
利用可能 な芯数 |
---|---|---|---|---|
1 | 東彼杵町本郷地先~東彼杵町彼杵地先 | 76k867~83k574 | 6.72 | 12芯 |
2 | 東彼杵町彼杵地先~東彼杵町里郷地先 | 83k574~89k039 | 5.52 | 24芯 |
3 | 東彼杵町里郷地先~大村市宮小路地先 | 89k039~94k879 | 5.86 | 24芯 |
4 | 大村市宮小路地先~大村市水主地先 | 94k879~100k000 | 5.14 | - |
5 | 大村市水主地先~大村市大里地先 | 100k000~105k235 | 5.15 | - |
6 | 大村市大里地先~諫早市真崎地先 | 105k235~111k000 | 5.55 | - |
7 | 諫早市真崎地先~諫早市小船越地先 | 111k000~小船越トンネル | 1.89 | - |
8 | 諫早市小船越地先~諫早市多良見地先 | 小船越トンネル~119k000 | 5.38 | 60芯 |
9 | 諫早市多良見町地先~長崎市平間町地先 | 119k000~124k834 | 5.89 | 60芯 |
10 | 長崎市平間町地先~長崎市宿町316 | 124k834~長崎河川国道事務所 | 4.17 | 60芯 |
11 | 長崎市宿町316~長崎市芒塚地先 | 長崎河川国道事務所~131k060 | 1.73 | 20芯 |
12 | 長崎市芒塚地先~長崎市江戸町地先 | 131k060~136k925 | 5.27 | - |
番号 | 指定クロージャー等の区間 | 距離標 | 延長 (km) |
利用可能 な芯数 |
---|---|---|---|---|
1 | 東彼杵町坂本郷地先~東彼杵町彼杵地先 | 76k867~83k574 | 6.72 | 12芯 |
2 | 東彼杵町彼杵地先~東彼杵町平似田郷地先 | 83k574~88k549 | 4.95 | 16芯 |
3 | 東彼杵町平似田地先~大村市宮小路地先 | 88k549~94K879 | 6.34 | 16芯 |
4 | 大村市宮小路地先~大村市杭出津地先 | 94k879~99K561 | 4.7 | 16芯 |
5 | 大村市杭出津地先~大村市岩松地先 | 99k561~104k339 | 4.7 | 16芯 |
6 | 大村市岩松地先~諫早市下大渡郷地先 | 104k339~109k325 | 5 | 16芯 |
7 | 諫早市下大渡郷地先~諫早市小船越地先 | 109k325~小船越トンネル | 3.57 | 16芯 |
8 | 諫早市小船越地先~諫早市多良見地先 | 小船越トンネル~119k000 | 5.25 | 8芯 |
9 | 諫早市多良見地先~長崎市平間地先 | 119k000~124k163 | 5.38 | 12芯 |
10 | 長崎市平間地先~長崎市宿町 | 124k163~長崎河川国道事務所 | 5.66 | 12芯 |
11 | 長崎市宿町~長崎市本河内地先 | 長崎河川国道事務所~134k640 | 5.54 | - |
12 | 長崎市本河内地先~長崎市江戸町地先 | 134k640~136k925 | 1.6 | - |
Copyright (c) 長崎河川国道事務所.All Rights Reserved.