| 役務関係 | |
| 物品関係 | |
| 庁舎等で使用する電気関係 | |
| 電気通信設備点検等関係 | |
| 車両管理関係 | |
| 物品売払関係 |
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 | 平成23年12月26日 | インターネット接続サービス | A又はB | 平成24年1月26日17時00分 | 九州地方整備局 | 平成24年1月10日 | 平成23年度大隅河川国道事務所・出張所空調機器清掃点検 | C又はD | 平成24年1月24日17時00分 | 大隅河川国道事務所 | 平成24年1月16日 | 河川名標識製作設置 | C又はD | 平成24年1月26日17時00分 | 八代河川国道事務所 | 平成24年1月18日 | 本明川事業説明資料作成印刷 | C又はD | 平成24年1月26日17時00分 | 長崎河川国道事務所 | 平成24年1月19日 | 小型乗用自動車1個賃貸借 | C又はD | 平成24年2月3日17時00分 | 国営吉野ヶ里歴史公園事務所 | 平成24年1月20日 | 鳥栖維持出張所門扉修繕外 | C又はD | 平成24年1月30日17時00分 | 佐賀国道事務所 | 平成24年1月20日 | 山内川水門発電機制御盤改造 | A又はB又はC又はD | 平成24年1月27日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 | 平成24年1月20日 | 宮崎河川国道事務所外空調設備点検 | C又はD | 平成24年1月27日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 | 平成24年1月20日 | 緊急内水対策車(21−4913)保守分解整備 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月3日17時00分 | 大隅河川国道事務所 | 平成24年1月20日 | 鹿児島国道事務所書類等運搬業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年1月31日17時00分 | 鹿児島国道事務所 | 平成24年1月23日 | 筑後川・矢部川・嘉瀬川水系水防情報図印刷 | C又はD | 平成24年1月31日12時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年1月23日 | ガタ土除去船修繕 | C又はD | 平成24年1月30日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年1月23日 | 遠隔操縦式大型草刈機2台修繕 | A又はB又はC又はD | 平成24年1月30日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年1月23日 | 草刈機(12−4992・15−4993)定期整備 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月2日17時00分 | 八代河川国道事務所 | 平成24年1月23日 | 緊急内水対策車(21−4912)保守分解整備 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月2日17時00分 | 八代河川国道事務所 | 平成24年1月23日 | 排水ポンプ車架装部点検整備 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月6日17時00分 | 菊池川河川事務所 | 平成24年1月23日 | 平成23年度 緑川ダム管理所発電設備修繕 | A又はB又はC又はD | 平成24年1月30日17時00分 | 緑川ダム管理所 | 平成24年1月24日 | 建設行政WAN接続サービス | A又はB又はC又はD | 平成24年1月31日17時00分 | 九州地方整備局 | 平成24年1月24日 | 自動車2個賃貸借(その1) | C又はD | 平成24年2月6日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年1月24日 | 自動車2個賃貸借(その2) | C又はD | 平成24年2月6日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年1月24日 | 自動車1個賃貸借(その1) | C又はD | 平成24年2月6日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年1月24日 | 自動車1個賃貸借(その2) | C又はD | 平成24年2月6日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年1月24日 | 軽自動車1個賃貸借 | C又はD | 平成24年2月6日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年1月24日 | 平成24年度 小型貨物自動車5個賃貸借(その1) | B又はC又はD | 平成24年2月2日17時00分 | 延岡河川国道事務所 | 平成24年1月25日 | 自動車3個賃貸借 | C又はD | 平成24年2月9日17時00分 | 佐賀国道事務所 | 平成24年1月26日 | 平成23年度 路面清掃車等4台車検整備 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月3日17時00分 | 福岡国道事務所 | 平成24年1月26日 | 熊本河川国道事務所画像配信設備改良 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月9日17時00分 | 熊本河川国道事務所 | 平成24年1月26日 | 熊本河川国道事務所通信用測定器校正 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月9日17時00分 | 熊本河川国道事務所 | 平成24年1月26日 | 緊急内水対策車(17−4915)外1台ポンプ保守分解整備 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月3日17時00分 | 延岡河川国道事務所 | 平成24年1月27日 | 厳木ダムホームページ更新 | C又はD | 平成24年2月6日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年1月27日 | 緊急内水対策車(17−4911)分解整備 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日17時00分 | 大分河川国道事務所 | 平成24年1月27日 | 庁舎外4箇所空調設備機器保守点検 | C又はD | 平成24年2月8日15時00分 | 鹿児島国道事務所 | 平成24年1月27日 | 軽自動車等8個賃貸借 | B又はC又はD | 平成24年2月9日17時00分 | 鹿児島国道事務所 | 平成24年1月30日 | 平成24年度小型貨物自動車賃貸借(その1) | C又はD | 平成24年2月10日17時00分 | 雲仙復興事務所 | 平成24年1月30日 | 平成24年度小型貨物自動車賃貸借(その2) | C又はD | 平成24年2月10日17時00分 | 雲仙復興事務所 | 平成24年1月31日 | 小型貨物自動車賃貸借(その1) | A又はB又はC又はD | 平成24年2月15日17時00分 | 川内川河川事務所 | 平成24年1月31日 | 小型貨物自動車賃貸借(その2) | A又はB又はC又はD | 平成24年2月15日17時00分 | 川内川河川事務所 | 平成24年1月31日 | 小型貨物自動車賃貸借(その3) | A又はB又はC又はD | 平成24年2月15日17時00分 | 川内川河川事務所 | 平成24年2月1日 | 佐賀導水路ポンプ設備点検業務 | A又はB | 平成24年2月9日12時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年2月1日 | 管内建築物点検業務 | D | 平成24年2月16日17時00分 | 佐賀国道事務所 | 平成24年2月1日 | 小型貨物自動車外3個賃貸借 | C又はD | 平成24年2月17日17時00分 | 菊池川河川事務所 | 平成24年2月2日 | 小型貨物自動車9個賃貸借 | C又はD | 平成24年2月16日17時00分 | 長崎河川国道事務所 | 平成24年2月2日 | 自動車2個賃貸借(その1) | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日17時00分 | 大分河川国道事務所 | 平成24年2月2日 | 自動車2個賃貸借(その2) | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日17時00分 | 大分河川国道事務所 | 平成24年2月2日 | 自動車2個賃貸借(その3) | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日17時00分 | 大分河川国道事務所 | 平成24年2月2日 | 軽(トラック)自動車1個賃貸借 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日17時00分 | 大分河川国道事務所 | 平成24年2月3日 | 自動車12台賃貸借 | B又はC | 平成24年2月13日12時00分 | 福岡国道事務所 | 平成24年2月3日 | 黒崎バイパス外航空写真撮影 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月20日12時00分 | 北九州国道事務所 | 平成24年2月3日 | 水防情報図外印刷 | C又はD | 平成24年2月13日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年2月3日 | 小型貨物自動車1個外賃貸借 | C又はD | 平成24年2月13日17時00分 | 嘉瀬川ダム工事事務所 | 平成24年2月6日 | 小型貨物自動車5個賃貸借 | C又はD | 平成24年2月16日12時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年2月6日 | 自動車3個賃貸借 | C又はD | 平成24年2月16日12時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年2月6日 | 排水ポンプ車点検整備業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月17日17時00分 | 大分河川国道事務所 | 平成24年2月6日 | 大分管内水門設備点検整備業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月17日17時00分 | 大分河川国道事務所 | 平成24年2月6日 | 維持用機械等点検整備業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月17日17時00分 | 大分河川国道事務所 | 平成24年2月6日 | 草刈機外修繕 | C又はD | 平成24年2月20日17時00分 | 菊池川河川事務所 | 平成24年2月6日 | 軽自動車外6個賃貸借(都城出外) | B又はC | 平成24年2月15日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 | 平成24年2月6日 | 軽自動車外6個賃貸借(宮出外) | B又はC | 平成24年2月15日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 | 平成24年2月6日 | 小型乗用車等4個賃貸借(本所) | B又はC | 平成24年2月15日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 | 平成24年2月7日 | 管内堰・水門設備保守点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月17日12時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年2月7日 | 管内排水ポンプ設備等保守点検業務 | A又はB | 平成24年2月17日12時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年2月7日 | 緊急内水対策車外保守点検業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月17日12時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年2月7日 | 管内樋管設備保守点検(その1)業務 | B又はC又はD | 平成24年2月17日12時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年2月7日 | 管内樋管設備保守点検(その2)業務 | B又はC又はD | 平成24年2月17日12時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年2月7日 | ガタ土除去船外保守点検業務 | C | 平成24年2月17日12時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年2月7日 | 熊本河川国道事務所外2箇所自動車7個賃貸借 | C又はD | 平成24年2月15日17時00分 | 熊本河川国道事務所 | 平成24年2月7日 | 熊本河川国道事務所外4箇所自動車7個賃貸借 | C又はD | 平成24年2月15日17時00分 | 熊本河川国道事務所 | 平成24年2月7日 | 平成24年度 熊本管内情報連絡業務 | A又はB又はC | 平成24年2月15日17時00分 | 熊本河川国道事務所 | 平成24年2月7日 | 平成24年度 熊本管内気象情報提供業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月15日17時00分 | 熊本河川国道事務所 | 平成24年2月7日 | 八代河川国道事務所小型自動車5個賃貸借 | C又はD | 平成24年2月20日17時00分 | 八代河川国道事務所 | 平成24年2月7日 | 平成24年度大隅河川国道事務所情報連絡業務 | A又はB又はC | 平成24年2月21日17時00分 | 大隅河川国道事務所 | 平成24年2月7日 | 平成24年度大隅河川国道事務所管内気象情報提供業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月21日17時00分 | 大隅河川国道事務所 | 平成24年2月8日 | 平成24年度北九州国道事務所管内情報連絡業務 | A又はB又はC | 平成24年2月23日12時00分 | 北九州国道事務所 | 平成24年2月8日 | 平成24年度気象情報提供業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月23日12時00分 | 北九州国道事務所 | 平成24年2月8日 | 平成24年度国道3号黒崎東横断歩道橋エレベーター保守業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月23日12時00分 | 北九州国道事務所 | 平成24年2月8日 | 平成24年度国道3号黒崎東横断歩道橋エレベーター管理業務 | C又はD | 平成24年2月23日12時00分 | 北九州国道事務所 | 平成24年2月8日 | 庁舎清掃等業務 | C又はD | 平成24年2月23日17時00分 | 川辺川ダム砂防事務所 | 平成24年2月8日 | 川辺川ダム砂防事務所庁舎警備等業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月23日17時00分 | 川辺川ダム砂防事務所 | 平成24年2月8日 | 小型貨物自動車(5ナンバー車両)3個賃貸借 | C又はD | 平成24年2月23日17時00分 | 川辺川ダム砂防事務所 | 平成24年2月8日 | 平成24年度川辺川ダム砂防事務所外自動車保守等単価契約 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月23日17時00分 | 川辺川ダム砂防事務所・八代河川国道事務所 | 平成24年2月9日 | 武雄河川事務所事業概要修正 | C又はD | 平成24年2月17日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年2月9日 | 危険度レベル解説標識作成 | C又はD | 平成24年2月17日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年2月9日 | 平成24年度佐賀国道事務所管内気象情報提供業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月17日17時00分 | 佐賀国道事務所 | 平成24年2月9日 | 平成24年度鹿児島国道管内道路情報連絡・提供・確認等業務 | A又はB又はC | 平成24年2月17日15時00分 | 鹿児島国道事務所 | 平成24年2月10日 | 平成24年度 積算システム運用管理業務 | A又はB | 平成24年3月12日12時00分 | 九州地方整備局 | 平成24年2月10日 | 福岡第二合同庁舎電気機械設備等保守管理業務 | A | 平成24年2月20日12時00分 | 九州地方整備局 | 平成24年2月10日 | 福岡第二合同庁舎保安警備業務 | A又はB | 平成24年2月20日12時00分 | 九州地方整備局 | 平成24年2月10日 | 福岡第二合同庁舎清掃業務 | B又はC | 平成24年2月20日12時00分 | 九州地方整備局 | 平成24年2月10日 | 平成24年度気象情報提供業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月17日12時00分 | 九州地方整備局 | 平成24年2月10日 | 平成24年度自動車4個短期賃貸借及び保守 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月27日12時00分 | 北九州国道事務所 | 平成24年2月10日 | 平成24年度厳木ダム気象情報提供業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月20日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年2月10日 | 平成24年度国営吉野ヶ里歴史公園建物機械警備 | C又はD | 平成24年2月27日17時00分 | 国営吉野ヶ里歴史公園事務所 | 平成24年2月10日 | 吉野ヶ里歴史公園センター等清掃業務 | C又はD | 平成24年2月27日17時00分 | 国営吉野ヶ里歴史公園事務所 | 平成24年2月10日 | 緊急内水対策車保守分解整備 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月24日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
|---|
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 | 平成24年1月23日 | セキュリティー対策ソフト購入 | C又はD | 平成24年1月31日17時00分 | 九州地方整備局 | 平成24年1月26日 | 鹿児島国道管内交通量常時観測装置更新 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月3日17時00分 | 鹿児島国道事務所 | 平成24年1月27日 | 緊急内水対策車ホース購入 | C又はD | 平成24年2月6日17時00分 | 大隅河川国道事務所 | 平成24年1月30日 | 非常食購入 | B又はC又はD | 平成24年2月8日17時00分 | 九州地方整備局 | 平成24年1月30日 | 災害用備蓄資材購入 | B又はC | 平成24年2月13日17時00分 | 山国川河川事務所 | 平成24年2月2日 | 物品「ラベルライター」外購入 | C又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 九州地方整備局 | 平成24年2月6日 | 流量観測用浮子購入 | C又はD | 平成24年2月28日17時00分 | 八代河川国道事務所 | 平成24年2月6日 | 一般国道220号交通量測定装置購入 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月20日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 |
|---|
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 | 平成23年12月20日 | 福岡第二合同庁舎で使用する電気 | A又はB | 平成24年1月20日12時00分 | 九州地方整備局 | 平成24年1月16日 | 平成24年度北九州国道事務所庁舎で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年1月31日12時00分 | 北九州国道事務所 | 平成24年1月16日 | 平成24年度行橋維持出張所庁舎で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年1月31日12時00分 | 北九州国道事務所 | 平成24年1月16日 | 平成24年度国道201号筑豊烏尾トンネルで使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年1月31日12時00分 | 北九州国道事務所 | 平成24年1月16日 | 平成24年度国道201号新仲哀トンネルで使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年1月31日12時00分 | 北九州国道事務所 | 平成24年1月18日 | 川辺川ダム砂防事務所庁舎で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月2日17時00分 | 川辺川ダム砂防事務所 | 平成24年1月19日 | 国営吉野ヶ里歴史公園内で使用する電気 | A又はB又はC | 平成24年2月3日17時00分 | 国営吉野ヶ里歴史公園事務所 | 平成24年1月20日 | 国営海の中道海浜公園園内で使用する電気(その1) | A又はB | 平成24年2月21日12時00分 | 国営海の中道海浜公園事務所 | 平成24年1月20日 | 国営海の中道海浜公園園内で使用する電気(その2) | A又はB | 平成24年2月21日12時00分 | 国営海の中道海浜公園事務所 | 平成24年1月24日 | 九州技術事務所庁舎で使用する電気 | A又はB又はC | 平成24年2月2日17時15分 | 九州技術事務所 | 平成24年1月24日 | 延岡河川国道事務所庁舎で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月1日17時00分 | 延岡河川国道事務所 | 平成24年1月24日 | 延岡河川国道事務所延岡道路トンネル電気室で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月1日17時00分 | 延岡河川国道事務所 | 平成24年1月24日 | 延岡河川国道事務所水門管理棟で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月1日17時00分 | 延岡河川国道事務所 | 平成24年1月26日 | 長崎河川国道事務所庁舎で使用する電気 | A又はB又はC | 平成24年2月8日17時00分 | 長崎河川国道事務所 | 平成24年1月26日 | 長崎河川国道事務所新日見トンネルで使用する電気 | A又はB又はC | 平成24年2月8日17時00分 | 長崎河川国道事務所 | 平成24年1月30日 | 花宗水門管理棟(大川出張所)で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日17時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年1月30日 | 風倒木監視センター(日田出張所)で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日17時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年1月30日 | 枝光排水機場で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日17時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年1月30日 | 古賀坂排水機場で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日17時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年1月30日 | 武雄河川事務所庁舎で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年1月30日 | 厳木ダム管理支所で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年1月31日 | 佐賀国道事務所で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月15日17時00分 | 佐賀国道事務所 | 平成24年1月31日 | 佐賀国道事務所唐津維持出張所で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月15日17時00分 | 佐賀国道事務所 | 平成24年1月31日 | 佐賀国道事務所浪瀬電気室で使用する電気 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月15日17時00分 | 佐賀国道事務所 | 平成24年1月31日 | 長崎河川国道事務所 弓張トンネルで使用する電気 | A又はB又はC | 平成24年2月9日17時00分 | 長崎河川国道事務所 |
|---|
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 | 平成24年1月19日 | 佐賀国道管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月2日17時00分 | 佐賀国道事務所 | 平成24年1月19日 | 吉野ヶ里歴史公園管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月2日17時00分 | 国営吉野ヶ里歴史公園事務所 | 平成24年1月20日 | 平成24年度北九州国道管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日12時00分 | 北九州国道事務所 | 平成24年1月20日 | 筑後川ダム統管管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日17時00分 | 筑後川ダム統合管理事務所 | 平成24年1月20日 | 武雄管内通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年1月20日 | 武雄管内電気設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日17時00分 | 武雄河川事務所 | 平成24年1月20日 | 八代管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日17時00分 | 八代河川国道事務所 | 平成24年1月20日 | 川辺川ダム砂防事務所管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日17時00分 | 川辺川ダム砂防事務所 | 平成24年1月20日 | 平成24年度緑川ダム管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月6日17時00分 | 緑川ダム管理所 | 平成24年1月20日 | 大分管内電気設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日17時00分 | 大分河川国道事務所 | 平成24年1月20日 | 大分管内通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日17時00分 | 大分河川国道事務所 | 平成24年1月20日 | 鹿児島国道事務所管内電気設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日15時00分 | 鹿児島国道事務所 | 平成24年1月20日 | 鹿児島国道事務所管内通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日15時00分 | 鹿児島国道事務所 | 平成24年1月23日 | レーダ雨量計・衛星通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日15時00分 | 九州地方整備局 | 平成24年1月23日 | 福岡局外電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日15時00分 | 九州地方整備局 | 平成24年1月23日 | 筑後川・矢部川電気設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日12時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年1月23日 | 筑後川・矢部川通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日12時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年1月23日 | 佐賀導水路・嘉瀬川電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日12時00分 | 筑後川河川事務所 | 平成24年1月24日 | 延岡管内電気設備点検業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月2日17時00分 | 延岡河川国道事務所 | 平成24年1月24日 | 延岡管内通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月2日17時00分 | 延岡河川国道事務所 | 平成24年1月25日 | 山国川管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月3日17時00分 | 山国川河川事務所 | 平成24年1月26日 | 国営海の中道海浜公園内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月9日17時00分 | 国営海の中道海浜公園事務所 | 平成24年1月27日 | 川内川管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月13日17時00分 | 川内川河川事務所 | 平成24年1月27日 | 鶴田ダム管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月8日17時00分 | 鶴田ダム管理所 | 平成24年1月30日 | 福岡国道管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月10日17時00分 | 福岡国道事務所 | 平成24年1月30日 | 大分川ダム電気通信設備点検業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月13日12時00分 | 大分川ダム工事事務所 | 平成24年1月31日 | 遠賀川河川事務所外電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月10日17時00分 | 遠賀川河川事務所 | 平成24年1月31日 | 排水機場外電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月10日17時00分 | 遠賀川河川事務所 | 平成24年1月31日 | 九州技術電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月8日17時15分 | 九州技術事務所 | 平成24年1月31日 | 佐伯管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月7日17時00分 | 佐伯河川国道事務所 | 平成24年1月31日 | 宮崎管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月10日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 | 平成24年2月1日 | 嘉瀬川ダム管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月9日17時00分 | 嘉瀬川ダム工事事務所 | 平成24年2月1日 | 熊本管内電気設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月16日17時00分 | 熊本河川国道事務所 | 平成24年2月1日 | 熊本管内通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月16日17時00分 | 熊本河川国道事務所 | 平成24年2月1日 | 立野ダム管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月16日17時00分 | 立野ダム工事事務所 | 平成24年2月3日 | 平成24年度 雲仙管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月16日17時00分 | 雲仙復興事務所 | 平成24年2月3日 | 菊池川管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月17日17時00分 | 菊池川河川事務所 | 平成24年2月3日 | 宮崎管内電気設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月17日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 | 平成24年2月3日 | 大隅管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月13日17時00分 | 大隅河川国道事務所 | 平成24年2月7日 | 長崎管内電気通信設備点検業務 | A又はB又はC | 平成24年2月15日17時00分 | 長崎河川国道事務所 |
|---|
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年1月27日 | 平成24年度九州地方整備局車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 九州地方整備局 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度「筑後川河川事務所・九州技術事務所」車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 筑後川河川事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度遠賀川河川事務所車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 遠賀川河川事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度国営海の中道海浜公園・福岡国道事務所車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 福岡国道事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度北九州国道事務所車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 北九州国道事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度筑後川ダム統合管理事務所車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 筑後川ダム統合管理事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度武雄河川事務所車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 武雄河川事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度「佐賀国道事務所・国営吉野ヶ里歴史公園事務所」車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 佐賀国道事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度「長崎河川国道事務所・雲仙復興事務所」車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 長崎河川国道事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度熊本河川国道事務所車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 熊本河川国道事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度八代河川国道事務所車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 八代河川国道事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度川辺川ダム砂防事務所車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 川辺川ダム砂防事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度菊池川河川事務所車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 菊池川河川事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度「立野ダム工事事務所・緑川ダム管理所」車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 立野ダム工事事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度大分河川国道事務所車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 大分河川国道事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度佐伯河川国道事務所車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 佐伯河川国道事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度「山国川河川事務所・大分川ダム工事事務所」車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 山国川河川事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度宮崎河川国道事務所車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 宮崎河川国道事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度延岡河川国道事務所車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 延岡河川国道事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度「川内川河川事務所・鶴田ダム管理所」車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 川内川河川事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度大隅河川国道事務所車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 大隅河川国道事務所 |
| 平成24年1月27日 | 平成24年度「鹿児島国道事務所・鹿児島営繕事務所」車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月10日12時00分 | 鹿児島国道事務所 |
| 平成24年2月1日 | 平成24年度「大分・延岡ブロック」中型車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月17日17時00分 | 大分川ダム工事事務所 |
| 平成24年2月6日 | 平成24年度「中央部ブロック」中型車両管理業務 | A又はB又はC又はD | 平成24年2月16日12時00分 | 立野ダム工事事務所 |
| 公告日 | 調達案件名 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
|---|---|---|---|
| 平成24年1月11日 | 鉄くず(ヘビーH1)外2点売払 | 平成24年1月25日17時00分 | 山国川河川事務所 |
| 平成24年1月20日 | 鉄くず(ヘビーH1)外6点売払 | 平成24年2月3日17時00分 | 九州地方整備局 |
| 平成24年1月20日 | 船外機売払 | 平成24年2月2日17時00分 | 国営海の中道海浜公園事務所 |
| 平成24年1月23日 | 木材売払 | 平成24年2月7日17時00分 | 川内川河川事務所 |
| 平成24年1月24日 | 多重無線通信装置1個外6点売払 | 平成24年2月7日17時00分 | 九州地方整備局 |
| 平成24年2月2日 | 銅くず売払 | 平成24年2月13日17時00分 | 嘉瀬川ダム工事事務所 |
| 平成24年2月6日 | ガードレール清掃車1個売払 | 平成24年2月20日17時00分 | 福岡国道事務所 |
![]() |
入札・契約情報のトップへ戻る |
閲覧環境・著作権・プライバシーポリシー(個人情報の取扱い)等について
Copyright (C) 国土交通省 九州地方整備局 All Rights Reserved.