| 入札調書(総合評価落札方式) | |||||||||||||
        
  | 
      
        
  | 
    ||||||||||||
| (単価:千円) | |||||||||||||
| 業者名 | 価格以外の入札項目 | 基礎点+ 加算点(A)  | 
      第1回 入札金額 (B)  | 
      評価値 (A)/(B)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      第 回 入札金額 (C)  | 
      評価値 (A)/(C)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置予定技術者の能力、企業の能力、地域貢献等、賃上げ実施評価 | |||||||||
| (株)山崎建設 | 
		71.5000 | 
		171.5000 | 
		165,950 | 
		103.3443 | 
		○ | 
		||||
| (株)下村建設 | 
		71.5000 | 
		171.5000 | 
		165,950 | 
		103.3443 | 
		○ | 
		落 札 | 
	|||
| 富士建設(株) | 
		70.0000 | 
		170.0000 | 
		167,000 | 
		101.7964 | 
		○ | 
		||||
| 森永建設(株) | 
		71.0000 | 
		171.0000 | 
		169,800 | 
		100.7067 | 
		○ | 
		||||
| 唐津土建工業(株) | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| (株)上滝建設 | 
		65.5000 | 
		165.5000 | 
		173,100 | 
		95.6094 | 
		○ | 
		||||
| (株)峰組 | 
		70.7500 | 
		170.7500 | 
		166,000 | 
		102.8614 | 
		○ | 
		||||
| (株)丸福建設 | 
		70.0000 | 
		170.0000 | 
		166,150 | 
		102.3171 | 
		○ | 
		
      
  | 
    
      
  |