| 入札調書(総合評価落札方式) | |||||||||||||
        
  | 
      
        
  | 
    ||||||||||||
| (単価:千円) | |||||||||||||
| 業者名 | 価格以外の入札項目 | 基礎点+ 加算点(A)  | 
      第1回 入札金額 (B)  | 
      評価値 (A)/(B)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      第 回 入札金額 (C)  | 
      評価値 (A)/(C)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置予定技術者の能力等、 | |||||||||
| 三球電機(株) | 
		− | 
		− | 
		辞 退 | 
		辞 退 | 
	|||||
| (株)サン電機工業 | 
		41.5000 | 
		141.5000 | 
		110,840 | 
		127.6614 | 
		○ | 
		||||
| 日米電子(株) | 
		47.0000 | 
		147.0000 | 
		109,380 | 
		134.3938 | 
		○ | 
		||||
| 西部電気工業(株) | 
		47.0000 | 
		147.0000 | 
		108,590 | 
		135.3715 | 
		○ | 
		落 札 | 
	|||
| (株)有電社 | 
		46.5000 | 
		146.5000 | 
		109,800 | 
		133.4244 | 
		○ | 
		||||
| 福岡芝浦電子(株) | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| 電気興業(株) | 
		41.5000 | 
		141.5000 | 
		109,000 | 
		129.8165 | 
		○ | 
		||||
| (株)サン電工社 | 
		36.5000 | 
		136.5000 | 
		108,630 | 
		125.6558 | 
		○ | 
		||||
| (株)日立国際電気 | 
		44.5000 | 
		144.5000 | 
		109,000 | 
		132.5688 | 
		○ | 
		
      
  | 
    
      
  |