| 入札調書(総合評価落札方式) | |||||||||||||
        
  | 
      
        
  | 
    ||||||||||||
| (単価:千円) | |||||||||||||
| 業者名 | 価格以外の入札項目 | 基礎点+ 加算点(A)  | 
      第1回 入札金額 (B)  | 
      評価値 (A)/(B)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      第 回 入札金額 (C)  | 
      評価値 (A)/(C)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置予定技術者の能力、企業の能力、地域貢献等、賃上げの実施 | |||||||||
| (有)八十建設 | 
		67.0000 | 
		167.0000 | 
		220,400 | 
		75.7713 | 
		○ | 
		||||
| (株)南州土木 | 
		68.5000 | 
		168.5000 | 
		220,200 | 
		76.5213 | 
		○ | 
		||||
| (株)明興建設 | 
		67.0000 | 
		167.0000 | 
		219,890 | 
		75.9470 | 
		○ | 
		||||
| 松本建設(株) | 
		64.3300 | 
		164.3300 | 
		220,140 | 
		74.6479 | 
		○ | 
		||||
| (株)雲仙建設 | 
		66.0800 | 
		166.0800 | 
		220,090 | 
		75.4600 | 
		○ | 
		||||
| 三州建設(株) | 
		65.7500 | 
		165.7500 | 
		220,190 | 
		75.2758 | 
		○ | 
		||||
| 昇建設(株) | 
		67.8300 | 
		167.8300 | 
		220,150 | 
		76.2343 | 
		○ | 
		||||
| 大政建設(株) | 
		66.3300 | 
		166.3300 | 
		219,800 | 
		75.6733 | 
		○ | 
		||||
| 明治建設(株) | 
		70.0000 | 
		170.0000 | 
		220,300 | 
		77.1674 | 
		○ | 
		落 札 | 
	|||
| (株)河建 | 
		52.9100 | 
		152.9100 | 
		220,790 | 
		69.2558 | 
		○ | 
		||||
| 諫山工業(株) | 
		66.7500 | 
		166.7500 | 
		220,180 | 
		75.7334 | 
		○ | 
		||||
| (株)岩永組 | 
		66.2500 | 
		166.2500 | 
		220,300 | 
		75.4652 | 
		○ | 
		
      
  | 
    
      
  |