| 入札調書(総合評価落札方式) | |||||||||||||
        
  | 
      
        
  | 
    ||||||||||||
| (単価:千円) | |||||||||||||
| 業者名 | 価格以外の入札項目 | 基礎点+ 加算点(A)  | 
      第1回 入札金額 (B)  | 
      評価値 (A)/(B)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      第 回 入札金額 (C)  | 
      評価値 (A)/(C)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置予定技術者の能力等、企業の能力等、地域貢献等 | |||||||||
| 山本建設(株) | 
		64.8300 | 
		164.8300 | 
		199,300 | 
		82.7044 | 
		○ | 
		||||
| 佐藤企業(株) | 
		65.5000 | 
		165.5000 | 
		199,500 | 
		82.9573 | 
		○ | 
		||||
| (株)明興建設 | 
		66.0000 | 
		166.0000 | 
		198,390 | 
		83.6735 | 
		○ | 
		||||
| (株)杉本建設 | 
		66.3300 | 
		166.3300 | 
		198,980 | 
		83.5913 | 
		○ | 
		||||
| 松本建設(株) | 
		64.3300 | 
		164.3300 | 
		198,770 | 
		82.6734 | 
		○ | 
		||||
| (株)雲仙建設 | 
		65.8300 | 
		165.8300 | 
		198,500 | 
		83.5415 | 
		○ | 
		||||
| 三州建設(株) | 
		65.2500 | 
		165.2500 | 
		199,290 | 
		82.9193 | 
		○ | 
		||||
| (株)南陽建設 | 
		61.0800 | 
		161.0800 | 
		212,000 | 
		75.9811 | 
		○ | 
		||||
| 昇建設(株) | 
		67.5800 | 
		167.5800 | 
		198,650 | 
		84.3594 | 
		○ | 
		落 札 | 
	|||
| 大政建設(株) | 
		65.8300 | 
		165.8300 | 
		198,700 | 
		83.4574 | 
		○ | 
		||||
| 明治建設(株) | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| 諫山工業(株) | 
		100.0000 | 
		218,880 | 
		予定価格超過 | 
		− | 
		
      
  | 
    
      
  |