| 入札調書(総合評価落札方式) | |||||||||||||
        
  | 
      
        
  | 
    ||||||||||||
| (単価:千円) | |||||||||||||
| 業者名 | 価格以外の入札項目 | 基礎点+ 加算点(A)  | 
      第1回 入札金額 (B)  | 
      評価値 (A)/(B)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      第 回 入札金額 (C)  | 
      評価値 (A)/(C)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置予定技術者の能力等、企業の能力等、地域貢献等 | |||||||||
| (株)中内土木 | 
		69.5000 | 
		169.5000 | 
		122,980 | 
		137.8272 | 
		○ | 
		||||
| 山本建設(株) | 
		65.8300 | 
		165.8300 | 
		123,150 | 
		134.6569 | 
		○ | 
		||||
| (有)八十建設 | 
		70.0000 | 
		170.0000 | 
		123,200 | 
		137.9870 | 
		○ | 
		落 札 | 
	|||
| (株)南州土木 | 
		68.0000 | 
		168.0000 | 
		123,100 | 
		136.4744 | 
		○ | 
		||||
| (株)明興建設 | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| 岩田建設(株) | 
		62.6600 | 
		162.6600 | 
		123,700 | 
		131.4955 | 
		○ | 
		||||
| (株)杉本建設 | 
		69.3300 | 
		169.3300 | 
		123,350 | 
		137.2760 | 
		○ | 
		||||
| 松本建設(株) | 
		67.0800 | 
		167.0800 | 
		123,050 | 
		135.7822 | 
		○ | 
		||||
| (株)雲仙建設 | 
		67.3300 | 
		167.3300 | 
		123,100 | 
		135.9301 | 
		○ | 
		||||
| 三州建設(株) | 
		66.5000 | 
		166.5000 | 
		134,040 | 
		124.2166 | 
		○ | 
		||||
| 矢部開発(株) | 
		69.1700 | 
		169.1700 | 
		123,200 | 
		137.3133 | 
		○ | 
		||||
| 大政建設(株) | 
		68.3300 | 
		168.3300 | 
		123,000 | 
		136.8536 | 
		○ | 
		||||
| 明治建設(株) | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| (株)河建 | 
		60.8300 | 
		160.8300 | 
		123,773 | 
		129.9394 | 
		○ | 
		||||
| 諫山工業(株) | 
		68.0000 | 
		168.0000 | 
		123,280 | 
		136.2751 | 
		○ | 
		||||
| (株)岩永組 | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		
      
  | 
    
      
  |