| 入札調書(総合評価落札方式) | |||||||||||||
        
  | 
      
        
  | 
    ||||||||||||
| (単価:千円) | |||||||||||||
| 業者名 | 価格以外の入札項目 | 基礎点+ 加算点(A)  | 
      第1回 入札金額 (B)  | 
      評価値 (A)/(B)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      第 回 入札金額 (C)  | 
      評価値 (A)/(C)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置予定技術者の能力等、企業の能力等、地域貢献等 | |||||||||
| (株)中内土木 | 
		69.5000 | 
		169.5000 | 
		114,850 | 
		147.5838 | 
		○ | 
		落 札 | 
	|||
| 山本建設(株) | 
		65.8300 | 
		165.8300 | 
		114,950 | 
		144.2627 | 
		○ | 
		||||
| (有)八十建設 | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| (株)南州土木 | 
		68.0000 | 
		168.0000 | 
		115,000 | 
		146.0869 | 
		○ | 
		||||
| (株)明興建設 | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| 岩田建設(株) | 
		62.6600 | 
		162.6600 | 
		121,200 | 
		134.2079 | 
		○ | 
		||||
| (株)杉本建設 | 
		69.3300 | 
		169.3300 | 
		114,980 | 
		147.2690 | 
		○ | 
		||||
| 松本建設(株) | 
		67.0800 | 
		167.0800 | 
		114,850 | 
		145.4767 | 
		○ | 
		||||
| (株)雲仙建設 | 
		67.3300 | 
		167.3300 | 
		115,200 | 
		145.2517 | 
		○ | 
		||||
| 三州建設(株) | 
		66.5000 | 
		166.5000 | 
		125,360 | 
		132.8174 | 
		○ | 
		||||
| 矢部開発(株) | 
		69.1700 | 
		169.1700 | 
		118,700 | 
		142.5189 | 
		○ | 
		||||
| 大政建設(株) | 
		68.3300 | 
		168.3300 | 
		114,900 | 
		146.5013 | 
		○ | 
		||||
| 明治建設(株) | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| (株)河建 | 
		60.8300 | 
		160.8300 | 
		115,411 | 
		139.3541 | 
		○ | 
		||||
| 諫山工業(株) | 
		68.0000 | 
		168.0000 | 
		115,080 | 
		145.9854 | 
		○ | 
		||||
| (株)岩永組 | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		
      
  | 
    
      
  |