| 入札調書(総合評価落札方式) | |||||||||||||
        
  | 
      
        
  | 
    ||||||||||||
| (単価:千円) | |||||||||||||
| 業者名 | 価格以外の入札項目 | 基礎点+ 加算点(A)  | 
      第1回 入札金額 (B)  | 
      評価値 (A)/(B)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      第 回 入札金額 (C)  | 
      評価値 (A)/(C)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置予定技術者の能力等、企業の能力等、地域貢献等 | |||||||||
| (株)中内土木 | 
		69.5000 | 
		169.5000 | 
		127,700 | 
		132.7329 | 
		○ | 
		||||
| 山本建設(株) | 
		65.8300 | 
		165.8300 | 
		127,900 | 
		129.6559 | 
		○ | 
		||||
| (有)八十建設 | 
		70.0000 | 
		170.0000 | 
		127,900 | 
		132.9163 | 
		○ | 
		||||
| (株)南州土木 | 
		68.0000 | 
		168.0000 | 
		127,800 | 
		131.4553 | 
		○ | 
		||||
| (株)明興建設 | 
		69.5000 | 
		169.5000 | 
		127,830 | 
		132.5979 | 
		○ | 
		||||
| 岩田建設(株) | 
		62.6600 | 
		162.6600 | 
		128,800 | 
		126.2888 | 
		○ | 
		||||
| (株)杉本建設 | 
		69.3300 | 
		169.3300 | 
		127,980 | 
		132.3097 | 
		○ | 
		||||
| 松本建設(株) | 
		67.0800 | 
		167.0800 | 
		127,800 | 
		130.7355 | 
		○ | 
		||||
| (株)雲仙建設 | 
		67.3300 | 
		167.3300 | 
		127,900 | 
		130.8287 | 
		○ | 
		||||
| 三州建設(株) | 
		66.5000 | 
		166.5000 | 
		139,810 | 
		119.0901 | 
		○ | 
		||||
| 矢部開発(株) | 
		69.1700 | 
		169.1700 | 
		128,000 | 
		132.1640 | 
		○ | 
		||||
| 大政建設(株) | 
		68.3300 | 
		168.3300 | 
		127,800 | 
		131.7136 | 
		○ | 
		||||
| 明治建設(株) | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| (株)河建 | 
		60.8300 | 
		160.8300 | 
		128,395 | 
		125.2618 | 
		○ | 
		||||
| 諫山工業(株) | 
		68.0000 | 
		168.0000 | 
		127,880 | 
		131.3731 | 
		○ | 
		||||
| (株)岩永組 | 
		70.5000 | 
		170.5000 | 
		128,000 | 
		133.2031 | 
		○ | 
		落 札 | 
	
      
  | 
    
      
  |