| 入札調書(総合評価落札方式) | |||||||||||||
        
  | 
      
        
  | 
    ||||||||||||
| (単価:千円) | |||||||||||||
| 業者名 | 価格以外の入札項目 | 基礎点+ 加算点(A)  | 
      第1回 入札金額 (B)  | 
      評価値 (A)/(B)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      第 回 入札金額 (C)  | 
      評価値 (A)/(C)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置予定技術者の能力等 | |||||||||
| (株)都市造園 | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| (株)涼華園 | 
		45.1700 | 
		145.1700 | 
		120,000 | 
		120.9750 | 
		○ | 
		||||
| (株)天本緑地造園 | 
		55.1600 | 
		155.1600 | 
		123,500 | 
		125.6356 | 
		○ | 
		||||
| (株)中村緑地建設 | 
		67.3300 | 
		167.3300 | 
		116,400 | 
		143.7542 | 
		○ | 
		落 札 | 
	|||
| 東洋緑地建設(株) | 
		54.8400 | 
		154.8400 | 
		120,000 | 
		129.0333 | 
		○ | 
		||||
| (株)鵜池造園 | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| (株)西鉄グリーン土木 | 
		57.8400 | 
		157.8400 | 
		116,160 | 
		135.8815 | 
		○ | 
		||||
| (株)大橋造園土木 | 
		42.5000 | 
		142.5000 | 
		115,850 | 
		123.0038 | 
		○ | 
		||||
| (株)別府梢風園 | 
		59.3400 | 
		159.3400 | 
		120,300 | 
		132.4522 | 
		○ | 
		||||
| (株)北川緑地建設 | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| (株)小山千緑園 | 
		60.8300 | 
		160.8300 | 
		116,000 | 
		138.6465 | 
		○ | 
		||||
| 安藤造園土木(株) | 
		15.5000 | 
		115.5000 | 
		130,770 | 
		予定価格超過 | 
		− | 
		
      
  | 
    
      
  |