| 入札調書(総合評価落札方式) | |||||||||||||
        
  | 
      
        
  | 
    ||||||||||||
| (単価:千円) | |||||||||||||
| 業者名 | 価格以外の入札項目 | 基礎点+ 加算点(A)  | 
      第1回 入札金額 (B)  | 
      評価値 (A)/(B)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      第 回 入札金額 (C)  | 
      評価値 (A)/(C)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置予定技術者の能力等 | |||||||||
| (株)都市造園 | 
		31.2500 | 
		131.2500 | 
		152,000 | 
		予定価格超過 | 
		− | 
		||||
| (株)涼華園 | 
		15.1700 | 
		115.1700 | 
		186,780 | 
		予定価格超過 | 
		− | 
		||||
| (株)天本緑地造園 | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| (株)中村緑地建設 | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| 東洋緑地建設(株) | 
		55.3400 | 
		155.3400 | 
		147,000 | 
		105.6734 | 
		○ | 
		||||
| (株)鵜池造園 | 
		59.1700 | 
		159.1700 | 
		137,100 | 
		116.0977 | 
		○ | 
		||||
| (株)西鉄グリーン土木 | 
		62.0000 | 
		162.0000 | 
		140,400 | 
		115.3846 | 
		○ | 
		||||
| (株)大橋造園土木 | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| (株)別府梢風園 | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| (株)北川緑地建設 | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| (株)小山千緑園 | 
		61.8300 | 
		161.8300 | 
		137,600 | 
		117.6090 | 
		○ | 
		落 札 | 
	|||
| 安藤造園土木(株) | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		
      
  | 
    
      
  |