| 入札調書(総合評価落札方式) | |||||||||||||
        
  | 
      
        
  | 
    ||||||||||||
| (単価:千円) | |||||||||||||
| 業者名 | 価格以外の入札項目 | 基礎点+ 加算点(A)  | 
      第1回 入札金額 (B)  | 
      評価値 (A)/(B)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      第 回 入札金額 (C)  | 
      評価値 (A)/(C)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置予定技術者の能力等 | |||||||||
| (株)都市造園 | 
		61.2500 | 
		161.2500 | 
		118,000 | 
		136.6525 | 
		○ | 
		||||
| (株)鶴松造園建設 | 
		58.3300 | 
		158.3300 | 
		116,000 | 
		136.4913 | 
		○ | 
		||||
| 安藤造園土木(株) | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| (株)天本緑地造園 | 
		56.6600 | 
		156.6600 | 
		113,400 | 
		138.1481 | 
		○ | 
		||||
| (株)中村緑地建設 | 
		− | 
		− | 
		辞 退 | 
		辞 退 | 
	|||||
| 東洋緑地建設(株) | 
		55.3400 | 
		155.3400 | 
		117,000 | 
		132.7692 | 
		○ | 
		||||
| (株)鵜池造園 | 
		59.1700 | 
		159.1700 | 
		112,000 | 
		142.1160 | 
		○ | 
		||||
| (株)西鉄グリーン土木 | 
		62.0000 | 
		162.0000 | 
		113,000 | 
		143.3628 | 
		○ | 
		落 札 | 
	|||
| (株)大橋造園土木 | 
		− | 
		− | 
		無 効 | 
		||||||
| (株)別府梢風園 | 
		57.8400 | 
		157.8400 | 
		114,500 | 
		137.8515 | 
		○ | 
		||||
| (株)北川緑地建設 | 
		42.0000 | 
		142.0000 | 
		116,500 | 
		121.8884 | 
		○ | 
		||||
| (株)小山千緑園 | 
		61.3300 | 
		161.3300 | 
		112,600 | 
		143.2770 | 
		○ | 
		
      
  | 
    
      
  |