| 入札調書(総合評価落札方式) | |||||||||||||
        
  | 
      
        
  | 
    ||||||||||||
| (単価:千円) | |||||||||||||
| 業者名 | 価格以外の入札項目 | 基礎点+ 加算点(A)  | 
      第1回 入札金額 (B)  | 
      評価値 (A)/(B)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      第 回 入札金額 (C)  | 
      評価値 (A)/(C)  | 
      評価値≧ 基準評価値  | 
      摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配置予定技術者の能力等 | |||||||||
| (株)都市造園 | 
		61.2500 | 
		161.2500 | 
		104,000 | 
		155.0480 | 
		○ | 
		||||
| (株)涼華園 | 
		47.1700 | 
		147.1700 | 
		105,000 | 
		140.1619 | 
		○ | 
		||||
| (株)天本緑地造園 | 
		56.6600 | 
		156.6600 | 
		104,250 | 
		150.2733 | 
		○ | 
		||||
| (株)中村緑地建設 | 
		55.8300 | 
		155.8300 | 
		103,600 | 
		150.4150 | 
		○ | 
		||||
| 東洋緑地建設(株) | 
		− | 
		− | 
		辞 退 | 
		辞 退 | 
	|||||
| (株)鵜池造園 | 
		58.8400 | 
		158.8400 | 
		103,700 | 
		153.1726 | 
		○ | 
		||||
| (株)西鉄グリーン土木 | 
		− | 
		− | 
		辞 退 | 
		辞 退 | 
	|||||
| (株)大橋造園土木 | 
		43.5000 | 
		143.5000 | 
		104,500 | 
		137.3205 | 
		○ | 
		||||
| (株)別府梢風園 | 
		54.1700 | 
		154.1700 | 
		113,000 | 
		136.4336 | 
		○ | 
		||||
| (株)北川緑地建設 | 
		42.0000 | 
		142.0000 | 
		104,960 | 
		135.2896 | 
		○ | 
		||||
| (株)小山千緑園 | 
		65.3300 | 
		165.3300 | 
		103,700 | 
		159.4310 | 
		○ | 
		落 札 | 
	
      
  | 
    
      
  |