| 入札調書(総合評価落札方式) | |||||||||||||
        
  | 
      
        
  | 
    ||||||||||||
| (単価:千円) | |||||||||||||
| 業者名 | 技術点 (A)  | 
		第1回 入札金額  | 
		価格点 (B)  | 
		評価値 (A)+(B)  | 
		第 回 入札金額  | 
		価格点 (C)  | 
		評価値 (A)+(C)  | 
		摘要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)九州建設マネジメントセンター | 
      48.2329 | 
      28,200 | 
      0.0848 | 
      48.3177 | 
      落 札 | 
    
      
  | 
    
      
  |