■平成25年(速報値)
表示されるデータは、速報値であり推定値等も使いますので、最終的に整理される年表等のデータとは異なることがあります。
月 日 | 水温 | 透視度 | PH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
℃ | cm | - | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/100ml | |
12月20日 | 7.5 | 70 | 7.5 | 1.4 | 6 | 12 | - |
11月14日 | 13.9 | 73 | 7.6 | 0.8 | 4 | 10 | 4,900 |
10月17日 | 18.8 | 76 | 7.6 | 1.1 | 2 | 8.8 | - |
9月20日 | 27 | 82 | 8.2 | 2.1 | 4 | 12 | - |
8月20日 | 33.5 | 63 | 8 | 2.9 | 9 | 10 | 7,900 |
7月12日 | 30.8 | 95 | 7.9 | 2.2 | 5 | 11 | - |
6月7日 | 24.3 | 65 | 8.2 | 2.7 | 10 | 11 | - |
5月21日 | 26.1 | 42 | 7.8 | 3.5 | 10 | 8.6 | 17,000 |
4月26日 | 18.8 | 87 | 7.8 | 1.7 | 9 | 9.7 | - |
3月15日 | 12.7 | 39 | 7.6 | 2.6 | 11 | 10 | - |
2月12日 | 7.1 | 78 | 7.7 | 1.8 | 7 | 11 | 1,100 |
1月11日 | 6.9 | 100 | 7.7 | 1.2 | 4 | 13 | - |
■平成24年(速報値)
表示されるデータは、速報値であり推定値等も使いますので、最終的に整理される年表等のデータとは異なることがあります。
月 日 | 水温 | 透視度 | PH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 |
℃ | cm | - | mg/l | mg/l | mg/l | MPN/100ml | |
12月13日 | 6.8 | 100 | 7.8 | 1 | 4 | 11 | - |
11月14日 | 12.1 | 100 | 7.8 | 1.1 | 6 | 10 | 49,000 |
10月12日 | 19.5 | 71 | 7.9 | 1.1 | 7 | 8.7 | - |
9月15日 | 26.7 | 49 | 7.6 | 1.3 | 11 | 7.8 | - |
8月20日 | 28.3 | 65 | 7.7 | 1 | 6 | 8.4 | 3,300 |
7月27日 | 28.7 | 100 | 7.9 | 1.3 | 5 | 9.5 | - |
6月3日 | 24 | 31 | 8.6 | 5.7 | 20 | 14 | - |
5月17日 | 21.8 | 72 | 7.8 | 1.4 | 9 | 8.5 | 1,500 |
4月24日 | 18.7 | 95 | 8 | 1.2 | 5 | 10 | - |
3月8日 | 9.4 | 79 | 7.6 | 1.2 | 9 | 10 | - |
2月2日 | 5.6 | 42 | 7.9 | 2 | 9 | 11 | 7,900 |
1月11日 | 7.3 | 97 | 7.9 | 1.4 | 3 | 11 | - |
■確定値
国土交通省 水文・水質データベース