【2.道路関係事業】
(百万円)
  <福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県 >
事    項 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県
  当初 補正 当初 補正 当初 補正 当初 補正
一般国道 67,369 13,974 18,490 2,988 33,313 5,020 33,467 5,895
   直轄 52,935 13,514 11,363 2,598 17,856 3,720 19,552 4,315
補助 14,434 460 7,127 390 15,457 1,300 13,915 1,580
地方道 27,944 2,022 10,879 360 17,434 5,360 18,243 345
  直轄   0   0   0   0
補助 27,944 2,022 10,879 360 17,434 5,360 18,243 345
交通安全 19,275 1,794 5,027 807 4,423 368 5,813 565
  直轄 2,710 1,175 1,000 542 937 338 1,484 428
補助 16,565 619 4,027 265 3,486 30 4,329 137
沿道環境改善 1,914 5,109 689 770 377 1,600 530 250
  直轄 1,522 4,929 689 770 103 1,600 530 250
補助 392 180   0 274 0   0
建設機械整備費 139 0 28 0 18 0 12 0
  直轄 139 0 28 0 18 0 12 0
合  計 116,641 22,899 35,113 4,925 55,565 12,348 58,065 7,055
  直轄 57,306 19,618 13,080 3,910 18,914 5,658 21,578 4,993
補助 59,335 3,281 22,033 1,015 36,651 6,690 36,487 2,062

  <大分県・宮崎県・鹿児島県 >
事    項 大分県 宮崎県 鹿児島県 合 計
  当初 補正 当初 補正 当初 補正 当初 補正
一般国道 37,480 5,230 34,973 5,125 41,965 6,925 267,057 45,157
   直轄 23,951 4,600 18,861 4,065 24,513 6,075 169,031 38,887
補助 13,529 630 16,112 1,060 17,452 850 98,026 6,270
地方道 17,520 1,760 18,539 759 32,158 1,235 142,717 11,841
  直轄   0   0   0 0 0
補助 17,520 1,760 18,539 759 32,158 1,235 142,717 11,841
交通安全 6,348 819 4,633 934 8,130 774 53,649 6,061
  直轄 1,648 644 1,543 776 2,242 578 11,564 4,481
補助 4,700 175 3,090 158 5,888 196 42,085 1,580
沿道環境改善 380 2,090 90 1,030 2,776 1,630 6,756 12,479
  直轄 180 2,090 90 1,030 2,776 1,630 5,890 12,299
補助 200 0   0   0 866 180
建設機械整備費 83 0 21 0 143 0 443 0
  直轄 83 0 21 0 143 0 443 0
合  計 61,811 9,899 58,256 7,848 85,172 10,564 470,622 75,538
  直轄 25,862 7,334 20,515 5,871 29,674 8,283 186,928 55,667
補助 35,949 2,565 37,741 1,977 55,498 2,281 283,694 19,871
注)1.本表は、端数整理の結果、合計と一致しないことがある。
 
戻  る