低入札価格調査制度による調査対象工事(平成14年度)

九州地方整備局

番号 事務所 工 事 名 工事種別 指 名
業者数
契約方式

調査
基準価格を
下回った
業者数

契約審査
委員
審査・意見の
表示の有無
A
予定価格
(千円)税抜
B
最低入札
価格
(千円)税抜
C
調査基準
価格
(千円)税抜
B/A B/C C/A 最低入札者名 入札終了後の措置 評点
入札日 調査日 契約日
1 吉野ヶ里 入口ゾーン駐車場上屋その他新設工事 建築工事 10 通常指名 1 12,590 10,500 10,600 0.83 0.99 0.84 共立建設(株) 6月12日 6月21日 6月24日  
2 大隅 新城地区改築工事 一般土木 10 通常指名 1 70,360 52,550 53,560 0.75 0.98 0.76 且R本組 6月21日 7月2日 7月4日  
3 鹿児島国道 事務所庁舎屋外電気設備その他工事 電気設備 10 通常指名 1 20,080 16,000 16,650 0.80 0.96 0.83 相和電気 6月28日 7月5日 7月5日  
4 佐賀国道 浪瀬1号トンネル照明設備設置工事 電気設備 10 通常指名 10 40,810 28,000 32,640 0.69 0.86 0.80 大久保電気 7月11日 7月23日 8月5日  
5 佐賀国道 浪瀬3号トンネル照明設備設置工事 電気設備 10 通常指名 4 73,780 55,700 59,020 0.75 0.94 0.80 蒲L明電設 7月11日 7月23日 8月5日  
6 熊本 緑川上流外光ケーブル敷設工事 通信設備 10 通常指名 2 93,130 72,000 74,500 0.77 0.97 0.80 日本電設工業 7月23日 7月31日 8月8日  
7 緑川ダム 緑川ダム放流制御設備設置工事 通信設備 6 公募 2 245,770 143,000 196,610 0.58 0.73 0.80 鞄立製作所 8月9日 8月22日 8月29日  
8 九州幹線 事務所庁舎改修工事 建築 9 通常指名 4 19,910 14,800 16,920 0.74 0.87 0.85 香椎建設 8月16日 8月22日 8月23日  
9 熊本営繕 山鹿合同庁舎(13補)増築その他工事 建築 10 通常指名 4 34,100 27,500 28,800 0.81 0.95 0.84 相互建設 8月22日 9月9日 9月10日  
10 本局 税関香椎コンテナ検査場機械設備工事 暖冷房衛生 10 通常指名 1 45,090 30,790 37,800 0.68 0.81 0.84 鎌田バイオ・エンジニアリング(株) 9月3日 9月25日 10月1日  
11 熊本 庁舎耐震(14)改修機械設備工事 暖冷房衛生 10 通常指名 7 23,340 18,000 19,300 0.77 0.93 0.83 日建電設(株) 9月18日 10月1日 10月8日  
12 宮崎 都城出張所管内光ケーブル敷設工事 通信設備 18 通常指名 1 64,660 50,000 51,720 0.77 0.97 0.80 日本電気システム建設(株) 9月24日 10月15日 10月21日  
13 宮崎 高岡出張所管内光ケーブル敷設工事 通信設備 18 通常指名 3 73,860 54,500 59,080 0.74 0.92 0.80 西日本システム建設(株) 9月24日 10月15日 10月21日  
14 本局 福岡港湾合同庁舎電気設備(電力)工事 電気設備 20 公募 1 415,300 350,000 353,000 0.84 0.99 0.85 (株)九電工 9月26日 10月3日 10月8日  
15 福岡国道 下原地区舗装修繕工事 アスファルト舗装 11 公募 1 189,360 110,000 149,400 0.58 0.74 0.79 東亜道路工業(株) 10月4日 10月25日 10月28日  
16 本局 佐賀運輸支局(14)建築改修その他工事 建築 10 通常指名 1 9,670 8,000 8,090 0.83 0.99 0.84 松尾工業(株) 10月29日 11月13日 11月25日  
17 筑後川 潟島樋管外2箇所遠隔化対策工事 機械設備 10 通常指名 10 59,490 33,500 47,590 0.56 0.70 0.80 豊国工業(株) 11月5日 11月22日 12月2日  
18 遠賀川 鋤木田排水樋管外水位計設置工事 通信設備 10 通常指名 1 42,770 33,500 34,210 0.78 0.98 0.80 (株)拓和 11月27日 12月12日 12月18日  
19 ダム統管 事務所(14)耐震改修工事 建築 10 通常指名 10 28,030 22,100 23,650 0.79 0.93 0.84 三ツ矢建設工業(株) 11月28日 12月5日 12月13日  
20 遠賀川 事務所庁舎昇降機設備工事 機械設備 10 通常指名 1 17,880 14,500 15,190 0.81 0.95 0.85 ダイコー 12月6日 12月12日 12月13日  
21 大隅 王子地区護岸工事 一般土木 10 通常指名 1 71,850 50,500 55,610 0.70 0.91 0.77 斉藤建設 12月6日 12月12日 12月18日  
22 海の中道 プール外電源改修工事 電気設備 10 通常指名 10 11,060 8,000 8,840 0.72 0.90 0.80 横田電気工事 12月17日 12月24日 12月26日  
23 監督室 福岡県警第1機動隊レンジャー訓練棟とりこわし工事 建築工事 10 通常指名 9 9,810 6,300 7,840 0.64 0.80 0.80 活「部工務店 12月17日 1月8日 1月21日  
24 監督室 小倉第2合同庁舎(14労基)建築改修その他工事 建築工事 10 通常指名 6 24,260 13,400 20,590 0.55 0.65 0.85 鰹ャ林組 12月17日 1月8日 1月20日  
25 大隅 豊栄橋下部工(P1)工事 一般土木 10 工事希望 2 188,990 144,300 147,150 0.76 0.98 0.78 轄竚ウ組 12月24日 12月27日 12月27日  
26 北九州国道 行橋地区視線誘導標設置工事 維持修繕 10 通常指名 7 12,740 8,400 9,270 0.66 0.91 0.73 叶V松 1月9日 1月17日 1月24日  
27 北九州国道 黒崎地区道路照明灯設置工事 電気設備 10 通常指名 2 18,330 13,900 14,660 0.76 0.95 0.80 (有)大幸電気 2月24日 3月11日 3月11日  
28 北九州国道 筒井地区地中化工事 一般土木 10 通常指名 1 90,490 67,400 67,890 0.74 0.99 0.75 安川・園田(共) 2月26日 3月11日 3月14日  
29 武雄 小井手堰機械設備工事 機械設備 4 公募 1 132,210 92,200 105,760 0.70 0.87 0.80 (株)ブリヂストンアイピーケー 3月4日 3月12日 3月17日  
30 北九州国道 福岡3号陣原高架橋(P2〜P3)下部工工事 一般土木 10 通常指名 1 67,180 48,500 51,330 0.72 0.94 0.76 グリーン建設(株) 3月5日 3月18日 3月24日  
31 北九州国道 福岡3号野間高架橋(P1〜P6)工事 一般土木 10 通常指名 1 70,110 52,500 53,610 0.75 0.98 0.76 松鶴建設(株) 3月5日 3月18日 3月19日  
32 北九州国道 福岡3号山田地区改築工事 一般土木 10 通常指名 3 69,490 49,450 52,900 0.71 0.93 0.76 永野・黒瀬(共) 3月12日 3月25日 3月26日  
33 北九州国道 裏田橋(A1〜P2)施設整備工事 一般土木 10 通常指名 1 72,760 51,000 55,530 0.70 0.92 0.76 永露建設工業(株) 3月12日 3月27日 3月31日  
34 北九州国道 宝橋施設整備工事 一般土木 10 通常指名 2 72,440 50,000 55,200 0.69 0.91 0.76 東洋建設工業(株) 3月12日 3月27日 3月28日  
35 雲仙 雲仙管内光ケーブル敷設工事 通信設備 10 通常指名 3 10,350 7,500 8,280 0.72 0.91 0.80 (株)三恵電業 3月12日 3月26日 3月28日  
36 北九州国道 電線共同溝三萩野地区歩道空間整備工事 一般土木 10 通常指名 2 69,080 51,000 52,600 0.74 0.97 0.76 東洋建設工業(株) 3月13日 3月27日 3月28日  
37 北九州国道 宮田高架橋(P8〜P9)耐震補強工事 一般土木 10 通常指名 6 81,700 49,300 62,180 0.60 0.79 0.76 北崎産業・占部組(共) 3月18日 3月27日 3月28日  
38 海の中道 海岸擁壁改修その他工事 一般土木 10 通常指名 1 35,480 26,618 27,720 0.75 0.96 0.78 小西建設工業(株) 3月24日 3月26日 3月27日  
(注)  指名業者数は、一般競争入札方式にあっては入札参加者数を記入する。
   契約方式は、一般競争入札方式にあっては「一般」、公募型指名競争入札方式にあっては「公募」、工事希望型指名競争入札方式にあっては「工事希望」、通常指名競争入札にあっては「通常指名」と記入する。
   予定価格、最低入札価格及び調査基準価格は百の位を四捨五入する。また消費税は含まれない。