国土交通省予算執行計画に基づく情報開示 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
「平成23年度国土交通省予算執行計画(H23.6.3)」 | の第4.3.(3)に基づき、 | ||||||||||||
直轄事業の事業内容等の詳細情報について公開します。 | |||||||||||||
事業内容等の詳細情報 | |||||||||||||
都市・住宅関係 | |||||||||||||
河川関係 | |||||||||||||
道路関係 | |||||||||||||
港湾空港関係 | |||||||||||||
本省における情報開示についてはこちら | |||||||||||||
※4月1日の閣議において財務大臣から公共事業・施設費について5%を一つのめどとして執行を いったん留保するとの方針が示されたことから、次のように対応しております。 直轄事業:予算執行段階で原則として5%留保 |