ミサゴ |
![]() |
||||||||||||
目科名 | タカ目タカ科 | ||||||||||||
学 名 | Pandion haliaetus | ||||||||||||
大きさ | 雄 58cm 雌 60cm | ||||||||||||
鳴き声 | ピョッ、ピョッ、ピョッ | ||||||||||||
食べ物 | ボラ、スズキなど魚類 | ||||||||||||
見られる流域 | 河口〜上流域 | ||||||||||||
見られる環境 | 海岸、河川、山間部の湖など | ||||||||||||
見られる時期 | 留鳥 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
見やすさ | ![]() |
||||||||||||
重要種への登録状況 | |||||||||||||
種の保存法 | ─ | ||||||||||||
環境省 | 準絶滅危惧(NT) | ||||||||||||
大分県 | 準絶滅危惧(NT) | ||||||||||||
福岡県 | ─ | 特 徴 | 雌雄ほぼ同色。背や翼の上面は黒く、顔や腹、翼の下面が白い、白黒コントラストのはっきりしたタカ。魚を主食とするため、水域生態系の最上位種とされる。 | ||||||||||
外来種への指定状況 | |||||||||||||
─ |