調査日 | 場所 | 内容 | 写真 |
H26.11.17 | 佐賀江川 右岸 1k000 大川市道海島 |
雑誌 書類等(住所 氏名あり) | ![]() |
H26.11.17 | 田手川 右岸 2k600 神埼市千代田町渡瀬 |
毛布 家庭用品 空き瓶等 約0.12m3 | ![]() |
H26.11.10 | 早津江川 右岸 2k800 佐賀市川副町早津江 |
空き缶 ペットボトル 約0.06m3 ハガキ及び送り状(名前あり) |
![]() |
H26.11.6 | 早津江川 左岸 6k300 大川市大野島 |
空の薬瓶 4袋 | ![]() |
H26.11.4 | 早津江川 左岸 0k800 佐賀市川副町犬井町 |
衣装ケース マット 噴霧器等 約0.09m3 |
![]() |
H26.10.23 | 早津江川 左岸 5k600 大川市大野島 |
ソファ 1脚 | ![]() |
H26.10.20 | 城原川 左岸 4k300 神埼市千代田町嘉納 |
玩具、衣服等 0.5m3 | ![]() |
H26.10.2 | 城原川 左岸 8k800 神埼市神埼町鶴 |
電子レンジ 1台 | ![]() |
H26.9.8 | 諸富川 左岸 1k200 佐賀市諸富町徳富 |
衣装箱、発泡スチロール、ペットボトル 約0.6m3 | ![]() |
H26.9.1 | 早津江川 左岸 5k400 大川市大野島 |
敷き布団1枚 約0.1m3 | ![]() |
H26.9.1 | 早津江川 左岸 6k200 大川市大野島 |
空の薬瓶 約0.02m3 | ![]() |
H26.8.28 | 諸富川 右岸 0k750 佐賀市諸富町徳富 |
発砲スチロール 約0.04m3 | ![]() |
H26.8.18 | 早津江川 左岸 1k250 佐賀市川副町大詫間 |
材木 竹等の不法投棄 約1.0m3 | ![]() |
H26.8.18 | 早津江川 左岸 6k200 大川市大野島 |
空の薬瓶 約0.01m3 | ![]() |
H26.8.14 | 城原川 右岸 1k500 佐賀市蓮池町古賀 |
不法投棄らしきゴミの焼却跡 幅3m 延長15m |
![]() |
H26.8.14 | 城原川 左岸 4k900 神埼市神埼町永歌 |
剪定くず | ![]() |
H26.7.28 | 早津江川 左岸 6k800 大川市大野島 |
ペットボトル 約0.02m3 | ![]() |
H26.7.28 | 早津江川 右岸 0k 佐賀市川副町大詫間 |
家庭ゴミ 約0.03m3 | ![]() |
H26.7.24 | 城原川 左岸 3k950 神埼市千代田町直鳥 |
物干し土台と支柱 | ![]() |
H26.6.23 | 早津江川 左岸 6K200 福岡県大川市大野島 |
空のクスリ瓶 約0.01m3 | ![]() |
H26.6.23 | 佐賀江川 右岸 1K100 佐賀市諸富町徳富 |
花火の燃えかす 約0.02m3 | ![]() |
H26.6.12 | 早津江川 左岸 6K300 大川市大野島 |
空のクスリ瓶 約0.01m3 | ![]() |
H26.6.2 | 筑後川 右岸 8K00 大川市諸富町徳富 |
フェンス及び材木 約0.1m3 | ![]() |
H26.5.29 | 田手川 右岸 0k100 佐賀市千代田町崎村 |
カイズカイブキの剪定くず 約0.05m3 |
![]() |
H26.5.14 | 早津江川 左岸 6k200 大川市大野島 |
空のクスリ瓶 | ![]() |
H26.5.8 | 田手川 右岸 0k300 久留米市城島町浮島 |
タンス、椅子、瓶等 約3m3 | ![]() |
H26.4.14 | 田手川 右岸 3k00 神埼市千代田町詫田 |
空き缶等 約0.06m3 | ![]() |
H26.4.10 | 城原川 左岸 6K00 神埼市千代田町嘉納 |
箱等 約0.1m3 | ![]() |
H26.4.3 | 早津江川 左岸 4K600 大川市大野島 |
空き缶 約0.06m3 | ![]() |
H26.3.24 | 佐賀江川 右岸 0K300 佐賀市諸富町 |
タイヤ・プランター | ![]() |
H26.3.17 | 田手川 右岸 0K200 神埼市千代田町 |
瓦礫10袋 | ![]() |
H26.3.10 | 佐賀江川 右岸 1K000 佐賀市諸富町徳富 |
段ボール | ![]() |
H26.2.24 | 早津江川 右岸 3K200 佐賀市川副町早津江津 |
三輪車、ゲートバール玉 | ![]() |
H26.2.24 | 早津江川 右岸 1K000 佐賀市川副町犬井道 |
自動車 | ![]() |
H26.2.20 | 城原川 左岸 0K400 佐賀市諸富町 |
ペットボトル、洗剤外 | ![]() |
H26.2.17 | 早津江川 右岸 4K000 佐賀市川副町早津江津 |
ソファー | ![]() |
H26.2.3 | 城原川 右岸 8K200 神埼市千代田町 |
空き缶、空き瓶外 | ![]() |
H26.1.30 | 早津江川 左岸 0K800 佐賀市川副町 |
窓ガラス5枚 | ![]() |
H26.1.27 | 早津江川 左岸 6K200 大川市大野島 |
クスリ瓶 (前も、ほぼ同じ位置に同じクスリ瓶が捨てられていました) | ![]() |
H26.1.20 | 早津江川 左岸 1K600 佐賀市川副町 |
廃車バイク | ![]() |
H26.1.20 | 田手川 右岸 0k000 神埼市千代田町 |
おしめ、弁当がら外 | ![]() |
H26.1.16 | 田手川 左岸 2K200 神埼市千代田町 |
弁当、空き缶 | ![]() |
H25.12.24 | 城原川 右岸 2.0K 神埼市千代田町 |
机 | ![]() |
H25.12.19 | 筑後川 右岸 8K700 佐賀市諸富町 |
タイルの破片外 | ![]() |
H25.12.5 | 筑後川 右岸 9k400 佐賀市諸富町 |
布団、毛布外 | ![]() |
H25.12.5 | 城原川 右岸 1K400 佐賀市蓮池町 |
ベニヤ板、毛布外 | ![]() |
H25.12.2 | 城原川 右岸 1k500 佐賀市蓮池町 |
座椅子、ベニヤ板、カーペット外 | ![]() |
H25.11.18 | 早津江川 左岸 5k200 大川市大野島 |
毛布、シュラフ、鍋等約0.06m3 | ![]() |
H25.11.18 | 城原川 左岸 5k200 神崎市神崎町永歌 |
ブロック片、ボード約0.06m3 | ![]() |
H25.11.11 | 城原川 右岸 4k000 神崎市千代田町嘉納 |
瓶、空き缶約0.09m3 | ![]() |
H25.11.11 | 早津江川 左岸 7k000 大川市大野島 |
毛布約0.06m3 | ![]() |
H25.10.17 | 佐賀江川 左岸 1k800 大川市道海島 |
ブルーシート等 | ![]() |
H25.10.17 | 筑後川 右岸 6k600 佐賀市諸富町為重 |
自転車1台 | ![]() |
H25.10.15 | 田手川 右岸 0k00 神埼市千代田町藤村 |
電気掃除機1台 | ![]() |
H25.10.15 | 早津江川 左岸 4k200 大川市大野島 |
毛布 約0.06m | ![]() |
H25.10.10 | 佐賀江川 左岸 1k00 大川市道海島 |
ダンボール 約0.06m3 | ![]() |
H25.10.3 | 城原川 左岸 3k800 神埼市千代田町直鳥 |
送風用シート約10m | ![]() |
H25.9.30 | 城原川 左岸 0k000 佐賀市蓮池町古賀 |
ジュースケース、空き缶、ペットボトル等約0.01m3 | ![]() |
H25.9.12 | 早津江川 左岸 7k000 大川市大野島 |
剪定枝 | ![]() |
H25.9.9 | 諸富川 左岸 1k300 佐賀市諸富町徳富 |
ラバー | ![]() |
H25.9.5 | 筑後川 右岸 8k600 佐賀市諸富町徳富 |
板材、ガラス戸、カナクギ等 約0.5m3 |
![]() |
H25.8.26 | 城原川 右岸 8k000 佐賀市神埼町 |
掛け布団約0.1m3 | ![]() |
H25.7.18 | 筑後川 右岸 11k000 佐賀市千代田町崎村 |
堆積ゴミ | ![]() |
H25.7.16 | 筑後川 右岸 11k200 佐賀市千代田町崎村 |
ソファー、家具等約1.0m3 | ![]() |
H25.6.20 | 筑後川 右岸 8k400 佐賀市諸富町富津 |
こたつ、こたつ布団、鏡、ソファ、椅子約2.0m3 | ![]() |
H25.6.10 | 筑後川 右岸 11k200 神崎町千代田町崎村 |
ソファー、家具等約1.0m3 | ![]() |
H25.6.3 | 田手川 左岸 1k800 神埼市千代田町渡瀬 |
ソファー1個 | ![]() |
H25.5.20 | 早津江川 左岸 6k200 大川市大野島 |
空の薬瓶約0.04m3 | ![]() |
H25.5.17 | 早津江川 左岸 6k800 大川市大野島 |
空の薬瓶約0.01m3 | ![]() |
H25.5.17 | 早津江川 左岸 4k200 大川市大野島 |
空き缶約0.03m3 | ![]() |
H25.5.13 | 城原川 左岸 3k800 神埼市千代田町嘉納 |
椅子、ベビーカー約0.10m3 | ![]() |
H25.5.13 | 早津江川 左岸 6k400 大川市大野島 |
空の薬瓶約0.05m3 | ![]() |
H25.5.2 | 早津江川 右岸 4k200 佐賀市川副町早津江 |
ブロック等約1.0m3 | ![]() |
H25.4.22 | 早津江川 右岸 3k800 佐賀市川副町早津江 |
空き缶 | ![]() |
H25.4.18 | 早津江川 左岸 6k800 大川市大野島 |
空の薬瓶 | ![]() |
H25.4.18 | 筑後川 右岸 0k400 佐賀市川副町大詫間 |
敷き布団 | ![]() |
H25.4.15 | 佐賀江川 左岸 0k350 佐賀市諸富町徳富 |
布団、カーペット、トースター等 | ![]() |
H25.4.11 | 佐賀江川 右岸 1k400 佐賀市諸富町大堂 |
自転車(使用不可能)1台 | ![]() |
H25.4.1 | 諸富川 左岸 0k050 佐賀市諸富町徳富 |
衣類、紙等 | ![]() |
H25.3.28 | 早津江川 左岸 6k600 大川市大野島 |
空の薬瓶 | ![]() |
H25.3.21 | 佐賀江川 左岸 0k100 佐賀市諸富町徳富 |
布団袋(中身入り)4個 | ![]() |
H25.3.21 | 筑後川 右岸 9k650 大川市道海島 |
空き缶、弁当殻等 | ![]() |
H25.3.14 | 早津江川 左岸 4k500 大川市大野島 |
空き缶、空き瓶 | ![]() |
H25.3.11 | 諸富川 左岸 1k800 佐賀市諸富町徳富 |
トタン15枚 | ![]() |
H25.3.11 | 佐賀江川 左岸 2k100 佐賀市諸富町大堂 |
布団、玩具 | ![]() |
H25.3.7 | 早津江川 左岸 6k200 大川市大野島 |
空の薬瓶 1袋 | ![]() |
H25.3.4 | 田手川 左岸 2k500 神埼市千代田町柳島 |
弁当殻、空き缶等 | ![]() |
H25.2.14 | 佐賀江川 左岸 2k050 大川市道海島 |
仏具、ウレタンの敷物等 | ![]() |
H25.2.14 | 早津江川 左岸 5k850 大川市大野島 |
空の薬瓶7袋 | ![]() |
H25.2.7 | 早津江川 右岸 -0k200 佐賀市川副町犬井道 |
椅子3個、衣類等 | ![]() |
H25.2.4 | 佐賀江川 左岸 1k900 大川市道海島 |
木材、もみ殻 | ![]() |
H25.2.4 | 早津江川 左岸 6k080 大川市大野島 |
空の薬瓶4箱 | ![]() |
H25.1.28 | 田手川 左岸 2k850 神埼市千代田町柳島 |
残飯等の散乱投棄 | ![]() *回収後 |
H25.1.21 | 筑後川 右岸 11k210 神埼市千代田町崎村 |
段ボール、紙くず等 | ![]() |
H25.1.15 | 諸富川 左岸 0k300 佐賀市諸富町大中島 |
ペットボトル入り袋 3袋 | ![]() |
H25.1.15 | 諸富川 左岸 0k250 佐賀市諸富町大中島 |
紙くず、ペットボトル、野菜等 ガス代支払の領収書あり(名前入り) |
![]() |
H25.1.10 | 筑後川 右岸 8k200 佐賀市諸富町大中島 |
台所用品(フライパン、鍋等) | ![]() |
H24.12.27 | 城原川 川中 2k700 神埼市千代田町直鳥 |
ビニールの袋(中身は不明) | ![]() |
H24.12.17 | 早津江川 左岸 5k950 大川市大野島 |
洗剤の空容器 | ![]() |
H24.12.17 | 筑後川 右岸 8k700 佐賀市諸富町諸富津 |
ベッド、ソファ | ![]() |
H24.12.17 | 田手川 左岸 2k250 神埼市千代田町渡瀬 |
弁当殻、空き缶、ペットボトル等 | ![]() |
H24.12.13 | 早津江川 右岸 4k700 佐賀市川副町早津江津 |
椅子1個 | ![]() |
H24.12.13 | 城原川 右岸 1k700 神埼市千代田町用作 |
自転車の廃車、鉄くず (持ち主に連絡済) |
![]() |
H24.12.13 | 城原川 左岸 7k400 神埼市神埼町神埼 |
紙パック、紙コップ等 | ![]() |
H24.12.10 | 早津江川 右岸 2k900 佐賀市川副町犬井道 |
ソファ | ![]() |
H24.12.10 | 早津江川 左岸 -0k110 佐賀市川副町大詫間 |
ゴム製キャタピラ | ![]() |
H24.12.6 | 佐賀江川 左岸 0k550 佐賀市諸富町徳富 |
砂袋、肥料入り袋5袋 オイルの空き缶 |
![]() |
H24.12.3 | 早津江川 左岸 -0k100 佐賀市川副町大詫間 |
20Lオイル缶(空缶)6個 | ![]() |
H24.11.27 | 田手川 右岸 0k050 神埼市千代田町崎村 |
樹脂塗料の15kg缶 2缶 | ![]() |
H24.11.27 | 早津江川 左岸5k950〜6k300 大川市大野島 |
薬瓶の袋(3箇所にわたり投棄) | ![]() *(中身) |
H24.11.27 | 佐賀江川 右岸 1k100 佐賀市諸富町徳富 |
衣類、残飯 | ![]() |
H24.11.22 | 早津江川 左岸5k950〜6k350 大川市大野島 |
薬瓶の袋(11箇所にわたって投棄されていた) | ![]() |
H24.11.22 | 城原川 左岸 6k600 神埼市神埼町西小津ヶ里 |
ペットボトル、弁当殻 | ![]() |
H24.11.20 | 早津江川 左岸 6k300 大川市大野島 |
薬瓶 | ![]() |
H24.11.20 | 早津江川 左岸 7k100 大川市大野島 |
ペットボトル等 | ![]() |
H24.11.20 | 佐賀江川 左岸 0k350 佐賀市諸富町徳富 |
衣類 | ![]() |
H24.11.9 | 早津江川 右岸 0k600 佐賀市川副町犬井道 |
ベッドマット | ![]() |
H24.11.9 | 城原川 左岸 2k100 神埼市千代田町用作 |
布団の綿 | ![]() |
H24.11.7 | 城原川 左岸 7k400 神埼市神埼町枝ヶ里 |
バルブ1個 | ![]() |
H24.11.2 | 城原川 川中 8k000 神埼市神埼町神埼 |
自転車1台(使用不可能) | ![]() |
H24.10.23 | 早津江川 右岸 0k150 佐賀市川副町犬井道 |
畳4,5枚 | ![]() |
H24.10.19 | 早津江川 左岸 6k200〜340 大川市大野島 |
風邪薬空き瓶 | ![]() |
H24.10.16 | 早津江川 左岸 5k900 大川市大野島 |
テレビ1台(パソコン1式はなくなっていた) | ![]() *10/10投棄時 |
H24.10.12 | 城原川 右岸 0k200 佐賀市諸富町大堂 |
土嚢袋3袋(中身→草、剪定枝等) | ![]() |
H24.10.12 | 早津江川 左岸 6k000 大川市大野島 |
空缶、空瓶、P容器、肥料袋等 | ![]() |
H24.10.10 | 諸富川 左岸 0k300 佐賀市諸富町大中島 |
洗濯物干し2個 | ![]() |
H24.9.21 | 諸富川 左岸 0k650 佐賀市諸富町諸富津 |
金属製枠、コンクリート片、木の枝等 約3m3 | ![]() |
H24.9.21 | 佐賀江川 左岸 1k500 大川市道海島 |
波板(タキロン)7枚 | ![]() |
H24.9.19 | 佐賀江川 左岸 0k780 大川市道海島 |
木屑(土嚢袋入り)約25袋 | ![]() |
H24.9.14 | 早津江川 右岸 1k050 佐賀市川副町犬井道 |
掛け布団、丹前 | ![]() |
H24.9.11 | 早津江川 右岸 0k000 佐賀市川副町犬井道 |
陶磁器類等炊事場用品 | ![]() |
H24.9.11 | 田手川 右岸 2k650 神埼市千代田町渡瀬 |
掛け布団、板きれ、木屑、犬用おしっこマット、糞25袋(柳川市指定ゴミ袋を使用) | ![]() |
H24.9.7 | 城原川 右岸 5k400 神埼市千代田町姉 |
折りたたみ椅子1脚 | ![]() |
H24.9.4 | 佐賀江川 左岸 0k300 佐賀市諸富町諸富津 |
ホース類、木箱、壁土等 | ![]() |
H24.8.31 | 佐賀江川 左岸 0k600 佐賀市諸富町徳富 |
木屑(土嚢袋入)約45袋、犬の糞3袋 | ![]() |
H24.8.31 | 早津江川 右岸 1k100 佐賀市川副町犬井道 |
テレビ1台(分解されている)) | ![]() |
H24.8.28 | 田手川 左岸 1k650 久留米市城島町浮島 |
座椅子1個 | ![]() |
H24.8.28 | 城原川 右岸 0k210 佐賀市諸富町徳富 |
トウモロコシ茎、根等3袋 | ![]() |
H24.8.24 | 諸富川 左岸 0k100 佐賀市諸富町諸富津 |
洗車用具、オイル缶(3缶)、ノートPC等 | ![]() |
H24.8.24 | 城原川 左岸 5k000 神埼市神埼町永歌 |
空ポリタンク1個(灯油等の臭い無し) | ![]() |
H24.8.3 | 城原川 左岸 0k290 佐賀市蓮池町古賀 |
木くず(土嚢袋入)、紙袋(おしめ、おしっこマット等)約40袋 | ![]() |
H24.7.31 | 佐賀江川 左岸 1k750 大川市道海島 |
樹木の剪定枝 | ![]() |
H24.7.27 | 早津江川 左岸 6k000〜300 大川市大野島 |
風邪薬空き瓶 | ![]() |
H24.7.13 | 筑後川 右岸 8K750 佐賀市諸富町徳富 |
タキロン、スレート片、剪定屑等 | ![]() |
H24.7.10 | 諸富川 左岸 0k490 佐賀市諸富町諸富津 |
革靴3足、Pボトル等 | ![]() |
H24.6.26 | 佐賀江川 左岸 0k300 佐賀市諸富町徳富 |
ゴルフバッグ(中身無し)2個 | ![]() |
H24.6.22 | 早津江川 右岸 5k450 佐賀市川副町犬井道 早津江大橋下 |
リヤカー(焼却されている)1台 | ![]() |
H24.6.22 | 早津江川 左岸 2k000 佐賀市川副町大詫間 |
ブイ(発泡スチロール)1個 | ![]() |
H24.6.19 | 早津江川 左岸 7k100 大川市大野島 |
空缶、プラスチック製品、家庭ゴミ等 | ![]() |
H24.6.19 | 城原川 右岸 1k300 神埼市千代田町用作 |
放置車両2台(ナンバー無し) | ![]() |
H24.6.16 | 早津江川 右岸 0k600 佐賀市川副町犬井道 |
もみ殻約0.25m3 | ![]() |
H24.6.16 | 早津江川 左岸 1k000 佐賀市川副町大詫間 |
建築廃材 | ![]() |
H24.6.12 | 早津江川 左岸 6k300〜700 大川市大野島 |
小児用風邪薬空き瓶、ホース等 | ![]() |
H24.6.1 | 早津江川 右岸 0k100〜800 佐賀市川副町犬井道 |
麦わら屑(コンバイン掃除かすのようなもの) | ![]() |
H24.5.25 | 早津江川 左岸 6k000 大川市大野島 |
紙おむつ、犬の糞8袋 | ![]() |
H24.5.19 | 早津江川 左岸 5k800〜6k400 大川市大野島 |
風邪薬瓶(9袋18箱) | ![]() |
H24.5.15 | 早津江川 右岸 3k030 佐賀市川副町犬井道 |
空缶、空瓶、カセットコンロガス、衣類等 | ![]() |
H24.5.4 | 早津江川 左岸 0K700 佐賀市川副町犬井道 |
1斗缶、トタン等 | ![]() |
H24.5.4 | 諸富川 左岸 0K500 佐賀市諸富町諸富津 丸野樋管 |
漂着ブイ | ![]() |
H24.4.27 | 佐賀江川 左岸 1k100 大川市道海島 |
自転車(防犯登録無し) 4月20日の自転車を、法面まで 引き上げた |
![]() |
H24.4.24 | 諸富川 左岸 0k700 佐賀市諸富町徳富 |
古タイヤ2本(ホィール付) | ![]() |
H24.4.20 | 佐賀江川 左岸 1k100 大川市道海島 |
自転車(防犯登録無し) | ![]() |
H24.4.17 | 早津江川 右岸 6k000 佐賀市川副町早津江 |
ヌイグルミ プラスチック製品等 |
![]() |
H24.4.13 | 佐賀江川 左岸 0k780 佐賀市諸富町徳富 |
バック 袋(中身は木炭) |
![]() |
H24.4.10 | 早津江川 左岸 1k000 佐賀市川副町大詫間 |
石膏ボード ビニール袋 プラスチック類 |
![]() |
H24.4.3 | 筑後川 右岸 8k800 佐賀市諸富町徳富 |
家庭ゴミ2袋 | ![]() |
H24.3.9 | 早津江川 左岸 6k000〜200 大川市大野島 |
小児用風邪薬空き瓶10袋 | ![]() |
H24.3.6 | 城原川 左岸 2k050 神埼市千代田町用作 |
バッテリー(車両用)1個 | ![]() |
H24.2.28 | 早津江川 左岸 5k800 大川市大野島 |
玩具、陶器類、電話機等 | ![]() |
H24.2.24 | 佐賀江川 左岸 1k750 佐賀市諸富町大堂 |
段ボウル、空き瓶、オイル缶等 | ![]() ※回収後 |
H24.2.24 | 早津江川 左岸 6k0〜200 大川市大野島 |
風邪薬空き瓶(10袋) | ![]() |
H24.2.21 | 田手川 右岸 0k100 神埼市千代田町崎村 |
テレビ | ![]() |
H24.2.7 | 早津江川 左岸 5k720 大川市大野島 |
剪定屑 | ![]() |
H24.1.31 | 佐賀江川 右岸 0k000 佐賀市諸富町諸富津 |
空ペットボトル箱入り(3箱)、雑誌 | ![]() |
H24.1.27 | 早津江川 左岸 6k000〜300 大川市大野島 |
小児用風邪薬空瓶10袋(3箇所投棄) | ![]() |
H24.1.24 | 佐賀江川 右岸 0k900 佐賀市諸富町徳富 |
健康器具、ペットボトル等 | ![]() |
H24.1.20 | 筑後川 右岸 8k00 佐賀市諸富町徳富 |
ガラス片、空瓶、空缶、スプレー缶等 | ![]() |
H24.1.17 | 筑後川 右岸 8k700 佐賀市諸富町大中島 |
塗料缶7L、紙くず等 | ![]() |
H24.1.13 | 早津江川 左岸 6k200〜400 大川市大野島 |
小児用風邪薬空瓶 10袋 | ![]() |
H24.1.13 | 城原川 左岸 2k200 神埼市千代田町用作 |
プラスティック部品等 | ![]() |
H24.1.6 | 佐賀江川 左岸 0k050 佐賀市諸富町諸富津 |
陶器類、ガラス、ミシン等 | ![]() |
H23.12.16 | 田手川 右岸 0K400 神埼市千代田町ア村 |
空缶、空瓶 | ![]() |
H23.12.13 | 城原川 左岸 7K650 神埼市神埼町枝ヶ里 |
空き缶、空き瓶、Pボトル、段ボール等 | ![]() |
H23.12.9 | 早津江川 左岸 6K000〜400 |
小児用風邪薬空瓶(3箇所) | ![]() |
H23.12.6 | 城原川 左岸 5K580 神埼市神埼町永歌 |
プラスチック容器(洗剤、台所用品) | ![]() |
H23.12.6 | 城原川 左岸 2K850 神埼市千代田町直鳥 |
丸太 L1.2m、φ0.65m | ![]() |
H23.11.18 | 早津江川 左岸 6K850 大川市大野島 |
波板、空き瓶、コンクリート等 | ![]() |
H23.12.18 | 佐賀江川 右岸 0K050 佐賀市諸富町徳富 |
古タイヤ | ![]() |
H23.11.15 | 佐賀江川 左岸 2K100 佐賀市蓮池町小松 |
漂着ブイ | ![]() |
H23.11.15 | 早津江川 左岸 5K800 大川市大野島 |
蛍光灯器具 | ![]() |
H23.10.28 | 早津江川 左岸 6k350〜750 |
風邪薬空き瓶(複数箇所投棄) | ![]() |
H23.10.28 | 城原川 左岸 1k150 神埼市千代田町用作 |
金属類、鎌、鍬等 | ![]() |
H23.10.25 | 早津江川 左岸 5k550 大川市大野島 |
肥料袋約40枚 | ![]() |
H23.10.21 | 早津江川 左岸 6k450 大川市大野島 |
トン袋1袋(中身はビニール等ゴミ) | ![]() |
H23.10.21 | 佐賀江川 左岸 1k350 大川市道海島 |
自転車 | ![]() |
H23.9.6 | 佐賀江川 左岸 0k100 佐賀市諸富町諸富津 |
竹の根0.5m3 | ![]() |
H23.8.26 | 田手川 右岸 1k930 神埼市千代田町崎村 |
靴、バッグ、クッション等 | ![]() |
H23.8.17 | 田手川 右岸 3k650 神埼市千代田町詫田 |
家庭ゴミの焼却あと | ![]() |
H23.8.9 | 田手川 左岸 1k650 久留米市城島町浮島 |
タイヤ4本 | ![]() |
H23.8.5 | 田手川 左岸 2k500 神埼市千代田町柳島 |
リヤカータイヤホイール2本 | ![]() |
H23.8.2 | 佐賀江川 右岸 1k100 佐賀市諸富町徳富 |
酒用Pケース、バケツ、ホイルキャップ等 約0.2m3 | ![]() |
H23.7.26 | 早津江川 右岸 5k300 佐賀市川副町早津江津 |
コンクリート片、石片 約2m3 | ![]() |
H23.7.26 | 城原川 右岸 1k350 佐賀市蓮池町見島 |
古タイヤ3本 | ![]() |
H23.7.22 | 早津江川 左岸 3k370 佐賀市川副町大詫間 |
建築廃材スレート片 約1m3 | ![]() |
H23.7.20 | 佐賀江川 左岸 0k700 佐賀市諸富町徳富 |
剪定松葉 0.5m3 | ![]() |
H23.7.12 | 田手川 左岸 1k650 久留米市城島町浮島 |
子供玩具、炊事道具(ボール、鍋、調味料ケース)等 | ![]() |
H23.7.5 | 早津江川 左岸 5k950 大川市大野島 |
プラスチック製品 | ![]() |
H23.7.5 | 早津江川 右岸 0k500 佐賀市川副町犬井道 |
布団、枕 | ![]() |
H23.7.1 | 早津江川 左岸 4k400 大川市大野島 |
建築廃材スレート片 約.0.5m3 |
![]() |
H23.6.28 | 早津江川 左岸 3k300 佐賀市川副町大詫間 |
建築廃材ブロック片、土砂等 約1m3 |
![]() |
H23.6.24 | 城原川 右岸 8k100 神埼市神埼町竹 |
木の枝、葉、草等 約1m3 |
![]() |
H23.6.24 | 城原川 左岸 2k400 神埼市千代田町用作 |
ペットボトル、空缶、空瓶等 約0.03m3 |
![]() |
H23.6.7 | 城原川 左岸 6k700k 神埼市千代田町 |
足場材(銅製踏み板) |
![]() |
H23.5.27 | 田手川 右岸 0k250 佐賀市千代田町崎村 |
Pボトル、包装袋等家庭ゴミ 約0.03m3 |
![]() |
H23.5.24 | 佐賀江川 右岸 0k900 佐賀市諸富町徳富 |
菓子袋、Pボトル、家庭ゴミ等 約0.03m3 |
![]() |
H23.5.10 | 早津江川 右岸 2k250 佐賀市川副町犬井道 |
空瓶、陶器等 約0.5m3 |
![]() |
H23.5.3 | 筑後川 右岸 7k490 佐賀市諸富町徳富 |
発泡スチロール等 0.03m3 |
![]() |
H23.4.26 | 佐賀江川 左岸 0k990 大川市道海島 |
塩ビ管(径125cm)3本(約2m,3m,6m) |
![]() |
H23.4.19 | 早津江川 右岸 1k300 佐賀市川副町大詫間 |
ござ、すだれ等 約0.05m3 |
![]() |
H23.3.14 | 早津江川 左岸 5q400 大川市小保 |
植木剪定屑 約0.3m3 | ![]() |
H23.3.10 | 田手川 右岸0q190 神埼市千代田町崎村 |
ビニールシート 1枚 綿布団 1枚 |
![]() |
H23.3.10 | 城原川 右岸 0q150 佐賀市蓮池町小松 |
家庭ゴミ 約0.1m3 子供のおもちゃ 約0.1m3 |
![]() |
H23.3.7 | 筑後川 右岸 9q800 大川市道海島 |
大川市指定袋入り家庭ゴミ 2袋 マット |
![]() |
H23.3.3 | 諸富川 右岸 0q900 佐賀市諸富町諸富津 |
テーブル 1個、キャビネット 1個 | ![]() |
H23.2.24 | 佐賀江川 右岸 1q100 佐賀市諸富町大堂 |
紙おむつ等 約0.2m3 | ![]() |
H23.2.21 | 佐賀江川 左岸 0q700 大川市道海島 |
衣類、紙おむつ等 約0.2m3 | ![]() |
H23.2.21 | 筑後川 右岸 7q200 佐賀市諸富町徳富 |
子供用自転車(防犯登録 福岡県 43-う78862) |
![]() |
H23.2.17 | 筑後川 右岸 11q200 神埼市千代田町崎村 |
車のホイルカバー 4個 家庭ゴミ 約0.5m3 |
![]() |
H23.2.17 | 早津江川 右岸 2q000 佐賀市川副町犬井道 |
ゴミ集積、焼却跡 | ![]() |
H23.2.14 | 城原川 左岸 0q100 神埼市千代田町崎村 |
家庭ゴミ 約0.8m3 | ![]() |
H23.2.10 | 城原川 左岸 0q050 神埼市千代田町崎村 |
タイヤ 7本 | ![]() |
H23.2.10 | 早津江川 左岸 4q400 大川市大野島 |
植木剪定屑(段ボール2個分) 約0.2m3 |
![]() |
H23.2.7 | 田手川 右岸 0q100 神埼市千代田町崎村 |
電線被覆 | ![]() |
H23.2.3 | 城原川 左岸 3q750 神埼市千代田町直鳥 |
家庭ゴミ 約0.1m3 | ![]() |
H23.1.31 | 田手川 右岸 0q250 神埼市千代田町崎村 |
ペットボトル、家庭ゴミ 約0.15m3 | ![]() |
H23.1.13 | 諸富川 右岸 0q200 佐賀市諸富町諸富津 |
家庭ゴミ 約0.8m3 | ![]() |
H23.1.13 | 田手川 右岸 2q700 神埼市千代田町渡瀬 |
衣類 約0.1m3 段ボール 約0.1m3 |
![]() |
H23.1.10 | 佐賀江川 左岸 1q950 大川市道海島 |
家庭ゴミ 約0.2m3 | ![]() |
H22.1.6 | 城原川 右岸 0q300 佐賀市蓮池町小松 |
家庭ゴミ 約0.2m3 | ![]() (回収したゴミ) |
H22.12.20 | 佐賀江川 左岸 0q950 大川市道海島 |
