調査日 | 場所 | 内容 | 写真 |
H26.11.17 | 花月川 右岸 3k600 日田市吹上町 |
自転車 1台 | ![]() |
H26.11.17 | 筑後川 左岸 74k800 日田市庄手 |
一般家庭ゴミ 2袋 | ![]() |
H26.11.14 | 花月川 左岸 2k600 日田市渡里 |
一般家庭ゴミ | ![]() |
H26.11.7 | 花月川 左岸 2k000 日田市友田 |
一般家庭ゴミ | ![]() |
H26.11.6 | 筑後川 右岸 92k800 日田市大山町西大山 |
タイヤ 2本 | ![]() |
H26.11.3 | 庄手川 左岸 1k100 日田市庄手 |
バーベキューコンロ 1台 | ![]() |
H26.10.29 | 筑後川 右岸 72k700 日田市庄手 |
布団等 1袋 | ![]() |
H26.10.15 |
玖珠川 右岸 0k200 日田市日高 |
プラスチックケース 3ケース | ![]() |
H26.10.8 | 筑後川 右岸 74k700 日田市庄手 |
ダンボール等の散乱ゴミ | ![]() |
H26.10.8 | 隈川 右岸 0k900 日田市庄手 |
家庭ゴミ 1袋 | ![]() |
H26.10.6 | 庄手川 右岸 0k600 日田市十二町 |
シート 1枚 | ![]() |
H26.9.17 | 筑後川 左岸 74k800 日田市上野 |
一般家庭ゴミ 2袋 | ![]() |
H26.9.3 | 玖珠川 右岸 0k400 大分市日高 |
自転車 | ![]() |
H26.9.1 | 隈川 河道内 0k900 大分市庄手 |
コルゲート管の漂着ゴミ | ![]() |
H26.8.25 | 筑後川 右岸 71k600 日田市石井 |
一般家庭ゴミ | ![]() |
H26.8.25 | 筑後川 右岸 74k800 日田市庄手 |
フトン等 | ![]() |
H26.8.18 | 筑後川 右岸 75k800 日田市若宮町 |
ソファ1脚 | ![]() |
H26.7.30 | 筑後川 左岸74K900 日田市上野 |
ペットボトル等2袋 | ![]() |
H26.7.23 | 筑後川 右岸77k400 日田市高瀬 |
フトン1枚 | ![]() |
H26.6.23 | 筑後川 右岸75K800 日田市庄手 |
土・一般家庭ゴミ 0.03m3 | ![]() |
H26.6.18 | 筑後川 右岸75K300 日田市隈 |
タオル・新聞紙の投棄 1袋 | ![]() |
H26.6.16 | 筑後川 右岸75K500 日田市隈 |
一般家庭ゴミ | ![]() |
H26.6.11 | 玖珠川 右岸0.0 大分市日高 |
ゴミ 1袋 | ![]() |
H26.6.3 | 筑後川 右岸76K100 日田市若宮 |
バーベキュー用金網2枚 | ![]() |
H26.5.30 | 筑後川 右岸 75k500 日田市川原町 |
空缶 約0.01m3 | ![]() |
H26.5.26 | 庄手川 河道内 1k300 日田市庄手 |
カラーコーン1個等 | ![]() |
H26.5.19 | 筑後川 右岸 71k500 日田市友田 |
ゴミ 約0.1m3 | ![]() |
H26.5.5 | 筑後川 右岸 74k800 日田市中ノ島町 |
発泡スチロール等 約0.3m3 | ![]() |
H26.5.5 | 筑後川 右岸 75k800 日田市竹田新町 |
ゴミ 約0.1m3 | ![]() |
H26.4.23 | 花月川 右岸 1k00 日田市友田 |
シート 1枚 | ![]() |
H26.4.4 | 玖珠川 右岸 0k600 日田市日高 |
ゴミ 0.2m3 | ![]() |
H26.4.2 | 庄手川 右岸 0k200 日田市庄手 |
ビール空缶 1袋 | ![]() |
H26.4.2 | 庄手川 右岸 0k300 日田市庄手 |
シート 1枚 | ![]() |
H26.3.28 | 筑後川 左岸 81k600 日田市大山 |
ゴミ 約0.01m3 | ![]() |
H26.3.21 | 筑後川 右岸 93K400 日田市大山町 |
ポリタンク | ![]() |
H26.3.20 | 筑後川 右岸 75k000 日田市川原町 |
ゴルフバッグ | ![]() |
H26.3.10 | 筑後川 右岸 75K800 日田市竹田新町 |
一般ゴミ | ![]() |
H26.3.6 | 花月川 左岸 1K300 日田市友田 |
ゴミ | ![]() |
H26.2.28 | 筑後川 右岸 74k600 日田市川原町 |
ゴミ袋 7袋 | ![]() |
H26.2.27 | 玖珠川 右岸 0K400 日田市日高 |
カーペット2枚 | ![]() |
H26.2.25 | 筑後川 左岸 77K500 日田市大宮町 |
ソファー | ![]() |
H26.2.21 | 隈川 河道内 1K200 日田市中ノ島町 |
自転車 | ![]() |
H26.2.17 | 筑後川 左岸 74K800 日田市上野 |
空き缶、買い物カゴ | ![]() |
H26.2.10 | 筑後川 左岸 77K200 日田市大宮町 |
炊飯器 | ![]() |
H26.2.3 | 庄手川 右岸 0k000 日田市三芳小渕町 |
タイヤ3本 | ![]() |
H26.1.31 | 玖珠川 右岸 0K000 日田市日高 |
一般ゴミ | ![]() |
H26.1.28 | 筑後川 右岸 83K700 日田市大山町 |
一般ゴミ | ![]() |
H26.1.23 | 庄手川 左岸 0k200 日田市庄手 |
配材 | ![]() |
H26.1.14 | 筑後川 右岸 77K500 日田市大宮町 |
パイプ | ![]() |
H26.1.7 | 筑後川 右岸 76K600 日田市若宮町 |
自転車 | ![]() |
H26.1.6 | 筑後川 右岸 75K400 日田市竹田新町 |
ゴミ | ![]() |
H26.1.6 | 筑後川 右岸 72k200 日田市石井 |
自動車 | ![]() |
H25.12.23 | 花月川 右岸 4k900 日田市丸山 |
シート1枚 | ![]() |
H25.12.16 | 筑後川 右岸 71k500 日田市中之島 |
ゴルフバック | ![]() |
H25.12.12 | 筑後川 左岸 73k300 日田市石井 |
タイヤ1本、オイル缶 | ![]() |
H25.12.9 | 筑後川 右岸 75k900 日田市川原町 |
タイヤ2本 | ![]() |
H25.12.3 | 筑後川 左岸 74k900 日田市上野 |
ゴミ | ![]() |
H25.11.28 | 筑後川 左岸 72k600 日田市石井 |
フィームパイプ1本 | ![]() |
H25.11.12 | 筑後川 左岸 81k600 日田市大山 |
コンテナ1個等 | ![]() |
H25.11.8 | 筑後川 右岸 77k600 日田市桃山町 |
鉄屑2kg | ![]() |
H25.11.4 | 筑後川 河道内 75k300 日田市隈 |
自転車(水中) | ![]() |
H25.10.21 | 筑後川 右岸 76k00 日田市竹田新町 |
椅子等約1m3 | ![]() |
H25.10.21 | 筑後川 左岸 72k500 日田市石井 |
ベニヤ板等約0.1m3 | ![]() |
H25.10.11 | 玖珠川 右岸0k00 日田市日高 |
自転車1台 (防犯登録 大分AA-199562) |
![]() |
H25.10.3 | 筑後川 左岸 72k600 日田市石井 |
缶等約0.5m3 | ![]() |
H25.10.1 | 花月川 左岸 3k100 日田市丸の内町 |
パイプ1本 | ![]() |
H25.9.26 | 筑後川 左岸 72k600 日田市石井 |
チューブ1本 | ![]() |
H25.9.19 | 筑後川 右岸 77k00 日田市日高 |
ブルーシート1枚 | ![]() |
H25.9.16 | 花月川 左岸 8k600 日田市花月藤山町 |
家庭ゴミ0.5m3 | ![]() |
H25.9.12 | 隈川 左岸 1k00 日田市中ノ島町 |
冷蔵庫1台 | ![]() |
H25.9.9 | 花月川 右岸 4k00 日田市丸山 |
鉄板屑1枚 | ![]() |
H25.9.9 | 花月川 右岸 1k400 日田市友田 |
ガードレール屑1枚 | ![]() |
H25.9.6 | 筑後川 右岸 77k500 日田市桃山町 |
パイプ1本等 | ![]() |
H25.9.3 | 筑後川 右岸 77k500 日田市日高 |
流木1本 | ![]() |
H25.8.29 | 庄手川 右岸 1k300 日田市十二町 |
漂着ゴミ約5m3 | ![]() |
H25.8.29 | 庄手川 左岸 2k600 日田市庄手 |
舟1艘 | ![]() |
H25.8.26 | 筑後川 右岸 75k600 日田市川原町 |
漂着ゴミ約30m3 | ![]() |
H25.8.20 | 玖珠川 右岸 0k000 日田市三芳小渕町 |
塗料缶 | ![]() |
H25.8.16 | 筑後川 左岸 78k600 日田市高瀬 |
トタン等約0.3m3 | ![]() |
H25.8.9 | 筑後川 左岸 74k800 日田市上野町 |
缶、ペットボトル等約0.1m3 | ![]() |
H25.8.6 | 筑後川 右岸 77k700 日田市桃山町 |
新聞紙等約0.01m3 | ![]() |
H25.8.5 | 庄手川 右岸 1k400 日田市十二町 |
自転車1台 (防犯登録は削除されている) |
![]() |
H25.7.18 | 玖珠川 右岸 0k400 日田市三芳小渕町 |
大型鏡、座椅子2個 | ![]() |
H25.7.5 | 筑後川 左岸 84k000 日田市大山 |
舟1艘 | ![]() |
H25.6.27 | 筑後川 右岸 72k200 日田市新治町 |
舟、看板等の漂流物(1艘、1枚) | ![]() |
H25.6.27 | 筑後川 左岸 77k500 日田市大宮町 (大宮沈橋) |
流木1本 | ![]() |
H25.6.24 | 筑後川 右岸 75k000 日田市隈 |
ビールケース1個 | ![]() |
H25.6.24 | 花月川 左岸 3k400 日田市丸の内町 |
家庭ゴミ2袋 | ![]() |
H26.6.21 | 筑後川 右岸 75k800 日田市竹田新町 |
敷布、毛布等1袋 | ![]() |
H25.6.20 | 筑後川 右岸 75k600 日田市川原町 |
発泡スチロール2個 | ![]() |
H25.6.18 | 筑後川 右岸 75k800 日田市竹田新町 |
自転車1台 01−371214 |
![]() |
H25.6.12 | 筑後川 左岸 84k000 日田市大山 |
マット1枚、ゴミ袋1袋 | ![]() |
H25.6.10 | 花月川 右岸 6k600 日田市西有田 |
自転車1台 | ![]() |
H25.6.10 | 花月川 左岸 2k000 日田市光岡 |
ゴザ1枚 | ![]() |
H25.5.28 | 筑後川 左岸 76k200 日田市高瀬 |
土嚢袋1袋 | ![]() |
H25.5.28 | 筑後川 右岸 84k400 日田市大山 |
剪定ゴミ5袋 | ![]() |
H25.5.20 | 花月川 右岸 0k800 日田市友田 |
剪定ゴミ0.25m3 | ![]() |
H25.5.15 | 筑後川 右岸 84k400 日田市大山 |
ビニール1枚 | ![]() |
H25.5.13 | 花月川 左岸 0k600 日田市南友田町 |
鉄板、土嚢袋(2枚) | ![]() |
H25.5.8 | 玖珠川 右岸 0k050 日田市三芳小渕町 |
空き缶等0.09m3 | ![]() |
H25.5.7 | 筑後川 左岸 83k400 日田市大山 |
プラスチック0.1m3 | ![]() |
H25.5.2 | 花月川 右岸 5k000 日田市上手町 |
発泡スチロール等0.01m3 | ![]() |
H25.4.26 | 筑後川 左岸 84k900 |
ホースほか2本 | ![]() |
H25.4.25 | 庄手川 右岸 2k600 日田市隈2 |
自転車(防犯登録無し) | ![]() |
H25.4.25 | 隈川 左岸 1k200 日田市中ノ島町 |
バーベキューコンロ1個 | ![]() |
H25.4.23 | 筑後川 右岸 74k700 日田市中ノ島町 |
ブルーシートほか1枚 | ![]() |
H25.4.19 | 筑後川 右岸 82k500 日田市千丈 |
スレートほか0.2m3 | ![]() |
H25.4.15 | 筑後川 右岸 75k500 日田市川原町 |
敷物1枚 | ![]() |
H25.4.12 | 筑後川 左岸 93k400 日田市下松原 |
麻袋(波形スレート等) | ![]() |
H25.4.11 | 花月川 左岸 3k400 日田市豆田町 |
放置バイク1台(ナンバー無) | ![]() |
H25.4.9 | 筑後川 右岸 83k700 日田市大山 |
発泡スチロール外 | ![]() |
H25.4.8 | 花月川 右岸 4k400 日田市上手町 |
雑誌外 | ![]() |
H25.4.5 | 筑後川 左岸 82k800 日田市大山 |
発泡スチロール1個 | ![]() ※回収後 |
H25.4.4 | 庄手川 左岸 1k700 日田市日隈町 |
タイヤ1本 | ![]() |
h25.4.2 | 筑後川 左岸 90k300 日田市五馬木 |
畳、ベニヤ板外4枚 | ![]() |
H25.4.1 | 花月川 左岸 0k100 日田市南友田町 |
椅子1脚(脚部分無)外 | ![]() |
h25.3.28 | 筑後川 左岸 72K500 日田市石井町3 |
ゴミ | ![]() |
H25.3.21 | 花月川 右岸 5K200 日田市天神町 |
段ボール | ![]() |
H25.3.14 | 筑後川 左岸72k800 日田市石井町3 |
ゴミ | ![]() |
H25.3.7 | 花月川 右岸 5k200 日田市坂本 |
ペットボトルほか | ![]() |
H25.2.21 | 花月川 左岸 1k900 日田市十二町 |
ペットボトルほか家庭ゴミ | ![]() |
H25.2.18 | 筑後川 右岸 74k000 日田市中ノ島町 |
ポリタンク1個 | ![]() |
H25.2.14 | 隈川 右岸 0k900 日田市日ノ隈町 |
運動器具1台 | ![]() |
H25.1.21 | 花月川 左岸 1k500 日田市南友田 |
放置自転車1台 (防犯登録 日田−12167) |
![]() |
H25.1.17 | 花月川 左岸 2k700 日田市渡里 |
樹脂蓋1枚 | ![]() |
H25.1.14 | 筑後川 右岸 75k900 日田市竹田新町 |
門松(バラ) | ![]() |
H25.1.10 | 花月川 左岸 1k500 日田市友田 |
鉄板1枚 | ![]() |
H25.1.10 | 庄手川 左岸 0k800 日田市庄手 |
ガラス破片、廃ビニール | ![]() |
H25.1.7 | 筑後川 右岸 76k600 日田市若宮町 |
ビニールシート | ![]() |
H24.12.25 | 筑後川 右岸 77k500 日田市桃山町 |
生活ゴミ(名前特定) *警察に依頼済み |
![]() |
H24.12.14 | 玖珠川 右岸 0k200 日田市三芳小渕町 |
ビニール袋1個 | ![]() |
H24.12.13 | 花月川 左岸 0k950 日田市友田 |
タイヤ1本 (ポリバケツも投棄されていた) |
![]() |
H24.12.10 | 花月川 右岸 3k100 日田市吹上町 |
自転車1台(防犯登録AA-001724) | ![]() |
H24.12.7 | 玖珠川 右岸 0k200 日田市三芳小渕町 |
タイヤ2本 | ![]() |
H24.12.7 | 筑後川 右岸 77k550 日田市桃山町 |
紙ゴミ入りの袋、鉄製の籠 | ![]() |
H24.12.6 | 筑後川 右岸 75k700 日田市川原町 |
ゴミ | ![]() |
H24.12.3 | 筑後川 左岸 72k600 日田市石井町3 |
ゴミ | ![]() |
H24.11.15 | 花月川 右岸 3k200 日田市吹上町 |
傘 1本 | ![]() |
H24.11.13 | 玖珠川 右岸 0k000 日田市三芳小渕町(小渕橋直下) |
角パイプ外 2本 |
![]() |
H24.11.5 | 筑後川 左岸 71k500 日田市石井町3 |
衣類 約0.1m3 | ![]() |
H24.11.1 | 花月川 左岸 2k730 日田市吹上町 |
バイク1台(車両ナンバー 日田市 い 9293) | ![]() |
H24.10.29 | 花月川 川中 5k910 日田市西有田 |
自転車1台(防犯登録無) | ![]() |
H24.10.23 | 玖珠川 右岸 0k300 日田市三芳小渕町 |
蛍光灯3本 | ![]() |
H24.10.22 | 花月川 左岸 0k600 日田市友田 |
ゴミ(ペットボトル等) | ![]() |
H24.10.18 | 花月川 右岸 2k600 日田市吹上町 |
自転車1台(防犯登録 故意に消されていた) | ![]() |
H24.10.15 | 筑後川 左岸 73k400 日田市石井町 |
金属くず 0.5m3 | ![]() |
H24.10.12 | 筑後川 右岸 77k550 日田市桃山町 |
衣類、サンダル | ![]() |
H24.10.11 | 庄手川 左岸 0k200 日田市庄手(長渕橋直下) |
ドラム缶 1個 | ![]() |
H24.10.9 | 筑後川 右岸 77k500 日田市桃山町 |
タイヤ 1本 | ![]() |
H24.10.5 | 筑後川 左岸 74k800 日田市上野町 |
トタン 1枚 | ![]() |
H24.10.4 | 庄手川 左岸 2k000 日田市亀山町 |
放置自転車 1台 | ![]() |
H24.10.4 | 花月川 右岸 3k000 日田市吹上町 |
タイヤほか | ![]() |
H24.10.1 | 花月川 右岸 3k090 日田市吹上町 |
ゴミ | ![]() |
H24.10.1 | 庄手川 左岸 0k800 日田市庄手 |
ボート1漕(所有者不明) | ![]() |
H24.9.28 | 玖珠川 右岸 0k350 日田市三芳小渕町 |
傘1本 | ![]() |
H24.9.27 | 筑後川 右岸 71k750 日田市北友田 |
カーペット1枚 | ![]() |
H24.9.24 | 筑後川 左岸 72k600 日田市石井町 |
ゴミ | ![]() |
H24.9.17 | 花月川 左岸 3k200 日田市丸の内町 |
放置自転車 2台(防犯登録無) | ![]() |
H24.9.14 | 筑後川 左岸 81k600 日田市片瀬古 |
バーベキューコンロ 1台 | ![]() |
H24.9.13 | 花月川 左岸 2k400 日田市十二町 |
傘 1本 | ![]() |
H24.8.6 | 隈川 右岸 0k850 日田市日ノ隈町 |
自転車1台 (防犯登録 大分01-391070) |
![]() |
H24.7.31 | 筑後川 右岸 77k500 日田市桃山町 |
ゴミ0.2m3 | ![]() |
H24.7.2 | 筑後川 右岸 75k300 日田市隈1 |
ゴミ(ホテル名入りのテレビ番組有り) | ![]() |
H24.6.25 | 花月川 左岸 5k550 日田市西有田 |
ポリタンク1個 | ![]() |
H24.6.21 | 花月川 左岸 2k600 日田市渡里 |
放置自転車(防犯登録無) | ![]() |
H24.5.30 | 花月川 左岸 2k060 日田市光岡 |
竹クズ 1m3 | ![]() |
H24.5.24 | 筑後川 左岸 72k600 日田市石井町 |
ペットボトル、空缶、傘等 | ![]() |
h24.5.21 | 筑後川 右岸 72k200 日田市友田 |
コンクリート殻 0.2m3 | ![]() |
H24.5.17 | 筑後川 右岸 75k100 日田市隈2 |
タイヤ1本 | ![]() |
H24.5.14 | 花月川 左岸 0k600 日田市友田 |
ゴミ | ![]() (回収後) |
H24.5.11 | 庄手川 左岸 1k700 日田市庄手 |
自転車(防犯登録無) | ![]() |
H24.5.9 | 花月川 川中 1k600 日田市友田 |
放置バイク1台 | ![]() |
H24.5.7 | 玖珠川 右岸 0K000 (小渕橋下) |
段ボール | ![]() |
H24.5.1 | 花月川 左岸 0K600 日田市南友田 |
散乱ゴミ | ![]() |
H24.4.9 | 花月川 左岸 1k100 日田市友田 荻鶴橋付近 |
自転車(防犯登録有り) | ![]() |
H24.4.6 | 玖珠川 右岸 0k500 日田市小渕 小渕橋付近 |
合板クズ(かばん) | ![]() |
H24.2.16 | 花月川 左岸 1k700 日田市 友田 |
放置自転車2台(防犯登録無し) | ![]() |
H24.1.31 | 筑後川 右岸 83k650 日田市大山町瀬古 |
ゴミ(ペットボトル等) *回収時 | ![]() |
H24.1.26 | 花月川 右岸 5k150 日田市西有田 |
ゴミ(弁当ガラ、ペットボトル) | ![]() |
H24.1.23 | 玖珠川 右岸 0k100 日田市三芳小渕町 |
ゴミ | ![]() |
H24.1.16 | 花月川 左岸 0k650 日田市友田 |
散乱ゴミ | ![]() |
H24.1.12 | 花月川 右岸 7k150 日田市西有田 |
ゴミ | ![]() |
H24.1.9 | 筑後川 右岸 75k500 日田市隈1 |
カバン(水中) | ![]() |
H24.1.5 | 花月川 左岸 0k700 日田市友田 |
ゴミ(段ボールガムテープ止跡あり) | ![]() |
H23.12.22 | 筑後川 左岸 72K700 日田市石井町 |
ゴミ | ![]() |
H23.12.19 | 庄手川 右岸 0K500 日田市南友田町 |
ゴミ | ![]() |
H23.12.15 | 玖珠川 右岸 0K100 日田市三芳小渕町 |
木材(φ20cm*2m) 1本 | ![]() |
H23.12.15 | 花月川 右岸 3K200 日田市吹上町 |
ゴミ | ![]() |
H23.12.12 | 筑後川 右岸 71K700 日田市小谷口 |
ゴミ | ![]() |
H23.12.8 | 玖珠川 右岸 0K300 日田市三芳小渕町 |
特殊セメント空缶 1缶 | ![]() |
H23.12.1 | 筑後川 左岸 77K500 日田市大宮町 |
自転車(防犯登録無し) | ![]() |
H23.11.28 | 花月川 川中 1K300 日田市友田 |
電子レンジ | ![]() |
H23.11.17 | 花月川 右岸 5K150 日田市坂本 |
ゴミ | ![]() |
H23.11.14 | 筑後川 左岸 77K700 日田市京町 |
ゴミ | ![]() |
H23.11.3 | 筑後川 右岸 75K800 日田市竹田新町 |
バーベキューセット | ![]() |
H23.11.1 | 筑後川 右岸 75K900 日田市竹田新町 |
ゴミ | ![]() |
H23.10.27 | 筑後川 右岸 75K500 日田市隈1 |
座椅子 | ![]() |
H23.10.27 | 筑後川 右岸 73K700 日田市中ノ島 |
ビデオテープ | ![]() |
H23.10.25 | 筑後川 右岸 77K600 日田市桃山町 |
ポリタンク | ![]() |
H23.10.24 | 花月川 右岸 4K600 日田市上手町 |
材木くず | ![]() |
H23.10.21 | 筑後川 左岸 84K000 |
車の破損部品 | ![]() |
H23.10.20 | 筑後川 右岸 74K700 日田市中ノ島 |
土のう袋(土砂) 1m3 | ![]() |
H23.10.20 | 花月川 左岸 1K450 日田市友田 |
ゴミ | ![]() |
H23.10.17 | 隈川 左岸 0K250 日田市中ノ島 |
タイヤ3本 | ![]() |
H23.10.13 | 花月川 左岸 1K450 日田市友田 |
自転車(防犯登録無し) | ![]() |
H23.10.13 | 筑後川 左岸 76K300 日田市高瀬本町 |
ゴミ | ![]() |
H23.10.11 | 筑後川 右岸 83k800 日田市大山町 |
時計、タイヤホイルほか | ![]() |
H23.10.7 | 筑後川 右岸 78k500 日田市八幡町 |
ゴミ 0.2m3 | ![]() |
H23.10.3 | 筑後川 右岸 75k700 日田市川原町 |
自転車1台(防犯登録なし) | ![]() |
h23.9.29 | 筑後川 左岸 75k800 日田市高瀬 |
ペットボトル 0.2m3 | ![]() |
H23.9.29 | 花月川 左岸 0k900 日田市友田 |
ゴミ 0.1m3 | ![]() |
H23.9.27 | 筑後川 右岸 78k500 日田市八幡町 |
自転車(防犯登録98−214919) | ![]() |
H23.9.26 | 隈川 右岸 0k100 日田市庄手 |
消火器1個 | ![]() |
H23.9.23 | 筑後川 右岸 78k700 日田市八幡町 |
ゴミ 0.1m3 | ![]() |
H23.9.23 | 筑後川 右岸 77k600 日田市桃山町 |
ゴミ 0.2m3 | ![]() |
H23.9.19 | 隈川 左岸 0k700 日田市中ノ島 |
材木0.3m3 | ![]() |
H23.9.15 | 筑後川 左岸 72k500 日田市石井 |
タイヤ4本 | ![]() |
H23.9.12 | 花月川 右岸 3k400 日田市丸山1 |
自転車(タイヤ前後ともパンク) | ![]() |
H23.9.8 | 隈川 左岸 0k950 日田市中ノ島 |
バーベキューコンロ | ![]() |
H23.9.6 | 筑後川 左岸 84k900 日田市大山 |
ゴミ 0.1m3 | ![]() |
H23.8.30 | 筑後川 左岸 77k500 日田市大宮町 |
電線クズごみ | ![]() |
H23.8.29 | 花月川 左岸 0k700 日田市友田 |
ゴミ 0.1m3 | ![]() |
H23.8.25 | 花月川 左岸 8k500 日田市藤山 |
椅子 | ![]() |
H23.8.22 | 花月川 右岸 5k250 日田市西有田 |
ドリンク瓶4ケース | ![]() |
H23.8.15 | 花月川 右岸 5k100 日田市坂本 |
洗濯用ハンガー1個 | ![]() |
H23.8.11 | 筑後川 左岸 75k400 日田市京町 |
ペットボトル等 | ![]() |
H23.8.5 | 筑後川 左岸 93k400 日田市松原 |
胴長靴(破損)1足 | ![]() |
H23.8.2 | 筑後川 右岸 77k600 日田市桃山町 |
マット | ![]() |
H23.8.1 | 筑後川 左岸 76k100 日田市高瀬 |
自転車(防犯登録 95-073403 大分) | ![]() |
H23.7.25 | 花月川 左岸 2k500 日田市十二町 |
ゴミ | ![]() |
H23.7.21 | 筑後川 右岸 75k700 日田市川原町 |
ポリ容器1個 | ![]() |
H23.7.11 | 筑後川 左岸 77k500 日田市大宮町 |
タイヤ1本 | ![]() |
H23.7.8 | 筑後川 左岸 81k600 日田市中川原 |
金属、ビン等 0.3m3 |
![]() |
H23.6.27 | 筑後川 左岸 72k600 日田市石井 |
オイル及びグリス缶(内1個は中身入り) | ![]() |
H23.6.20 | 花月川 右岸 5k200 日田市西有田 |
自転車(防犯登録 AA-06-1999 大分県) | ![]() |
H23.6.15 | 筑後川 右岸 75k700 日田市川原町 |
漂着ゴミ 約20m3 | ![]() |
H23.5.26 | 筑後川 左岸 72k500 日田市石井 |
ゴミ (約0.3m3) | ![]() |
H23.5.13 | 花月川 右岸 2k600 日田市吹上町 |
自転車 | ![]() |
H23.5.9 | 花月川 左岸 2k400 日田市十二町 |
自転車(防犯登録45-い14275 福岡県) | ![]() |
H23.5.5 | 花月川 左岸 1k300 日田市友田 |
ゴミ 0.2m3 |
![]() |
H23.3.14 | 筑後川 右岸 74q700 日田市庄手 |
バーベキュー用ドラム缶 | ![]() |
H23.3.14 | 隈川 左岸 0q950 日田市庄手 |
自転車 1台 (防犯登録 08-719517) |
![]() |
H23.3.11 | 庄手川 右岸 2q250 日田市亀山町 |
台車 1台 | ![]() |
H23.2.23 | 筑後川 川中 77q500 日田市日高 |
自転車(防犯登録不明) | ![]() |
H23.2.18 | 庄手川 左岸 0q750 日田市庄手 |
トタン 2枚 | ![]() |
H23.2.9 | 筑後川 左岸 82q750 日田市大山町西大山 |
ビニールシート 1枚 | ![]() |
H23.2.9 | 筑後川 右岸 76q650 日田市日高 |
自転車 1台 | ![]() |
H23.1.24 | 花月川 右岸 6q100 日田市西有田 |
ゴミ 約0.1m3 | ![]() |
H23.1.19 | 筑後川 左岸 77q200 日田市日高 |
ゴミ 約1.5m3 | ![]() |
H23.1.7 | 筑後川 左岸 71q700 日田市石井 |
布団、毛布 5枚 | ![]() |
H22.12.27 | 筑後川 左岸 77q450 日田市高瀬 |
キックボード | ![]() |
H22.12.24 | 筑後川 右岸 75q150 日田市隈 |
自転車 | ![]() |
H22.12.21 | 筑後川 右岸 82q600 日田市大山町東大山 |
波板 2枚 | ![]() |
H22.12.13 | 筑後川 右岸 71q700 日田市友田 |
長靴、バーベキューセット |
![]() |
H22.12.6 | 玖珠川 右岸 0q400 日田市日高 |
油タンク | ![]() |
H22.11.10 | 筑後川 右岸 77q600 日田市日高 |
家庭ゴミ 約0.1m3 | ![]() |
H22.11.3 | 筑後川 左岸 82q800 日田市大山町西大山 |
U型水路 2本 | ![]() |
H22.11.1 | 花月川 左岸 2q600 日田市渡里 |
自転車(防犯登録無し) | ![]() |
H22.10.29 | 花月川 右岸 5q150 日田市西有田 |
ゴミ 約0.1m3 | ![]() |
H22.10.18 | 花月川 左岸 0q650 日田市友田 |
ゴミ 約0.1m3 | ![]() |
H22.10.11 | 花月川 左岸 8q050 日田市花月 |
バーベキューコンロ 1個 | ![]() |
H22.9.24 | 隈川 右岸 1q000 日田市庄手 |
タイヤ 1本 | ![]() |
H22.9.17 | 筑後川 左岸 71q050 日田市石井 |
額縁 2個 | ![]() |
H22.9.15 | 筑後川 左岸 81q600 日田市大山町西大山 |
花火ゴミ 約0.1m3 | ![]() |
H22.9.10 | 筑後川 左岸 75q850 日田市高瀬 |
家庭ゴミ 約0.1m3 | ![]() |
H22.9.3 | 花月川 右岸 2q600 日田市渡里 |
家庭ゴミ 約0.1m3 | ![]() |
H22.8.6 | 筑後川 左岸 71q200 日田市石井 |
コンクリート殻 約0.3m3 | ![]() |
H22.7.16 | 花月川 左岸 8q100 日田市三和 |
漂着ゴミ(タイヤ) | ![]() |
H22.7.16 | 庄手川 右岸 2q300 日田市亀山町 |
漂着ゴミ(廃材) | ![]() |
H22.7.15 | 筑後川 右岸 77q700 日田市日高 |
自転車(防犯登録 66-61773) | ![]() |
H22.7.12 | 花月川 右岸 6q650 日田市西有田 |
自転車(防犯登録無し) | ![]() |
H22.6.14 | 隈川 右岸 0q600 日田市庄手 |
家庭ゴミ 約0.1m3 | ![]() |
H22.6.11 | 玖珠川 右岸 0q000 日田市日高 |
バーベキューセット 1式 | ![]() |
H22.6.7 | 花月川 右岸 1q300 日田市友田 |
自転車(防犯登録 1q300) | ![]() |
H22.6.4 | 筑後川 左岸 74q800 日田市上野 |
工事標識 | ![]() |
H22.5.28 | 庄手川 右岸 0q200 日田市友田 |
ゴミ 約0.2m3 | ![]() |
H22.5.24 | 筑後川 右岸 72q700 日田市庄手 |
漂着ゴミ 約20m3 | ![]() |
H22.5.24 | 筑後川 右岸 72q250 日田市友田 |
タイヤ 1本 | ![]() |
H22.5.24 | 庄手川 右岸 0q200 日田市友田 |
ドラム缶 1個 | ![]() |
H22.5.11 | 筑後川 左岸 73q450 日田市石井 |
家庭ゴミ 約0.1m3 | ![]() |
H22.5.7 | 玖珠川 右岸 0q100 日田市三芳小渕 |
家庭ゴミ 0.1m3 | ![]() |
