調査日 | 場所 | 内容 | 写真 |
H26.11.10 | 矢部川 左岸 5k600 みやま市瀬高町河内 |
マットレス 2セット | ![]() |
H26.10.30 | 矢部川 右岸 10k000 みやま市瀬高町上庄 |
建築廃材 手動式アンマ | ![]() |
H26.10.30 | 矢部川 右岸 15k600 筑後市北長田 |
空き缶 Tシャツ約5枚 | ![]() |
H26.10.27 | 矢部川 左岸 5k500 みやま市瀬高町河内 |
テレビ1台 衣装ケース等 | ![]() |
H26.10.23 | 矢部川 左岸 10k200 みやま市瀬高町上庄 |
自転車残骸 2台 | ![]() |
H26.10.23 | 矢部川 右岸 18k300 筑後市溝口 |
生活ゴミ等 | ![]() |
H26.10.23 | 矢部川 右岸 17k800 筑後市溝口 |
タイヤ1本 | ![]() |
H26.10.23 | 矢部川 右岸 11k400 みやま市瀬高町文廣 |
アルミサッシ枠、生活ゴミ | ![]() |
H26.10.13 | 矢部川 左岸 6k400 みやま市瀬高町東津留 |
温水洗浄便座 1個 | ![]() |
H26.10.9 | 矢部川 左岸 7k200 みやま市瀬高町東津留 |
ホースリール 1個 | ![]() |
H26.10.7 | 矢部川 左岸 13k600 みやま市瀬高町本郷 |
腐敗食品,麺類 | ![]() |
H26.10.7 | 矢部川 右岸 3k500 柳川市大和町中島 |
ダンボール,ケース等 | ![]() |
H26.10.2 | 矢部川 右岸 19k300 八女市矢原 |
敷マットレス1枚 ペットボトル等 | ![]() |
H26.9.29 | 矢部川 右岸 17k700 筑後市溝口 |
テーブル台 弁当空等 | ![]() |
H26.9.25 | 飯江川 右岸 0k400 みやま市瀬高町河内 |
発泡スチロール 生活ゴミ | ![]() |
H26.9.22 | 矢部川 右岸 11k400 柳川市三橋町中山 |
空き缶 ペットボトル ポリバケツ | ![]() |
H26.9.18 | 飯江川 右岸 2k650 みやま市瀬高町河内 |
廃自転車 トタン等 | ![]() |
H26.9.15 | 矢部川 右岸 14k000 筑後市津島 |
河岸にバイク 1台 | ![]() |
H26.9.11 | 矢部川 右岸 12k000 みやま市瀬高町本郷 |
自家用車のシートカバー | ![]() |
H26.9.8 | 矢部川 左岸 13k600 みやま市瀬高町長田 |
バーベキュー残骸(陶器類 等) | ![]() |
H26.9.4 | 矢部川 右岸 3k300 柳川市大和町中島 |
発泡スチロール 剪定枝 | ![]() |
H26.9.4 | 矢部川 右岸 5k500 柳川市大和町鷹ノ尾 |
敷き布団1枚 生活ゴミ等 | ![]() |
H26.8.12 | 矢部川 左岸 4k000 みやま市高田町徳島 |
ダンボール等 3箱 | ![]() |
H26.8.6 | 矢部川 左岸 15k400 筑後市北長田 |
コルゲート管 1本(L=5.0 径=1.0) | ![]() |
H26.7.28 | 飯江川 左岸2K400 みやま市高田町今福 |
使用済み花火1袋 | ![]() |
H26.7.21 | 矢部川 右岸3k800 柳川市大和町中島 |
衣類 | ![]() |
H26.7.14 | 矢部川 左岸18K900 みやま市瀬高町廣瀬 |
プラスチック植木鉢等小3個 | ![]() |
H26,7,14 | 矢部川 右岸10K200 みやま市瀬高町上庄 |
生活ゴミ | ![]() |
H26.7.10 | 矢部川 右岸9K200 みやま市瀬高町上庄 |
ビールケース1個 ビデオコンポ台1個 | ![]() |
H26.7.7 | 矢部川 右岸2K400 みやま市瀬高町河内 |
生活ゴミ | ![]() |
H26.6.30 | 矢部川 右岸18K 筑後市溝口 |
家庭用ホースリール1個 ビニール製ヒモ等 | ![]() |
H26.6.30 | 矢部川 左岸10K300 みやま市瀬高町下庄 |
剪定枝 | ![]() |
H26.6.26 | 矢部川 右岸17K700 筑後市溝口 |
生活ゴミ | ![]() |
H26.6.20 | 矢部川 右岸16K400 みやま市瀬高町小田 |
車の泥除けカバー | ![]() |
H26.6.18 | 矢部川 右岸8k300 柳川市三橋町棚田 |
ホイール付きタイヤ2本 | ![]() |
H26.6.16 | 矢部川 右岸9k600 みやま市瀬高町上庄 |
イス1脚 旅行カバン1個 | ![]() |
H26.6.16 | 矢部川 左岸19k200 八女市矢原 |
生活ゴミ 空き缶等 | ![]() |
H26.6.12 | 矢部川 右岸11k400 みやま市瀬高町上庄 |
敷フトン1枚 空き缶等 | ![]() |
H26.6.10 | 矢部川 右岸11k400 みやま市瀬高町上庄 |
生活ゴミ | ![]() |
H26.6.5 | 矢部川 右岸13k700 みやま市瀬高町本郷 |
空き缶 | ![]() |
H26.6.2 | 矢部川 右岸6k600 柳川市大和町六合 |
乳母車1台 ゴムホース等 | ![]() |
H26.5.29 | 矢部川 右岸3k400 柳川市大和町中島 |
空き缶 ペットボトル等 | ![]() |
H26.5.22 | 矢部川 右岸18k400 筑後市溝口 |
空き缶 弁当空 | ![]() |
H26.5.22 | 矢部川 右岸5k700 みやま市瀬高町河内 |
コルゲート管 フトン1枚 | ![]() |
H26.5.14 | 矢部川 左岸12K550 みやま市瀬高町本郷 |
フトン1枚 木板ドア1枚 | ![]() |
H26.5.8 | 矢部川 左岸10k200 みやま市瀬高町高柳 |
バーベキューセット一式 | ![]() |
H26.5.1 | 矢部川 左岸14k400 みやま市瀬高町本郷 |
発砲スチロールL=0.50 W=0.50 H=0.50 | ![]() |
H26.4.24 | 矢部川 右岸15k400 筑後市北長田 |
コルゲート管等 | ![]() |
H26.4.21 | 矢部川 右岸 12k600 みやま市瀬高町本郷 |
コルゲート管 2本 | ![]() |
H26.4.14 | 飯江川 右岸 0k00 みやま市瀬高町河内 |
プリンター 1個 | ![]() |
H26.4.14 | 矢部川 左岸 5k600 みやま市瀬高町河内 |
プランター等 | ![]() |
H26.4.10 | 矢部川 右岸 15k00 筑後市津島 |
コルゲート管 1本 | ![]() |
H26.4.7 | 矢部川 河道内 15k600 みやま市瀬高町長田 |
コルゲート管 1本 | ![]() |
H26.3.27 | 矢部川 左岸 13K800 みやま市瀬高町 |
空き缶、弁当ゴミ外 | ![]() |
H26.3.24 | 矢部川 右岸 9k400 みやま市瀬高町 |
空き缶、ペットボトル | ![]() |
H26.3.20 | 飯江川 右岸 1k200 みやま市瀬高町 |
ソファー | ![]() |
H26.3.11 | 矢部川 右岸 13K000 みやま市瀬高町 |
シートカバー | ![]() |
H26.3.5 | 矢部川 右岸 3K200 柳川市大和町中島 |
段ボール | ![]() |
H26.2.20 | 矢部川 左岸 4K000 みやま市瀬高町 |
発泡スチロール | ![]() |
H26.2.10 | 矢部川 左岸 2k800 みやま市高田町 |
自転車 | ![]() |
H26.2.6 | 矢部川 左岸 13K900 みやま市瀬高町 |
一般家庭ゴミ(散乱) | ![]() |
H26.2.3 | 矢部川 右岸 9K500 みやま市瀬高町 |
空き缶 | ![]() |
H26.1.30 | 矢部川 右岸 9k600 みやま市瀬高町 |
一般家庭ゴミ | ![]() |
H26.1.30 | 矢部川 左岸 13K600 みやま市瀬高町 |
段ボール・マット外 | ![]() |
H26.1.27 | 矢部川 左岸 13k700 みやま市瀬高町 |
椅子外 | ![]() |
H26.1.15 | 矢部川 右岸 9K400 みやま市瀬高町 |
ハンガー外 | ![]() |
H26.1.13 | 矢部川 右岸 17K700 筑後市溝口 |
タイヤ外 | ![]() |
H26.1.7 | 矢部川 右岸 18K200 筑後市溝口 |
ガラス等 | ![]() |
H25.12.26 | 矢部川 右岸 12K700 みやま市瀬高町 |
段ボール、ビン等 | ![]() |
H25.12.26 | 矢部川 左岸 13K800 みやま市瀬高町 |
スピーカー、木片等 | ![]() |
H25.12.23 | 矢部川 右岸 15K200 筑後市尾島 |
自転車 | ![]() |
H25.12.23 | 矢部川 左岸 4K500 みやま市高田町 |
長靴等 | ![]() |
H25.12.19 | 矢部川 右岸 17k500 筑後市溝口 |
スピーカー等 | ![]() |
H25.12.16 | 飯江川 右岸 1K200 みやま市瀬高町河内 |
クッション等 | ![]() |
H25.12.12 | 矢部川 右岸 17k900 筑後市溝口 |
布団等 | ![]() |
H25.12.9 | 矢部川 左岸 12K800 みやま市瀬高町 |
弁当ガラ等 | ![]() |
H25.12.5 | 矢部川 右岸 18K700 八女市宮島 |
蛍光灯外 | ![]() |
H25.11.25 | 矢部川 右岸 12K900 みやま市瀬高町 |
ペットボトル等 | ![]() |
H25.11.21 | 矢部川 右岸 9K600 柳川市三橋町棚町 |
ペットボトル等 | ![]() |
H25.11.18 | 飯江川 左岸 2k900 みやま市高田町岩津 |
パイプ用ファン等約0.02m3 | ![]() |
H25.11.14 | 矢部川 左岸 13k800 みやま市瀬高町坂田 |
プリンター、オーブントースター各1台 | ![]() |
H25.11.14 | 飯江川 右岸 0k400 みやま市瀬高町河内 |
海苔養殖用の竿、業務用シート等 | ![]() |
H25.11.11 | 矢部川 右岸 9k600 柳川市三橋町棚町 |
空き缶、ゴムマットの切れ端等約0.06m3 | ![]() |
H25.11.11 | 矢部川 左岸 18k000 みやま市瀬高町廣瀬 |
新聞紙、空き缶等約0.07m3 | ![]() |
H25.11.7 | 矢部川 左岸 10k200 みやま市瀬高町下庄 |
発泡スチロール4個 | ![]() |
H25.10.21 | 矢部川 左岸 19k200 みやま市瀬高町廣瀬 |
タイヤ等約0.8m3 | ![]() |
H25.10.10 | 矢部川 左岸 16k200 みやま市瀬高町長田 |
自転車1台 (防犯登録番号なし) |
![]() |
H25.10.3 | 矢部川 左岸 18k800 みやま市瀬高町廣瀬 |
発泡スチロール4個 | ![]() |
H25.9.30 | 矢部川 左岸 13k400 みやま市瀬高町坂田 |
一般家庭ゴミ約0.1m3 | ![]() |
H25.9.23 | 矢部川 左岸 19k00 みやま市瀬高町廣瀬 |
布団3枚 | ![]() |
H25.9.5 | 矢部川 左岸 10k200 みやま市瀬高町下庄 |
剪定ゴミ約0.06m3 | ![]() |
H25.9.5 | 矢部川 左岸 6k00 みやま市瀬高町泰仙寺 |
コルゲート管 | ![]() |
H25.9.2 | 矢部川 右岸 18k400 八女市川犬 |
ソファー、日用家電等約1.5m3 | ![]() |
H25.8.7 | 矢部川 左岸 16k400 みやま市瀬高町長田 |
家庭ゴミ | ![]() |
H25.7.22 | 矢部川 左岸 18k000 みやま市瀬高町廣瀬 |
八女市指定ゴミ袋に空き缶、ペットボトル等約0.3m3 | ![]() |
H25.7.22 | 矢部川 左岸 15k000 瀬高町長田 |
花火の使用ガラ | ![]() |
H25.7.15 | 矢部川 右岸 15k600 筑後市北長田 |
ソファー1個 | ![]() |
H25.6.24 | 矢部川 右岸 18k400 八女市川犬 |
コンクリート物干し台2個 | ![]() |
H25.6.21 | 矢部川 左岸 13k800 みやま市瀬高町坂田 |
ソファー1個、座椅子1個、天板1枚、布団等約2.0m3 | ![]() |
H25.6.11 | 矢部川 右岸 18k400 八女市川犬 |
家庭用家具、椅子ソファー、アンプ、布団等約2m3 | ![]() |
H25.5.17 | 矢部川 左岸 みやま市瀬高町本郷 |
バーベキューコンロ、空き缶等約0.3m3 | ![]() |
H25.5.17 | 飯江川 右岸 みやま市瀬高町河内 |
空き缶、家庭用ゴミ約0.15m3 | ![]() |
H25.5.13 | 飯江川 右岸 0k800 みやま市瀬高町河内 |
トタン、鋼管長さ1m程度6本 | ![]() |
H25.5.9 | 矢部川 右岸 16k600 八女市溝口 |
座椅子2個 | ![]() |
H25.4.15 | 飯江川 右岸 1k000 みやま市瀬高町 |
石膏ボード4枚 | ![]() |
H25.4.11 | 矢部川 右岸 17k800 筑後市溝口 |
ソファ、掛け布団、家庭ゴミ | ![]() |
H25.4.8 | 矢部川 右岸 17k600 筑後市溝口 |
布団 | ![]() |
H25.4.1 | 矢部川 右岸 17k600 筑後市溝口 |
電気炊飯器1台、家庭ゴミ | ![]() |
H25.3.14 | 飯江川 左岸 0k000 みやま市瀬高町泰仙寺 |
洗濯機部材、ガラス、陶器類 | ![]() |
H25.2.18 | 矢部川 右岸 17k400 筑後市溝口 |
家庭ゴミ(散在ゴミ) | ![]() |
H25.2.18 | 矢部川 左岸 7k200 みやま市瀬高町東津留 |
建設廃材(AS) | ![]() |
H25.2.14 | 矢部川 川中 13k400 筑後市津島 |
自転車(防犯登録不明) | ![]() *回収不可 |
H25.2.12 | 矢部川 左岸 7k200 みやま市瀬高町東津留 |
肥料袋、空缶 | ![]() |
H25.1.24 | 矢部川 右岸 13k800 筑後市津島 |
放置自転車(乗車可) (防犯登録:37-い26303福岡) (八女農高21-018) |
![]() |
H25.1.21 | 矢部川 左岸 10k200 みやま市瀬高町下庄 |
衣類等 | ![]() |
H25.1.8 | 矢部川 左岸 14k400 みやま市瀬高町長田 |
ヘルメット等 (会社名等は不明 警察へ通報済) |
![]() |
H25.1.8 |
飯江川 右岸 0k020 みやま市瀬高町泰仙寺 |
家庭ゴミ等 | ![]() |
H24.12.24 | 矢部川 右岸 4k450 みやま市大和町中島 |
バイク1台 | ![]() |
H24.12.17 | 矢部川 左岸 13k900 みやま市瀬高町坂田 |
油缶(灯油数リットル入り) | ![]() |
H24.12.17 | 飯江川 左岸 1k200 みやま市高田町江の浦 |
家庭ゴミ、食器類 | ![]() |
H24.12.13 | 矢部川 右岸 4k610 みやま市大和町中島(中島陸閘8号) |
空缶 | ![]() |
H24.12.6 | 矢部川 左岸 7k000 みやま市瀬高町泰仙寺 |
自転車(乗車不可)1台 防犯番号:43-09.807 福岡県 |
![]() |
H24.11.19 | 飯江川 左岸 1k290 みやま市高田町江浦町 |
剪定屑及び焼却跡 | ![]() |
H24.11.12 | 矢部川 右岸 13k600 筑後市津島 |
家庭ゴミ、段ボール、空缶等 | ![]() |
H24.11.8 | 矢部川 右岸 12k400 みやま市瀬高町本郷 |
空瓶 (コンクリート殻も一緒に投棄されていた) |
![]() |
H24.11.5 | 飯江川 左岸 1k250 みやま市高田町江浦町 |
家庭ゴミ等 | ![]() |
H24.10.22 | 矢部川 右岸 14k900 筑後市尾島 |
キャスター付きキッチンワゴン (*福岡市粗大ゴミ処理券の貼付あり、受付番号190271と記入) |
![]() |
H24.10.11 | 飯江川 右岸 2k060 みやま市瀬高町河内 |
タイヤ | ![]() |
H24.10.4 | 飯江川 右岸 0k900 みやま市瀬高町泰仙寺 |
布団 | ![]() |
H24.10.1 | 矢部川 右岸 9k200 柳川市三橋町棚町 |
空缶等 | ![]() |
H24.9.24 | 矢部川 右岸 11k450 みやま市瀬高町上ノ庄 |
布団 | ![]() |
H24.9.20 | 矢部川 左岸 6k450 みやま市瀬高町泰仙寺 |
ソファ 1個 | ![]() |
H24.9.17 | 矢部川 右岸 15k250 筑後市尾島 |
家庭ゴミ、空缶等 | ![]() |
H24.9.6 | 矢部川 右岸 9k900 みやま市瀬高町上庄 |
自転車(防犯登録無、 車体番号:GF7D39145) |
![]() |
H24.8.27 | 矢部川 右岸 13k800 筑後市津島 |
布団、段ボール等 | ![]() |
H24.8.20 | 矢部川 左岸 13k700 みやま市瀬高町坂田(鹿児島本線鉄道橋直下) |
家庭ゴミ等 | ![]() |
H24.8.16 | 矢部川 左岸 15k400 みやま市瀬高町長田(中の島公園横) |
空缶等 | ![]() |
H24.8.16 | 矢部川 左岸 12k800 みやま市瀬高町文廣 |
プラスティック製品等 | ![]() |
H24.8.8 | 矢部川 右岸 13k200 みやま市瀬高町本郷 |
バイク1台(ナンバープレート不明) | ![]() |
H24.7.30 | 矢部川 右岸 18k300 筑後市溝口 |
家庭ゴミ、空缶等 | ![]() |
H24.7.23 | 飯江川 右岸 2k400 みやま市高田町岩津 |
空缶 | ![]() |
H24.7.23 | 矢部川 左岸 15k550 みやま市瀬高町上長田 |
自転車(乗車不可) 防犯登録及び車体番号不明 |
![]() |
H24.6.25 | 矢部川 右岸 9k000 柳川市三橋町棚町 |
自動車用シート | ![]() |
H24.6.22 | 矢部川 左岸 9k250 みやま市瀬高町高柳 |
自転車(防犯登録:40-い27970 福岡県) (八女工高19-235) |
![]() |
H24.6.20 | 矢部川 右岸 3k825 柳川市大和町中島 |
自転車(防犯登録:43-う73536 福岡県) | ![]() |
H24.6.20 | 矢部川 右岸 9k870 みやま市瀬高町上庄 |
自転車(防犯登録無し) | ![]() |
H24.6.18 | 矢部川 左岸 10k700 みやま市瀬高町下庄 |
布団、絨毯、空缶等 | ![]() |
H24.6.14 | 矢部川 左岸 9k300 みやま市瀬高町高柳 |
家庭ゴミ、紙類 | ![]() |
H24.6.7 | 矢部川 左岸 5k000 みやま市高田町江浦 |
洗濯機部材、衣類等(西鉄鉄道橋直下) | ![]() |
H24.6.4 | 矢部川 右岸 13k600 みやま市瀬高町本郷 |
家庭ゴミ | ![]() |
H24.5.10 | 矢部川 右岸 7k200 柳川市大和町六合 |
ソファー等 | ![]() |
H24.5.10 | 矢部川 右岸 10k700 みやま市瀬高町上庄 |
バーベキューセット(放置) | ![]() |
H24.4.16 | 矢部川 右岸 13k750 みやま市瀬高町本郷 |
自転車 | ![]() |
H24.4.12 | 矢部川 右岸 8k120 柳川市三橋町棚町 |
衣類等 | ![]() |
H24.4.5 | 矢部川 左岸 8k700 みやま市瀬高町高柳 |
家族ゴミ | ![]() |
H24.2.10 | 矢部川 右岸 11k420 みやま市瀬高町上庄 |
家庭ゴミ(プランター、衣装ケース、しめ縄等) | ![]() |
H24.2.10 | 矢部川 左岸 5k570 みやま市瀬高町泰仙寺 |
家庭ゴミ、粗大ゴミ等 | ![]() |
H23.1.24 | 矢部川 右岸 9k650 柳川市三橋町棚町 |
段ボール、家電等 | ![]() |
H24.1.13 | 矢部川 右岸 2k950 柳川市大和町中島 |
剪定屑 | ![]() |
H23.10.28 | 矢部川 右岸 17k000 筑後市溝口 |
食器 | ![]() |
H23.10.25 | 矢部川 右岸 8k700 柳川市三橋町棚町 |
カーペット、陶器等 | ![]() |
H23.10.18 | 矢部川 左岸 15k400 みやま市瀬高町長田 |
家庭ゴミ、段ボール、ペットボトル等 | ![]() |
H23.10.12 | 矢部川 右岸 16k950 筑後市溝口 |
建設廃材(Con殻) | ![]() |
H23.9.6 | 矢部川 右岸 5k000 柳川市大和町中島 |
自転車(防犯登録:33-え65218 福岡県) | ![]() |
H23.8.26 | 矢部川 右岸 6k650 柳川市大和町六合 |
発泡スチロール、ポリバケツ等 | ![]() |
H23.8.23 | 矢部川 左岸 10k350 みやま市瀬高町下庄 |
植木鉢、プランター等 | ![]() |
H23.8.19 | 飯江川 右岸 3k200 みやま市瀬高町岩津 |
カーペット | ![]() |
H23.8.2 | 矢部川 右岸 12k910 みやま市瀬高町本郷 |
家具、家庭ゴミ | ![]() |
H23.8.2 | 飯江川 右岸 1k850 みやま市瀬高町河内 |
テレビ、電子ピアノ | ![]() |
H23.7.19 | 矢部川 左岸 9k290 みやま市瀬高町高柳 |
家庭ゴミ、タイヤ等 | ![]() |
H23.7.5 | 矢部川 右岸 2k780 柳川市大和町開 |
金属(板金) | ![]() |
H23.6.14 | 矢部川 左岸 9k220 柳川市三橋町棚町 |
空瓶、布団等 | ![]() |
H23.6.10 | 矢部川 左岸 13k780 みやま市瀬高町坂田 |
衣類 | ![]() |
H23.6.3 | 矢部川 右岸 11k420 みやま市瀬高町本郷 |
家庭ゴミ、空等缶 | ![]() |
H23.4.15 | 矢部川 左岸 13k850 みやま市瀬高町坂田 |
ビデオデッキ、ラック等 | ![]() |
H23.4.12 | 矢部川 左岸 13k600 みやま市瀬高町文廣 |
家庭ゴミ、空缶、ペットボトル等 | ![]() |
H23.3.11 | 矢部川 右岸 8q400 柳川市三橋町棚町 |
台所用品 約1.5m3 | ![]() |
H23.3.8 | 矢部川 左岸 16q380 みやま市瀬高町小田 |
カラーボックス、ゴザ 約0.9m3 | ![]() |
H23.3.8 | 矢部川 左岸 13q450 みやま市瀬高町本郷 |
漫画本 5冊 約0.05m3 | ![]() |
H23.3.1 | 矢部川 右岸 11q400 みやま市瀬高町上庄 |
植木鉢等 | ![]() |
H23.2.22 | 矢部川 左岸 10q700 みやま市瀬高町下庄 |
空き缶等 約0.1m3 | ![]() |
H23.2.4 | 矢部川 右岸 18q200 筑後市溝口 |
自動車用タイヤ 3本 単車用タイヤ 2本 |
![]() |
H23.1.28 | 矢部川 右岸 12q900 みやま市瀬高町本郷 |
木製パレット (寸法 1.2×1.5×0.1) |
![]() |
H23.1.12 | 飯江川 右岸 1q200 みやま市瀬高町河内 |
電動工具部品等 約0.1m3 | ![]() |
H23.1.7 | 矢部川 右岸 17q450 筑後市溝口 |
鍋、フライパン 約0.3m3 | ![]() |
H22.12.24 | 矢部川 左岸 7q300 みやま市瀬高町東津留 |
弁当殻 約0.5m3 | ![]() |
H22.12.14 | 矢部川 右岸 17q450 筑後市溝口 |
空き缶、空き瓶 約0.1m3 | ![]() |
H22.11.30 | 飯江川 右岸 3q300 柳川市大和町中島 |
衣類、弁当殻、薬、作業用革手袋 | ![]() |
H22.11.16 | 矢部川 右岸 12q890 みやま市瀬高町本郷 |
ペットボトル、空き缶 約0.2m3 | ![]() |
H22.11.9 | 矢部川 右岸 10q300 みやま市瀬高町上庄 |
食品トレー等 約0.07m3 | ![]() |
H22.11.9 | 矢部川 右岸 16q650 筑後市溝口 |
タイヤ等 約10m3以上 | ![]() |
H22.11.2 | 矢部川 右岸 8q700 柳川市三橋町棚町 |
21型テレビ | ![]() |
H22.11.2 | 矢部川 右岸 9q000 柳川市三橋町棚町 |
薄畳、塩ビ波板、手動給油ポンプ | ![]() |
H22.10.26 | 矢部川 右岸 7q700 柳川市大和町六合 |
木製椅子、ポリタンク 3個 タイヤ 3本、プラケース 2個 |
![]() |
H22.10.1 | 飯江川 右岸 1q000 みやま市瀬高町河内 |
弁当ガラ、ペットボトル等 約0.03m3 |
![]() |
H22.9.28 | 矢部川 右岸 10q350 みやま市瀬高町上庄 |
弁当ガラ 約0.05m3 | ![]() |
H22.9.14 | 矢部川 右岸 10q350 みやま市瀬高町上庄 |
木材片 約0.2m3 | ![]() |
H22.9.7 | 矢部川 左岸 10q900 みやま市瀬高町下庄 |
使用済み花火 約0.01m3 | ![]() |
H22.8.31 | 矢部川 右岸 5q950 柳川市大和町鷹ノ尾 |
ペットボトル、空き缶 約0.15m3 | ![]() |
H22.8.31 | 矢部川 左岸 15q400 みやま市瀬高町長田 |
流木 2本、床マット 約0.5m3 | ![]() |
H22.8.17 | 矢部川 右岸 10q300 みやま市瀬高町上庄 |
掛け布団、断熱材 約0.2m3 | ![]() |
H22.8.10 | 矢部川 右岸 15q400 筑後市北長田 |
使用済み花火 | ![]() |
H22.8.3 | 矢部川 右岸 18q830 八女市川犬 |
浮遊ゴミ | ![]() |
H22.7.30 | 矢部川 右岸 15q600 筑後市北長田 |
プラスチックケース、床ソファー 敷き布団、鋼製折り椅子 木製スノコ台、台所雑貨 |
![]() |
H22.7.27 | 矢部川 左岸 13q600 みやま市瀬高町長田 |
空き缶、空き瓶 約0.15m3 | ![]() |
H22.7.21 | 矢部川 右岸 18q150 筑後市北長田 |
掛け布団、宝箱、保温マット 小5算数教材カセットテープ 2箱 |
![]() |
H22.7.13 | 矢部川 右岸 10q300 みやま市瀬高町上庄 |
自転車 (防犯登録 福岡県43-う72535) |
![]() |
H22.7.6 | 矢部川 左岸 9q200 みやま市瀬高町高柳 |
自転車 (防犯登録 福岡県 43-う00288) |
![]() |
H22.7.2 | 矢部川 右岸 18q700 八女市川犬 |
29型テレビ | ![]() |
H22.7.2 | 矢部川 右岸 10q100 みやま市瀬高町上庄 |
リビングラック | ![]() |
H22.6.29 | 矢部川 右岸 10q000 みやま市瀬高町上庄 |
ゴムボート | ![]() |
H22.6.25 | 矢部川 左岸 15q650 みやま市瀬高町長田 |
鋼製鍋、空き缶 約0.1m3 | ![]() |
H22.6.18 | 矢部川 右岸 12q000 みやま市瀬高町本郷 |
衣類入りバック (男性用ポロシャツ 2枚、ズボン) |
![]() |
H22.6.4 | 矢部川 左岸 6q300 みやま市瀬高町泰仙寺 |
空き缶、空き瓶 約0.03m3 | ![]() |
H22.5.25 | 矢部川 左岸 18q350 みやま市瀬高町廣瀬 |
プラスチックケース 2個 段ボール箱 |
![]() |
H22.5.18 | 矢部川 川中 11q900 みやま市瀬高町 |
ボリエチレン管 1本 (直径 30p、長さ 4m) |
![]() |
H22.5.7 | 矢部川 右岸 12q900 みやま市瀬高町本郷 |
使用済み消化器(10型 1本) | ![]() |
H22.4.30 | 矢部川 左岸 10q300 みやま市瀬高町下庄 |
自転車(防犯登録 無し) | ![]() |
H22.4.20 | 飯江川 右岸 0q900 みやま市瀬高町河内 |
プラスチック鉢、発泡スチロール箱等 | ![]() |
H22.4.13 | 矢部川 右岸 12q000 みやま市瀬高町本郷 |
人形ケース(30p×30p×70p) | ![]() |
H22.4.9 | 飯江川 右岸 0q950 みやま市瀬高町河内 |
プラスチック、段ボール 約0.03m3 |
![]() |
H22.4.9 | 矢部川 右岸 10q800 みやま市瀬高町上庄 |
自転車(佐賀県 187583) | ![]() |
H22.4.2 | 矢部川 右岸 18q100 筑後市溝口 |
土嚢袋 6袋 | ![]() |