結果、暖かく湿った空気が九州山地にぶつかって九州東部に激しい降雨をもたらした。
台風第14号経路図 |
期間内総降水量分布図(9/3〜9/6) |
九州において、期間降水量 1300mm以上観測したのは、アメダスが整備(1976年)されて以降初めて。
県名 |
死者 | 行方不明者 | 負傷者(重症) | 負傷者(軽傷) |
---|---|---|---|---|
福岡県 | 2人 | 20人 | ||
佐賀県 | ||||
長崎県 | 2人 | 4人 | ||
熊本県 | 4人 | 3人 | ||
大分県 | 1人※ | 3人※ | 3人 | 6人 |
宮崎県 | 13人 | 5人 | 21人 | |
鹿児島県 | 5人 | 5人 | 13人 | |
合計 | 19人 | 3人 | 21人 | 67人 |
※平成17年2月6日現在では、死者3名、行方不明者1名となっている(大分県確認)
県名 |
全壊 | 半壊 | 一部破壊 | 床上浸水 | 床下浸水 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 38棟 | 4棟 | 21棟 | ||
佐賀県 | 3棟 | ||||
長崎県 | 29棟 | 3棟 | |||
熊本県 | 1棟 | 2棟 | 31棟 | 52棟 | 97棟 |
大分県 | 6棟 | 12棟 | 124棟 | 296棟 | 970棟 |
宮崎県 | 1,104棟 | 3,284棟 | 331棟 | 1,462棟 | 2,919棟 |
鹿児島県 | 53棟 | 53棟 | 1,966棟 | 269棟 | 1,637棟 |
合計 | 1,164棟 | 3,351棟 | 2,522棟 | 2,083棟 | 5,647棟 |
県名 |
公共建物 | その他 |
---|---|---|
福岡県 | ||
佐賀県 | ||
長崎県 | 2棟 | 6棟 |
熊本県 | 2棟 | 4棟 |
大分県 | 5棟 | 57棟 |
宮崎県 | 71棟 | 446棟 |
鹿児島県 | 10棟 | 358棟 |
合計 | 90棟 | 871棟 |
【河川】 | 12水系56箇所 | 約44億円 | 山国川、大分川、大野川、番匠川、五ヶ瀬川、小丸川、大淀川、肝属川、川内川、球磨川、緑川、筑後川 |
【道路】 | 3路線3箇所約 | 1億円 | 一般国道10号(宮崎県高岡町)、210号(大分県湯布院町)、220号(鹿児島県垂水市牛根麓) |
【砂防】 | 2水系4箇所 | 約13億円 | 球磨川、大淀川 |
【港湾】 | 2港 2施設 | 約28億円 | 細島港(岸壁)、志布志港(防波堤) |
箇所数 | 決定額 | |
【福岡県】 | 154箇所 | 約13億円(福岡県には政令市含む) |
【佐賀県】 | 6箇所 | 約0.2億円 |
【長崎県】 | 57箇所 | 約25億円 |
【熊本県】 | 494箇所 | 約37億円 |
【大分県】 | 1,153箇所 | 約70億円 |
【宮崎県】 | 2,942箇所 | 約513億円 |
【鹿児島県】 | 894箇所 | 約101億円 |
番匠川浸水被害状況 |
五ヶ瀬川浸水被害状況 【宮崎県延岡市岡富地区】 |
大淀川右支川大谷川浸水被害状況 |
小丸川水系宮田川浸水被害状況 |
球磨川浸水被害状況 |
大分県湯布院町 下湯平 |
宮崎県西臼杵郡 高千穂町 |
北諸県郡 山之口町 五反田地区 |
垂水市 新城 小谷地区 |
東九州自動車道都城IC〜田野IC |
R10宮崎県高岡町 |
R220鹿児島県垂水市牛根麓 |
R327宮崎県諸塚村 |
延岡港東海地区(宮崎県) |
志布志港若浜地区(鹿児島県) |
閲覧環境・著作権・プライバシーポリシー(個人情報の取扱い)等について
Copyright(C) 国土交通省 九州地方整備局 All Rights Reserved.