地図上の番号をクリックすると詳細画面がご覧いただけます。

| No. | 災害名 | 発生年月日 | 
|---|---|---|
|  | 西日本大水害 | 昭和28年6月 | 
|  | 諫早大水害 | 昭和32年7月 | 
|  | 梅雨前線豪雨(熊本県) | 昭和38年8月 | 
|  | えびの地震 | 昭和43年2月 | 
|  | 土石流災害(桜島) | 昭和49年6月 | 
|  | 長崎大水害 | 昭和57年7月 | 
|  | 一般国道大分10号土砂崩落 | 昭和61年7月 | 
|  | 一般国道熊本3号氷川橋流出 | 昭和62年7月 | 
|  | 御船川激特 | 昭和63年5月 | 
|  | 梅雨前線豪雨(筑後川、六角川、松浦川、白川) | 平成2年7月 | 
|  | 雲仙・普賢岳噴火活動による災害 | 平成3年6月 | 
|  | 台風19号 | 平成3年9月 | 
|  | 鹿児島水害 | 平成5年6月 | 
|  | 対馬沖油流出 | 平成9年4月 | 
|  | 出水市針原土石流 | 平成9年7月 | 
|  | 台風19号(北川激特) | 平成9年9月 | 
|  | 福岡水害(H11.6.29) | 平成11年6月 | 
|  | 台風18号(高潮災害) | 平成11年9月 | 
|  | 福岡水害(H15.7.19) | 平成15年7月 | 
|  | 水俣市土石流 | 平成15年7月 | 
|  | 福岡県西方沖地震 | 平成17年3月 | 
|  | 台風14号(代表箇所) | 平成17年9月 | 
|  | 九州における近年の主な災害 | 平成17・18年・24年 | 
閲覧環境・著作権・プライバシーポリシー(個人情報の取扱い)等について
Copyright(C) 国土交通省 九州地方整備局 All Rights Reserved.


