雨量 > 経過一覧表 > 五ヶ瀬川・大瀬川流域(1/2)
観測時刻:
時刻:
1/4
種別
観測局名 本屋敷 (五ヶ瀬川) 三ヶ所 (五ヶ瀬川) 草部 (五ヶ瀬川) 高千穂 (五ヶ瀬川) 日之影 (五ヶ瀬川)
時刻 10分
[mm/10M]
累加
[mm]
10分
[mm/10M]
累加
[mm]
10分
[mm/10M]
累加
[mm]
10分
[mm/10M]
累加
[mm]
10分
[mm/10M]
累加
[mm]
2026/03/19 07:00 0 19 0 17 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 06:50 0 19 0 17 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 06:40 0 19 0 17 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 06:30 0 19 0 17 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 06:20 0 19 0 17 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 06:10 0 19 0 17 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 06:00 0 19 0 17 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 05:50 0 19 0 17 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 05:40 0 19 1 17 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 05:30 0 19 0 16 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 05:20 0 19 0 16 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 05:10 0 19 0 16 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 05:00 0 19 0 16 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 04:50 0 19 0 16 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 04:40 0 19 0 16 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 04:30 *** 19 *** 16 *** 22 *** 9 *** 3
2026/03/19 04:20 *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
2026/03/19 04:10 0 19 0 16 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 04:00 0 19 0 16 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 03:50 0 19 0 16 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 03:40 0 19 0 16 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 03:30 0 19 0 16 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 03:20 0 19 0 16 0 22 0 9 0 3
2026/03/19 03:10 0 19 0 16 0 22 0 9 0 3