観測時刻  2024/11/13 00:30
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
11月13日00:00 | 0 | 0 | 4.53↓ |
11月12日23:00 | 0 | 0 | 4.54↑ |
11月12日22:00 | 0 | 0 | 4.53→ |
11月12日21:00 | 0 | 0 | 4.53→ |
11月12日20:00 | 0 | 0 | 4.53↓ |
11月12日19:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日18:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日17:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日16:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日15:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日14:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日13:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日12:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日11:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日10:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日09:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日08:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日07:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日06:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日05:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日04:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日03:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日02:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
11月12日01:00 | 0 | 0 | 4.54→ |
井柳川ポンプ場