観測時刻  2026/09/03 04:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月03日04:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月03日03:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月03日02:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月03日01:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月03日00:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月02日23:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月02日22:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月02日21:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月02日20:00 | 0 | 0 | 0.73↑ |
| 09月02日19:00 | 0 | 0 | 0.72↑ |
| 09月02日18:00 | 0 | 0 | 0.71↑ |
| 09月02日17:00 | 0 | 0 | 0.70↑ |
| 09月02日16:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 09月02日15:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 09月02日14:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 09月02日13:00 | 0 | 0 | 0.69↓ |
| 09月02日12:00 | 0 | 0 | 0.70↑ |
| 09月02日11:00 | 0 | 0 | 0.69↓ |
| 09月02日10:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 09月02日09:00 | 0 | 0 | 0.70↓ |
| 09月02日08:00 | 0 | 0 | 0.71↓ |
| 09月02日07:00 | 0 | 0 | 0.72↓ |
| 09月02日06:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 09月02日05:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場