観測時刻  2026/04/07 05:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 04月07日05:00 | 0 | 4 | 0.72↑ |
| 04月07日04:00 | 4 | 4 | 0.70↑ |
| 04月07日03:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 04月07日02:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 04月07日01:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 04月07日00:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 04月06日23:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 04月06日22:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 04月06日21:00 | 0 | 0 | 0.69↓ |
| 04月06日20:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日19:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日18:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日17:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日16:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日15:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日14:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日13:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日12:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日11:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日10:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日09:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日08:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日07:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月06日06:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場