観測時刻  2026/04/02 07:20
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 04月02日07:00 | 1 | 1 | 0.70→ |
| 04月02日06:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月02日05:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 04月02日04:00 | 0 | 0 | 0.70↓ |
| 04月02日03:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 04月02日02:00 | 0 | 5 | 0.71→ |
| 04月02日01:00 | 0 | 5 | 0.71→ |
| 04月02日00:00 | 0 | 5 | 0.71↓ |
| 04月01日23:00 | 0 | 5 | 0.72→ |
| 04月01日22:00 | 0 | 5 | 0.72→ |
| 04月01日21:00 | 0 | 5 | 0.72↓ |
| 04月01日20:00 | 0 | 5 | 0.73→ |
| 04月01日19:00 | 0 | 5 | 0.73↓ |
| 04月01日18:00 | 0 | 5 | 0.74→ |
| 04月01日17:00 | 0 | 5 | 0.74→ |
| 04月01日16:00 | 0 | 5 | 0.74↑ |
| 04月01日15:00 | 1 | 5 | 0.72↑ |
| 04月01日14:00 | 2 | 4 | 0.71↑ |
| 04月01日13:00 | 0 | 2 | 0.70→ |
| 04月01日12:00 | 0 | 2 | 0.70↓ |
| 04月01日11:00 | 0 | 2 | 0.71→ |
| 04月01日10:00 | 0 | 2 | 0.71→ |
| 04月01日09:00 | 0 | 2 | 0.71→ |
| 04月01日08:00 | 0 | 2 | 0.71→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場