観測時刻  2025/12/04 00:50
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 12月04日00:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日23:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日22:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日21:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日20:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日19:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日18:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日17:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日16:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日15:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日14:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日13:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日12:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日11:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日10:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日09:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日08:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日07:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日06:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日05:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日04:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日03:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日02:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 12月03日01:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場