観測時刻  2026/09/08 14:10
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 09月08日14:00 | 0 | 0 | 0.64→ |
| 09月08日13:00 | 0 | 0 | 0.64↓ |
| 09月08日12:00 | 0 | 0 | 0.65↓ |
| 09月08日11:00 | 0 | 0 | 0.66↓ |
| 09月08日10:00 | 0 | 0 | 0.67↓ |
| 09月08日09:00 | 0 | 0 | 0.69↓ |
| 09月08日08:00 | 0 | 0 | 0.71↓ |
| 09月08日07:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日06:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日05:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日04:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日03:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日02:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日01:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 09月08日00:00 | 0 | 0 | 0.73↑ |
| 09月07日23:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 09月07日22:00 | 0 | 0 | 0.72↑ |
| 09月07日21:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 09月07日20:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 09月07日19:00 | 0 | 0 | 0.71→ |
| 09月07日18:00 | 0 | 0 | 0.71↑ |
| 09月07日17:00 | 0 | 0 | 0.70→ |
| 09月07日16:00 | 0 | 0 | 0.70↑ |
| 09月07日15:00 | 0 | 0 | 0.69↓ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場