観測時刻  2026/10/07 22:40
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 10月07日22:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 10月07日21:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 10月07日20:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 10月07日19:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 10月07日18:00 | 0 | 0 | 0.73↑ |
| 10月07日17:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日16:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日15:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日14:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日13:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日12:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日11:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日10:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日09:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日08:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日07:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日06:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日05:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日04:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日03:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日02:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 10月07日01:00 | 0 | 0 | 0.72↓ |
| 10月07日00:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 10月06日23:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場