観測時刻  2026/08/10 07:00
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 08月10日07:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 08月10日06:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 08月10日05:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 08月10日04:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 08月10日03:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 08月10日02:00 | 0 | 0 | 0.76→ |
| 08月10日01:00 | 0 | 0 | 0.76↑ |
| 08月10日00:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 08月09日23:00 | 0 | 0 | 0.75↑ |
| 08月09日22:00 | 0 | 0 | 0.74↑ |
| 08月09日21:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 08月09日20:00 | 0 | 0 | 0.73↑ |
| 08月09日19:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 08月09日18:00 | 0 | 0 | 0.72→ |
| 08月09日17:00 | 0 | 0 | 0.72↑ |
| 08月09日16:00 | 0 | 0 | 0.71↑ |
| 08月09日15:00 | 0 | 0 | 0.70↑ |
| 08月09日14:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 08月09日13:00 | 0 | 0 | 0.69→ |
| 08月09日12:00 | 0 | 0 | 0.69↑ |
| 08月09日11:00 | 0 | 0 | 0.68↓ |
| 08月09日10:00 | 0 | 0 | 0.69↓ |
| 08月09日09:00 | 0 | 0 | 0.70↓ |
| 08月09日08:00 | 0 | 0 | 0.72↓ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場