観測時刻  2026/10/04 17:30
1.10
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
| 10月04日17:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 10月04日16:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 10月04日15:00 | 0 | 0 | 0.74↑ |
| 10月04日14:00 | 0 | 0 | 0.73→ |
| 10月04日13:00 | 0 | 0 | 0.73↓ |
| 10月04日12:00 | 0 | 0 | 0.74↑ |
| 10月04日11:00 | 0 | 0 | 0.73↓ |
| 10月04日10:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 10月04日09:00 | 0 | 0 | 0.74→ |
| 10月04日08:00 | 0 | 0 | 0.74↓ |
| 10月04日07:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月04日06:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月04日05:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月04日04:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月04日03:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月04日02:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月04日01:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月04日00:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月03日23:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月03日22:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月03日21:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月03日20:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月03日19:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
| 10月03日18:00 | 0 | 0 | 0.75→ |
巨勢川調整池東渕系ポンプ場