観測時刻  2025/10/03 02:30
観測時刻 | 時間 [mm/h] |
累計 [m] |
警戒値 | 30 | 100 |
10月03日02:00 | 0 | 0 |
10月03日01:00 | 0 | 0 |
10月03日00:00 | 0 | 0 |
10月02日23:00 | 0 | 0 |
10月02日22:00 | 0 | 0 |
10月02日21:00 | 0 | 0 |
10月02日20:00 | 0 | 0 |
10月02日19:00 | 0 | 0 |
10月02日18:00 | 0 | 0 |
10月02日17:00 | 0 | 0 |
10月02日16:00 | 0 | 0 |
10月02日15:00 | 0 | 0 |
10月02日14:00 | 0 | 0 |
10月02日13:00 | 0 | 0 |
10月02日12:00 | 0 | 0 |
10月02日11:00 | 0 | 0 |
10月02日10:00 | 0 | 0 |
10月02日09:00 | 0 | 0 |
10月02日08:00 | 0 | 0 |
10月02日07:00 | 0 | 0 |
10月02日06:00 | 0 | 0 |
10月02日05:00 | 0 | 0 |
10月02日04:00 | 0 | 0 |
10月02日03:00 | 0 | 0 |
