 
トップページ>光ファイバーの民間開放について-開放区間と芯線数
|  | 指定クロージャ等の区間 | 距離標 | 延長 | 利用可能な芯線数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 串間市高松地先〜志布志市志布志地先 | 95.680kp〜 102.530kp | 6.8 | 12 | 
| 2 | 志布志市志布志地先〜大崎町菱田地先 | 102.530kp〜 110.000kp | 7.5 | 12 | 
| 3 | 大崎町菱田地先〜大崎町仮宿地先 | 110.000kp〜 114.012kp | 4.0 | 12 | 
| 4 | 大崎町仮宿地先〜東串良町岩広地先 | 114.012kp〜 119.218kp | 5.2 | 12 | 
| 5 | 東串良町岩広地先〜鹿屋市笠之原町地先 | 119.218kp〜 127.639kp | 7.9 | − | 
| 6 | 鹿屋市笠之原町地先〜鹿屋市郷之原町地先 | 127.639kp〜 134.296kp | 6.7 | 12 | 
| 7 | 鹿屋市郷之原町地先〜垂水市新城地先 | 134.296kp〜 144.106kp | 10.5 | 12 | 
| 8 | 垂水市新城地先〜垂水市柊原地先 | 144.106kp〜 148.990kp | 4.9 | 12 | 
| 9 | 垂水市柊原地先〜垂水市本城地先 | 148.990kp〜 153.396kp | 4.4 | 12 | 
| 10 | 垂水市本城地先〜垂水市海潟地先 | 153.396kp〜 158.260kp | 4.8 | 12 | 
| 11 | 垂水市海潟地先〜垂水市海潟地先 | 158.260kp〜 162.460kp | 4.2 | 12 | 
| 12 | 垂水市海潟地先〜垂水市牛根麓地先 | 162.460kp〜 165.653kp | 3.4 | 12 | 
| 13 | 垂水市牛根麓地先〜垂水市二川地先 | 165.653kp〜 173.381kp | 7.7 | 12 | 
| 14 | 垂水市二川地先〜霧島市福山町地先 | 173.381kp〜 178.446kp | 5.1 | 12 | 
| ※−は非開放区間。 | 
|  | 指定クロージャ等の区間 | 距離標 | 延長 | 利用可能な芯線数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 串間市高松地先〜志布志市志布志地先 | 95.680kp〜 102.530kp | 6.8 | 24 | 
| 2 | 志布志市志布志地先〜大崎町菱田地先 | 102.530kp〜 110.000kp | 7.5 | 24 | 
| 3 | 大崎町菱田地先〜大崎町仮宿地先 | 110.000kp〜 114.012kp | 4.0 | 24 | 
| 4 | 大崎町仮宿地先〜東串良町岩広地先 | 114.012kp〜 119.419kp | 5.4 | 24 | 
| 5 | 東串良町岩広地先〜鹿屋市笠之原町地先 | 119.419kp〜 127.639kp | 7.7 | 28 | 
| 6 | 鹿屋市笠之原町地先〜鹿屋市郷之原町地先 | 127.639kp〜 134.296kp | 6.7 | 28 | 
| 7 | 鹿屋市郷之原町地先〜鹿屋市古里町地先 | 134.296kp〜 138.748kp | 5.1 | 24 | 
| 8 | 鹿屋市古里町地先〜垂水市新城地先 | 138.748kp〜 144.106kp | 5.4 | 24 | 
| 9 | 垂水市新城地先〜垂水市柊原地先 | 144.106kp〜 148.990kp | 4.9 | 24 | 
| 10 | 垂水市柊原地先〜垂水市本城地先 | 148.990kp〜 153.396kp | 4.4 | 24 | 
| 11 | 垂水市本城地先〜垂水市海潟地先 | 153.396kp〜 158.467kp | 5.0 | 24 | 
| 12 | 垂水市海潟地先〜垂水市牛根麓地先 | 158.467kp〜 165.381kp | 7.1 | − | 
| 13 | 垂水市牛根麓地先〜垂水市二川地先 | 165.381kp〜 171.971kp | 6.6 | 24 | 
| 14 | 垂水市二川地先〜霧島市福山町地先 | 171.971kp〜 178.446kp | 6.5 | 24 | 
| ※−は非開放区間。 | 
|  | 指定クロージャ等の区間 | 距離標 | 延長 | 利用可能な芯線数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 垂水市牛根麓地先〜鹿児島市古里町地先 | 0.000kp〜 5.050kp | 4.7 | 12 | 
| 2 | 鹿児島市古里町地先〜鹿児島市野尻町地先 | 5.050kp〜 10.000kp | 5.0 | 12 | 
| 3 | 鹿児島市野尻町地先〜鹿児島市桜島横山町地先 | 10.000kp〜 13.800kp | 3.8 | 12 | 
| ※DSFは敷設されておりません。 | 
| 手続き等については http://www.qsr.mlit.go.jp/n-hikari/index.htmlにアクセスしてください。 | 
| 
 | |||||||||||