ICTに関わる基準類
平成28年4月より導入しましたICTに関わる基準類を以下に掲載いたします。
| 名称 | 新規 | 改訂 | Ver | 共通 | ICT 土工  | 
                ICT 舗装工  | 
                CIM | ICT 浚渫工(河川)  | 
                維持管理 (インフラ空間把握)  | 
                ICT 護岸  | 
                ICT 地盤改良  | 
              |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAVを用いた公共測量マニュアル(案) | 〇 | H29.3 | 参照 | ||||||||
| 2 | 電子納品要領及び電子納品運用ガイドライン | 〇 | H30.3 | 参照1  参照2  | 
                ||||||||
| 3 | 設計用数値地形図データ(標準図式)作成仕様の電子納品運用ガイドライン(案) | 〇 | H29.3 | 参照 約0.8MB  | 
                参照 約0.8MB  | 
                |||||||
| 4 | LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準の運用ガイドライン(案) | 〇 | H30.3 | 参照 | 
                参照 | 
                |||||||
| 5 | ICTの全面的な活用の推進に関する実施方針 | 
                〇 | H31.4 | 参照 約1.6MB  | 
                参照 約1.6MB  | 
                参照 約1.6MB  | 
                参照 約1.6MB  | 
                参照 約1.6MB  | 
                参照 約1.6MB  | 
              |||
| ICTの全面的な活用の推進に関する実施要領・積算要領等 ※)注  | 
                〇 | 〇 | H31.4 | 参照 約4.2MB  | 
                参照 約4.2MB  | 
                参照 約4.2MB  | 
                参照 約4.2MB  | 
                参照 約4.2MB  | 
                参照 約4.2MB  | 
              |||
| 6 | 土木工事施工管理基準及び基準値(案) | 〇 | H30.3 | 参照1 約0.1MB 参照2 約3.2MB  | 
                参照1 約0.1MB 参照2 約3.2MB  | 
                参照1 約0.1MB 参照2 約3.2MB  | 
                ||||||
| 7 | 土木工事数量算出要領(案) | 〇 | H30.4 | 参照 | 参照 | |||||||
| 施工履歴データによる土工の出来高算出要領(案) | 〇 | H31.3 | 参照 約0.8MB  | 
                |||||||||
| 8 | ステレオ写真測量(地上移動体)を用いた土工の出来高算出要領(案) | 〇 | H29.3 | 参照 約1.3MB  | 
                ||||||||
| 9 | 土木工事共通仕様書 施工管理関係書類(帳票:出来形合否判定総括表) | 〇 | H28.3 | 参照 | 参照 | |||||||
| 10 | 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約4.3MB  | 
                ||||||||
| 11 | 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約3.6MB  | 
                ||||||||
| 12 | 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案) | 〇 | H31.4 | 参照 約2.9MB  | 
                ||||||||
| 13 | TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編) | 〇 | H30.3 | 参照 約4.0MB  | 
                ||||||||
| 14 | TS等光波方式を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案) | 〇 | H31.4 | 参照 約2.8MB  | 
                ||||||||
| 15 | TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約3.0MB  | 
                ||||||||
| 16 | RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約7.0MB  | 
                ||||||||
| 17 | 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約3.6MB  | 
                ||||||||
| 18 | TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領(案) | 〇 | H31.3 | 参照 約2.0MB  | 
                ||||||||
| 19 | 地方整備局土木工事検査技術基準(案) | 〇 | H29.3 | 参照 約0.1MB  | 
                参照 約0.1MB  | 
                参照 約0.1MB  | 
                ||||||
| 20 | 既済部分検査技術基準(案) | 〇 | H29.3 | 参照 約0.1MB  | 
                参照 約0.1MB  | 
                参照 約0.1MB  | 
                ||||||
| 21 | 部分払における出来高取扱方法(案) | 〇 | H28.3 | 参照 約0.1MB  | 
                ||||||||
| 22 | 空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約2.8MB  | 
                ||||||||
| 23 | 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約3.4MB  | 
                ||||||||
| 24 | 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約2.9MB  | 
                ||||||||
| 25 | TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編) | 〇 | H30.3 | 参照 約5.9MB  | 
                ||||||||
| 26 | TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)(案) | 〇 | H31.4 | 参照 約2.3MB  | 
                ||||||||
| 27 | TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約3.4MB  | 
                ||||||||
| 28 | RTK-GNSSを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約5.7MB  | 
                ||||||||
| 29 | 無人航空機搭載型レーザースキャナを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約3.3MB  | 
                ||||||||
| 30 | TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理の監督・検査要領 | 〇 | H29.3 | 参照 約1.6MB  | 
                ||||||||
| 31 | 工事成績評定要領の運用 | 〇 | H28.3 | 参照 約0.2MB  | 
                参照 約0.2MB  | 
                |||||||
| 32 | CIM導入ガイドライン(案)(第1編~第6編) | 〇 | H29.3 | 参照 | ||||||||
| 33 | CIM事業における成果品作成の手引き(案) | 〇 | H29.3 | 参照 | ||||||||
| 34 | レーザースキャナーを用いた出来形管理の試行に係る監督・検査要領(案)(トンネル編) | 〇 | H29.3 | 参照 | ||||||||
| 35 | レーザースキャナーを用いた出来形管理の試行要領(案)(トンネル編) | 〇 | H29.3 | 参照 | ||||||||
| 36 | 音響測深機器を用いた出来形管理の監督検査要領(河川浚渫工事編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約3.4MB  | 
                ||||||||
| 37 | 音響測深機器を用いた出来形管理要領(河川浚渫工事編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約3.3MB  | 
                ||||||||
| 38 | 施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領(河川浚渫工事編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約3.0MB  | 
                ||||||||
| 39 | 施工履歴データを用いた出来形管理要領(河川浚渫工事編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約3.0MB  | 
                ||||||||
| 40 | 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)(案) | 〇 | H31.4 | 参照 約2.9MB  | 
                ||||||||
| 41 | 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案) | 〇 | H31.4 | 参照 約2.9MB  | 
                ||||||||
| 42 | 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案) | 〇 | H31.4 | 参照 約3.3MB  | 
                ||||||||
| 43 | 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案) | 〇 | H31.4 | 参照 約3.7MB  | 
                ||||||||
| 44 | TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約1.6MB  | 
                ||||||||
| 45 | TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約2.6MB  | 
                ||||||||
| 46 | 点検支援技術(画像計測技術)を用いた3次元成果品納品マニュアル(トンネル編)(案) | 〇 | H31.3 | 参照 約1.0MB  | 
                ||||||||
| 47 | 点検支援技術(画像計測技術)を用いた3次元成果品納品マニュアル(橋梁編)(案) | 〇 | H31.3 | 参照 約1.0MB  | 
                ||||||||
| 48 | 写真管理基準(案) | 〇 | H30.3 | 参照 約1.2MB  | 
                参照 約1.2MB  | 
                参照 約1.2MB  | 
                ||||||
| 49 | UAV搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル(案) | 〇 | H30.3 | 参照 | ||||||||
| 50 | 地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル(案) | 〇 | H30.3 | 参照 | ||||||||
| 51 | 3次元モデル表記標準(案) | 〇 | H30.3 | 参照 | ||||||||
| 52 | 工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件 | 〇 | H30.3 | 参照 | ||||||||
| 53 | 業務履行中における受発注者間の情報共有システム機能要件 | 〇 | H30.3 | 参照 | ||||||||
| 54 | ICT建設機械 精度確認要領(案) | 〇 | H31.3 | 参照 約1.4MB  | 
                ||||||||
| 55 | TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領(護岸工編)(案) | 〇 | H31.4 | 参照 約2.3MB  | 
                ||||||||
| 56 | TS等光波方式を用いた出来形管理要領(護岸工編)(案) | 〇 | H31.4 | 参照 約3MB  | 
                ||||||||
| 57 | 施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領(表層安定処理等・中層地盤改良工事編)(案) | 〇 | H31.3 | 参照 約2.1MB  | 
              ||||||||
| 58 | 施工履歴データを用いた出来形管理要領(表層安定処理等・中層地盤改良工事編)(案) | 〇 | H31.3 | 参照 約3MB  | 
              ||||||||
| 59 | 3次元計測技術を用いた出来形計測の監督・検査要領(案) | 〇 | H31.3 | 参照 約2MB  | 
                ||||||||
| 60 | 3次元計測技術を用いた出来形計測要領(案) | 〇 | H31.3 | 参照 約1MB  | 
                
・別紙1:UAV等を用いた公共測量実施要領
・別紙2:土工の3次元設計実施要領
・別紙3(1):3次元ベクトルデータ作成業務実施要領
・別紙3(2):3次元設計周辺データ作成業務実施要領
・別紙4:ICT活用工事(土工)実施要領
・別紙5:ICT活用工事、CIM活用業務・工事の見積り書の依頼について
・別紙6:ICT活用工事(土工)積算要領
・別紙7:ICT活用工事(舗装工)実施要領
・別紙8:ICT活用工事(舗装工)積算要領
・別紙9:CIM活用業務実施要領
・別紙10:CIM活用工事実施要領
・別紙11:ICT活用工事(河川浚渫)実施要領
・別紙12:ICT活用工事(河川浚渫)積算要領
・別紙13:定期点検における点検支援技術活用業務実施要領
・別紙14:ICT活用工事(河床等掘削)積算要領
・別紙15:ICT活用工事(作業土工(床掘))実施要領
・別紙16:ICT活用工事(作業土工(床掘))積算要領
・別紙17:ICT活用工事(付帯構造物設置工)実施要領
・別紙18:ICT活用工事(付帯構造物設置工)積算要領
・別紙19:ICT活用工事(法面工)実施要領
・別紙20:ICT活用工事(法面工)積算要領
・別紙21:ICT活用工事(地盤改良工)実施要領
・別紙22:ICT活用工事(地盤改良工(安定処理))積算要領
・別紙23:ICT活用工事(地盤改良工(中層混合処理))積算要領
・(別添1):CIM活用項目における実施内容の記載例
・(別添2):CIM実施計画書
・別記様式1:(土工)【ICT施工技術の活用】
・別記様式2:(舗装)【ICT施工技術の活用】
・別記様式3:(河川浚渫)【ICT施工技術の活用】
