公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
令和5年 2月 3日 | 令和5年度筑後川ダム統管管内管理設備点検業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月20日17時00分 | 筑後川ダム統合管理事務所 |
令和5年 2月 3日 | 令和5年度 筑後川ダム統合管理事務所計器監視等業務 | A、B又はC | 令和5年 2月15日17時00分 | 筑後川ダム統合管理事務所 |
令和5年 2月 3日 | 令和5年度 佐伯河川国道事務所情報連絡業務 | A、B、C又はD |
令和5年 2月15日17時00分 |
佐伯河川国道事務所 |
令和5年 2月 3日 | 令和5年度災害対策用車両等点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月21日17時00分 | 九州技術事務所 |
令和5年 2月 3日 | 令和5年度照明車等点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月21日17時00分 | 九州技術事務所 |
令和5年 2月 3日 | 令和5年度バックホウ等点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月21日17時00分 | 九州技術事務所 |
令和5年 2月 3日 | 令和5年度排水ポンプ車点検整備業務 | A、B、C又はD |
令和5年 2月21日17時00分 |
九州技術事務所 |
令和5年 2月 3日 | 令和5年度耶馬渓ダム放流設備点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月17日17時00分 | 山国川河川事務所 |
令和5年 2月 3日 | 令和5年度耶馬渓ダム水質保全設備外点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月17日17時00分 | 山国川河川事務所 |
令和5年 2月 3日 | R5大隅管内防災情報システム運用支援業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月20日17時00分 | 大隅河川国道事務所 |
令和5年 2月 3日 | 令和5年度貨物輸送運賃単価契約(航空便) | A、B、C又はD | 令和5年 2月22日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 2月 3日 | 令和5年度貨物輸送運賃単価契約(陸送便) | A、B、C又はD | 令和5年 2月22日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 2月 2日 | 令和5年度日田国道維持出張所庁舎清掃業務 | C又はD | 令和5年 2月17日17時00分 | 大分河川国道事務所 |
令和5年 2月 2日 | 令和5年度大分河川国道事務所外5箇所庁舎清掃業務 | C又はD | 令和5年 2月17日17時00分 | 大分河川国道事務所 |
令和5年 2月 2日 | 令和5年度ななせダム利水放流設備外点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 大分河川国道事務所 |
令和5年 2月 2日 | 令和5年度ななせダム利水ポンプ設備点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 大分河川国道事務所 |
令和5年 2月 2日 | 令和5年度ななせダムエレベータ設備点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 大分河川国道事務所 |
令和5年 2月 2日 | 令和5・6年度大分管内水門設備点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 大分河川国道事務所 |
令和5年 2月 2日 | 令和5年度 延岡河川国道事務所外3箇所庁舎清掃業 | A、B、C又はD | 令和5年 2月17日17時00分 | 延岡河川国道事務所 |
令和5年 2月 2日 | 令和5年度河口堰計器監視等業務 | A、B又はC | 令和5年 2月17日17時00分 | 遠賀川河川事務所 |
令和5年 2月 2日 | 令和5年度河口堰観測所保守点検業務 | B又はC | 令和5年 2月17日17時00分 | 遠賀川河川事務所 |
令和5年 2月 1日 | 令和5年度 宮崎管内トンネル機械設備外点検業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月16日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 |
令和5年 2月 1日 | 令和5年度 宮崎管内水門設備点検業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月16日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 |
令和5年 2月 1日 | 令和5年度 宮崎管内排水機場点検業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月16日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 |
令和5年 2月 1日 | 令和5年度 宮崎管内災害対策用機械等点検業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月16日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 |
令和5年 2月 1日 | 自動車2個賃貸借 | A、B,C又はD | 令和5年 2月16日17時00分 | 立野ダム工事事務所 |
令和5年 2月 1日 | 自動車(SUVタイプ)2個賃貸借 | A、B,C又はD | 令和5年 2月16日17時00分 | 立野ダム工事事務所 |
令和5年 2月 1日 | 令和5年度 山国川河川事務所自動車1台賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月16日17時00分 | 山国川河川事務所 |
令和5年 2月 1日 | 令和5年度 山国川河川事務所庁舎等清掃業務 | C又はD | 令和5年 2月16日17時00分 | 山国川河川事務所 |
令和5年 2月 1日 | 令和5年度長崎管内情報連絡等業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月16日17時00分 | 長崎河川国道事務所 |
令和5年 2月 1日 | 令和5年度佐賀国道事務所管内道路情報連絡業務 | A,B,C又はD | 令和5年 2月10日12時00分 | 佐賀国道事務所 |
令和5年 2月 1日 | 令和5年度 延岡管内情報連絡業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月16日17時00分 | 延岡河川国道事務所 |
令和5年 1月31日 | 令和5年度 航空機維持・運航業務(はるかぜ号) |
A又はB |
令和5年 2月17日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月31日 | 令和5年度 排水ポンプ車及び維持用機械等点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 熊本河川国道事務所 |
令和5年 1月31日 | 令和5年度 熊本管内トンネル換気設備点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 熊本河川国道事務所 |
令和5年 1月31日 | 令和5年度 熊本管内トンネル消火設備外点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 熊本河川国道事務所 |
令和5年 1月31日 | 令和5年度鶴田ダム管理所庁舎等清掃業務 | C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 鶴田ダム管理所 |
令和5年 1月31日 | 令和5年度鶴田ダムエレベータ点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 鶴田ダム管理所 |
令和5年 1月31日 | 令和5年度鶴田ダム放流設備点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 鶴田ダム管理所 |
令和5年 1月31日 | 令和5年度鶴田ダム管理設備点検整備 | C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 鶴田ダム管理所 |
令和5年 1月31日 | 令和5年度 厳木ダム堤体観測装置保守点検業務 | C又はD | 令和5年 2月21日17時00分 | 武雄河川事務所 |
令和5年 1月31日 | 令和5年度 厳木ダム気象情報提供業務 | A、B、C又はD |
令和5年 2月21日17時00分 |
武雄河川事務所 |
令和5年 1月31日 | 令和5年度竜門ダム観測設備点検業務 | C又はD | 令和5年 2月14日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
令和5年 1月31日 | 令和5・6年度 菊池川水系水文観測所保守点検 | B又はC | 令和5年 2月15日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
令和5年 1月31日 | 令和5年度津江地区施設管理 | C又はD | 令和5年 2月14日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
令和5年 1月30日 | 令和5年度鹿児島国道管内道路情報連絡・提供・確認等業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 9日17時00分 | 鹿児島国道事務所 |
令和5年 1月30日 | C又はD | 令和5年 2月14日17時00分 | 国営海の中道海浜公園事務所 | |
令和5年 1月30日 | 令和5年度吉野ヶ里 利用実態調査 | A、B、C又はD | 令和5年 2月14日12時00分 | 国営海の中道海浜公園事務所 |
令和5年 1月30日 | 川内川上流UAV撮影作業 | C又はD | 令和5年 2月 9日17時00分 | 川内川河川事務所 |
令和5年 1月30日 | 令和5年度宮崎河川国道事務所情報連絡業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 |
令和5年 1月30日 | A、B又はC | 令和5年 3月 2日17時00分 | 九州地方整備局 | |
令和5年 1月30日 | (第2号)令和5 年度物品役務データ集約補完システム保守及び改良業務 | A、B又はC | 令和5年 3月 2日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月30日 | A、B又はC | 令和5年 3月 2日17時00分 | 九州地方整備局 | |
令和5年 1月30日 | 令和5年度 厳木ダムエレベーター点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月14日17時00分 | 武雄河川事務所 |
令和5年 1月30日 | 令和5年度 排水ポンプ車外点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月14日17時00分 | 武雄河川事務所 |
令和5年 1月30日 | 令和5年度 六角川管内ガタ土除去作業 | C又はD | 令和5年 2月14日17時00分 | 武雄河川事務所 |
令和5年 1月30日 | 令和5年度 武雄管内水門設備点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月14日17時00分 | 武雄河川事務所 |
令和5年 1月30日 | 令和5年度九州技術事務所庁舎及び研修所清掃業務 | C又はD | 令和5年 2月13日17時00分 | 九州技術事務所 |
令和5年 1月27日 | 令和5年度 延岡河川国道事務所自動車5台賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月10日17時00分 | 延岡河川国道事務所 |
令和5年 1月27日 | 令和5年度 自動車7個賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月13日17時00分 | 大分河川国道事務所 |
令和5年 1月27日 | 令和5年度ななせダム気象情報提供 | A、B、C又はD | 令和5年 2月13日17時00分 | 大分河川国道事務所 |
令和5年 1月27日 | 令和5年度ななせダム堤体観測装置外保守点検 | A、B、C又はD | 令和5年 2月13日17時00分 | 大分河川国道事務所 |
令和5年 1月27日 | 令和5年度遠賀川河口堰作業船点検整備 | C又はD | 令和5年 2月16日17時00分 | 遠賀川河川事務所 |
令和5年 1月27日 | 令和5年度遠賀川管内排水ポンプ車外点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月16日17時00分 | 遠賀川河川事務所 |
令和5年 1月27日 | 令和5年度遠賀川管内浄化施設点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月16日17時00分 | 遠賀川河川事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5年度「中央部ブロック」中型車両管理業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月10日12時00分 | 立野ダム工事事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5年度松原ダム庁舎外清掃業務 | C又はD | 令和5年 2月 8日17時00分 | 筑後川ダム統合管理事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5年度筑後川ダム統合管理事務所庁舎清掃業務 | C又はD | 令和5年 2月 8日17時00分 | 筑後川ダム統合管理事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5年度菊池川管内排水ポンプ車架装部外点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月10日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5年度菊池川管内堰・水門設備点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月10日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5年度菊池川上流小形水門設備点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月10日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5年度菊池川下流小形水門設備点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月10日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5年度菊池川管内ポンプ設備点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月10日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5・6年度 竜門ダムエレベーター設備点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月10日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5・6年度 竜門ダム導水路機械設備点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月10日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5・6年度 竜門ダム放流設備点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月10日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5・6年度 竜門ダム管理用設備点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月10日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5年度 佐伯管内排水ポンプ車等点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 9日17時00分 | 佐伯河川国道事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5年度北九州国道事務所外3箇所庁舎清掃 | C又はD | 令和5年 2月13日12時00分 | 北九州国道事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5年度北九州国道事務所自動車4個賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月13日12時00分 | 北九州国道事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5・6年度遠賀川管内堰・水門設備点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 遠賀川河川事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5年度飯塚・田川管内排水樋管点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 遠賀川河川事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5年度中間・直方・宮田管内排水樋管点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 遠賀川河川事務所 |
令和5年 1月26日 | 令和5年度遠賀川管内ポンプ設備点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月15日17時00分 | 遠賀川河川事務所 |
令和5年 1月25日 | 令和5年度 延岡管内水門設備点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 8日17時00分 | 延岡河川国道事務所 |
令和5年 1月25日 | 令和5年度 延岡管内ポンプ設備等点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 8日17時00分 | 延岡河川国道事務所 |
令和5年 1月25日 | R5大隅河川国道事務所自動車保守等単価契約 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 9日17時00分 | 大隅河川国道事務所 |
令和5年 1月25日 | R5大隅河川国道事務所外5箇所庁舎等清掃業務 | C又はD | 令和5年 2月 9日17時00分 | 大隅河川国道事務所 |
令和5年 1月25日 | 令和5年度川辺川ダム砂防事務所自動車3個賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 9日17時00分 | 川辺川ダム砂防事務所 |
令和5年 1月25日 | 令和5年度川辺川ダム砂防事務所庁舎清掃業務 | C又はD | 令和5年 2月 9日17時00分 | 川辺川ダム砂防事務所 |
令和5年 1月25日 | 令和5年度遠賀川河川事務所外7箇所庁舎等清掃 | C又はD | 令和5年 2月 9日17時00分 | 遠賀川河川事務所 |
令和5年 1月24日 | 令和5年度川内川管内災害対策用機械外点検 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 8日17時00分 | 川内川河川事務所 |
令和5年 1月24日 | 令和5年度川内川管内機械設備保全 | B又はC | 令和5年 2月 8日17時00分 | 川内川河川事務所 |
令和5年 1月24日 | 令和5年度川内川管内樋門樋管ゲート設備点検 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 8日17時00分 | 川内川河川事務所 |
令和5年 1月24日 | 令和5年度川内川管内湯之尾堰外ゲート設備点検 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 8日17時00分 | 川内川河川事務所 |
令和5年 1月24日 | 令和5年度川内川管内排水機場ポンプ設備点検 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 8日17時00分 | 川内川河川事務所 |
令和5年 1月24日 | 令和5年度筑後川河川事務所ガタ土除去船点検整備業務 | B又はC | 令和5年 2月 9日12時00分 | 筑後川河川事務所 |
令和5年 1月24日 | 令和5年度筑後川河川事務所排水ポンプ車外点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 9日12時00分 | 筑後川河川事務所 |
令和5年 1月24日 | 令和5年度筑後川上中流外樋管設備点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 9日12時00分 | 筑後川河川事務所 |
令和5年 1月24日 | 令和5年度筑後川下流樋管設備点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 9日12時00分 | 筑後川河川事務所 |
令和5年 1月24日 | 令和5年度筑後川河川事務所管内堰・水門設備点検整備業務 | A、B又はC | 令和5年 2月 9日12時00分 | 筑後川河川事務所 |
令和5年 1月24日 | 令和5年度筑後川河川事務所管内排水ポンプ設備等点検整備業務 | A、B又はC | 令和5年 2月 9日12時00分 | 筑後川河川事務所 |
令和5年 1月24日 | 令和5年度清掃及び環境衛生管理業務 | C又はD | 令和5年 2月 8日12時00分 | 筑後川河川事務所 |
令和5年 1月24日 |
竜門ダム観測設備更新 | C又はD | 令和5年 2月 7日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
令和5年 1月23日 | 令和5年度 厳木ダム放流設備外点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 7日17時00分 | 武雄河川事務所 |
令和5年 1月23日 | 令和5・6年度 武雄管内排水機場ポンプ設備点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 7日17時00分 | 武雄河川事務所 |
令和5年 1月23日 | 令和5年度 松浦川・嘉瀬川水系樋門樋管設備点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 7日17時00分 | 武雄河川事務所 |
令和5年 1月23日 | 令和5年度 六角川水系樋門樋管設備点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 7日17時00分 | 武雄河川事務所 |
令和5年 1月23日 | 令和5年度八代河川国道事務所情報連絡業務 | A、B、C又はD |
令和5年 2月 8日12時00分 |
八代河川国道事務所 |
令和5年 1月23日 | 令和5年度 佐賀河川事務所外2箇所昇降機保守点検業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 7日17時00分 | 佐賀河川事務所 |
令和5年 1月23日 | 令和5年度佐賀河川事務所外2箇所清掃業務 | C又はD | 令和5年 2月 7日17時00分 | 佐賀河川事務所 |
令和5年 1月23日 | 令和5年度 佐賀河川事務所自動車4台賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 7日17時00分 | 佐賀河川事務所 |
令和5年 1月23日 | 令和5年度福岡国道事務所自動車4台賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 7日17時00分 | 福岡国道事務所 |
令和5年 1月23日 | 令和5年度福岡国道事務所外4箇所庁舎等清掃 | B又はC |
令和5年 2月 7日17時00分 |
福岡国道事務所 |
令和5年 1月23日 | C又はD | 令和5年 2月 8日12時00分 | 佐賀国道事務所 | |
令和5年 1月23日 | 令和5年度佐賀国道事務所外3箇所庁舎清掃業務 | C又はD | 令和5年 2月 8日12時00分 | 佐賀国道事務所 |
令和5年 1月23日 | 令和5年度佐賀国道事務所自動車3台賃貸借 | A、B、C又はD |
令和5年 2月 8日12時00分 |
佐賀国道事務所 |
令和5年 1月23日 | 令和5年度宮崎河川国道事務所外10箇所庁舎清掃及び環境衛生管理業務 | B又はC |
令和5年 2月 7日17時00分 |
宮崎河川国道事務所 |
令和5年 1月20日 | 令和5年度熊本河川国道事務所庁舎清掃業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 3日17時00分 | 熊本河川国道事務所 |
令和5年 1月19日 | 令和5年度 福岡第二合同庁舎事業系一般廃棄物運搬廃棄業務 | C又はD | 令和5年 2月 3日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月19日 | 令和5年度 福岡第二合同庁舎昇降機保守業務 | A 、B 又はC | 令和5年 2月 3日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月19日 |
令和5年度 福岡第二合同庁舎保安警備業務 | A又はB | 令和5年 2月 3日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月18日 | 令和5年度長崎河川国道事務所軽自動車4台賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 2日17時00分 | 長崎河川国道事務所 |
令和5年 1月18日 | 令和5年度長崎河川国道事務所小型乗用自動車4台賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 2日17時00分 | 長崎河川国道事務所 |
令和5年 1月18日 | 令和5年度長崎河川国道事務所外6箇所庁舎清掃業務 | C又はD | 令和5年 2月 2日17時00分 | 長崎河川国道事務所 |
令和5年 1月18日 | R5大隅河川国道事務所連絡車3個賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 2日17時00分 | 大隅河川国道事務所 |
令和5年 1月18日 | 令和5年度 佐伯河川国道事務所自動車1台賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日17時00分 | 佐伯河川国道事務所 |
令和5年 1月18日 | C又はD | 令和5年 2月 1日17時00分 | 佐伯河川国道事務所 | |
令和5年 1月18日 | 令和5年度武雄河川事務所外9箇所清掃業務 | C又はD | 令和5年 2月 2日17時00分 | 武雄河川事務所 |
令和5年 1月17日 | R5大隅管内道路維持用機械車検外整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日17時00分 | 大隅河川国道事務所 |
令和5年 1月17日 | R5大隅管内草刈機点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日17時00分 | 大隅河川国道事務所 |
令和5年 1月17日 | R5大隅管内災害対策用機械設備点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日17時00分 | 大隅河川国道事務所 |
令和5年 1月17日 | R5大隅管内水門設備外点検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日17時00分 | 大隅河川国道事務所 |
令和5年 1月17日 | 令和5年度 有明海沿岸国道事務所自動車5台賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日17時00分 | 有明海沿岸国道事務所 |
令和5年 1月17日 | 令和5年度川内川河川事務所自動車賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日17時00分 | 川内川河川事務所 |
令和5年 1月17日 | 令和5年度川内川河川事務所外4箇所庁舎清掃 | C又はD | 令和5年 2月 1日17時00分 | 川内川河川事務所 |
令和5年 1月17日 | 令和5年度八代河川国道事務所・八代復興事務所自動車賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 2日17時00分 | 八代河川国道事務所 |
令和5年 1月17日 | 令和5年度八代河川国道事務所庁舎清掃業務 | C又はD | 令和5年 2月 2日17時00分 | 八代河川国道事務所 |
令和5年 1月16日 | 令和5年度鹿児島国道事務所庁舎外清掃及び環境衛生管理業務 | C | 令和5年 2月 1日17時00分 | 鹿児島国道事務所 |
令和5年 1月16日 | 令和5年度鹿児島国道事務所自動車4台賃貸借 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日17時00分 | 鹿児島国道事務所 |
令和5年 1月16日 |
令和5年度九州地方整備局管内技術管理基礎資料作成 | A 、B 又はC | 令和5年 2月 1日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月12日 | 令和5年度福岡・北九州地区車両管理業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日12時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月12日 | 令和5年度筑後・筑豊地区車両管理業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日12時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月12日 | 令和5年度佐賀地区車両管理業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日12時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月12日 | 令和5年度長崎地区車両管理業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日12時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月12日 | 令和5年度熊本地区車両管理業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日12時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月12日 | 令和5年度大分地区車両管理業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日12時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月12日 | 令和5年度宮崎地区車両管理業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日12時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月12日 | 令和5年度九州南部地区車両管理業務 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日12時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月 6日 | A又はB | 令和5年 2月 7日17時00分 | 九州地方整備局 |
公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
令和5年 1月27日 | 令和4年度RPAソフトライセンス一式調達 | B又はC | 令和5年 2月13日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 1月17日 | 令和5年度リモートアクセス用ソフトウェアライセンス調達 | A又はB | 令和5年 2月17日17時00分 | 九州地方整備局 |
公告日 | 調達案件名 | 等級 | 入札書及び証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
公告日 | 調達案件名 | 等級 | 申請書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
令和5年 1月27日 | A、B、C又はD | 令和5年 2月27日12時0 0分 | 国営海の中道海浜公園事務所 | |
令和5年 1月25日 | 長崎河川国道事務所砂防課庁舎で使用する電気 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 9日17時0 0分 | 長崎河川国道事務所 |
令和5年 1月25日 | 大野木場監視所で使用する電気 | A、B、C又はD | 令和5年 2月 9日17時0 0分 | 長崎河川国道事務所 |
令和5年 1月16日 | 令和5年度立野ダム工事事務所外庁舎で使用する電気(再エネ比率0%) | A、B、C又はD | 令和5年 2月 1日17時0 0分 | 阿蘇砂防事務所 |
令和4年12月26日 | 鶴田ダム管理所庁舎で使用する電気 |
A、B又はC
|
令和5年 2月 2日12時0 0分 | 鶴田ダム管理所 |
公告日 | 募集件名 | 応募関係資料の交付期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|
|
公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
令和5年 2月 3日 | 令和4年度木材売払(日田地区) | B又はC | 令和5年 2月17日17時00分 | 筑後川河川事務所 |
令和5年 1月31日 | 鉄くず(ヘビーH1)売払 | B又はC | 令和5年 2月15日17時00分 | 鹿児島国道事務所 |
令和5年 1月31日 | 鉄くず(ヘビーHS外10点)売払 | A又はB | 令和5年 2月15日17時00分 | 川内川河川事務所 |
令和5年 1月20日 | 令和4年度鉄くず(下筌地区外)売払 | B又はC | 令和5年 2月 6日17時00分 | 筑後川ダム統合管理事務所 |
令和5年 1月20日 | 令和4年度鉄くず売払(その5) | A又はB | 令和5年 2月 6日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 |
令和5年 1月20日 | 令和4年度鉄くず売払(その4) | A又はB | 令和5年 2月 6日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 |
令和5年 1月11日 | 木材売払(その2) | B又はC | 令和5年 2月 2日17時00分 | 鹿児島国道事務所 |