物品
| № | 契約年月日 | 調達案件名 |
|---|---|---|
役務
| № | 契約年月日 | 調達案件名 |
|---|---|---|
| 1 | 令和6年1月12日 | 1月12日散水車(R02-1921)出動 |
| 2 | 令和6年1月19日 | 1月19日散水車(R02-1921)出動 |
| 3 | 令和6年1月29日 | 1月29日散水車(R02-1921)出動 |
| 4 | 令和6年2月5日 | 2月5日散水車(R02-1921)出動 |
| 5 | 令和6年2月13日 | 2月13日散水車(R02-1921)出動 |
| № | 契約年月日 | 調達案件名 |
|---|---|---|
| № | 契約年月日 | 調達案件名 |
|---|---|---|
| 1 | 令和6年1月12日 | 1月12日散水車(R02-1921)出動 |
| 2 | 令和6年1月19日 | 1月19日散水車(R02-1921)出動 |
| 3 | 令和6年1月29日 | 1月29日散水車(R02-1921)出動 |
| 4 | 令和6年2月5日 | 2月5日散水車(R02-1921)出動 |
| 5 | 令和6年2月13日 | 2月13日散水車(R02-1921)出動 |
©Copyright (c) 九州技術事務所.All Rights Reserved.