建設工事
案件名をクリックすると、随意契約の内容が表示されます。(PDF形式)
| 契約年月日 | 案件名 |
|---|---|
| 該当案件はありません。 |
建設コンサルタント業務等
案件名をクリックすると、随意契約の内容が表示されます。(PDF形式)
| No | 契約年月日 | 案件名 |
|---|---|---|
| 1 | 令和5年4月3日 | |
| 2 | 令和5年4月18日 | 令和5年度建設技術開発調査活用業務 |
| 3 | 令和5年4月27日 | |
| 4 | 令和5年6月12日 | 令和5年度堤防管理手法及び除草自動化調査検討業務 |
| 5 |
令和5年6月13日 |
|
| 6 | 令和5年6月13日 | 令和5年度危険区域における土砂生産域調査手法等検討業務 |
| 7 | 令和5年6月26日 | 令和5年度ICT活用の普及拡大に関する調査検討業務 |
| 8 | 令和5年6月27日 | 令和5年度緊急調査手順検討業務 |
| 9 | 令和5年7月3日 | 令和5年度AI技術等を活用した無人化施工効率化検討業務 |
| 10 | 令和5年7月10日 | 令和5年度排水ポンプ車の機能及び作業の効率化検討業務 |
| 11 | 令和5年7月10日 | 令和5年度道路維持管理の効率化・省力化検討業務 |
| 12 | 令和5年8月3日 | 令和5年度冬期道路管理支援検討業務 |
| 13 | 令和5年8月23日 | 令和5年度トンネル技術者育成に関するVR技術開発業務 |
| 14 | 令和5年8月23日 | 令和5年度道路土工構造物点検等に関するVR技術開発検討業務 |
| 15 | 令和5年8月23日 | 令和5年度XR・AI技術活用検討業務 |
| 16 | 令和5年9月22日 | 令和5年度九州管内橋梁設計品質向上検討業務 |
| 17 | 令和5年9月22日 | 令和5年度道路CIM活用調査検討業務 |
| 18 | 令和6年3月28日 | 令和5年度火山噴火後の土砂災害対策効率化検討業務 |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |