公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
令和3年 3月 2日 |
令和3年度 内田川排水機場外4箇所機械設備点検業務 | A、B、C又はD | 令和3年 3月10日17時00分 | 熊本河川国道事務所 |
令和3年 3月 2日 |
令和3年度 熊本管内トンネル消火設備外点検業務 | A、B、C又はD | 令和3年 3月10日17時00分 | 熊本河川国道事務所 |
令和3年 3月 2日 |
令和3年度 熊本管内トンネル換気設備点検業務 | A、B、C又はD | 令和3年 3月10日17時00分 | 熊本河川国道事務所 |
令和3年 3月 2日 |
令和3年度 排水ポンプ車及び維持用機械等点検整備業務 | A、B、C又はD | 令和3年 3月10日17時00分 | 熊本河川国道事務所 |
令和3年 3月 2日 |
令和3年度熊本県南部地区自動車保守等単価契約 | A、B、C又はD | 令和3年 3月12日12時00分 | 八代河川国道事務所 |
令和3年 2月26日 | 令和3年度大分地区一般定期健康診断等業務 | A、B、C又はD | 令和3年 3月15日17時00分 | 大分河川国道事務所 |
令和3年 2月26日 | 令和3年度一般定期健康診断等業務(単価契約) | A、B、C又はD | 令和3年 3月15日17時00分 | 佐賀河川事務所 |
令和3年 2月24日 | 令和3年度熊本県中部地区自動車保守等単価契約 | A、B、C又はD | 令和3年 3月 8日17時00分 | 熊本河川国道事務所 |
令和3年 2月24日 | 令和3年度川辺川ダム砂防事務所外自動車保守等単価契約 | A、B、C又はD | 令和3年 3月 8日17時00分 | 川辺川ダム砂防事務所 |
令和3年 2月19日 | 令和3年度排水ポンプ車外点検整備業務 | A、B、C又はD |
令和3年 3月 4日17時00分 |
大分河川国道事務所 |
令和3年 2月19日 | 令和3年度災害対策用機械外点検整備業務 | A、B、C又はD |
令和3年 3月 4日17時00分 |
大分河川国道事務所 |
令和3年 2月19日 | 令和3年度特殊車両自動計測装置点検整備業務 | A、B、C又はD |
令和3年 3月 4日17時00分 |
大分河川国道事務所 |
令和3年 2月19日 | 令和3年度トンネル消火設備・道路排水設備外点検整備業務 | A、B、C又はD |
令和3年 3月 4日17時00分 |
大分河川国道事務所 |
令和3年 2月18日 | 令和3年度一般定期健康診断等業務(単価契約) | A、B、C又はD |
令和3年 3月 8日17時00分 |
九州地方整備局 |
令和3年 2月16日 | A、B、C又はD | 令和3年 3月 4日17時00分 | 菊池川河川事務所 | |
令和3年 2月16日 | 令和3年度球磨川水系水門観測所点検 | C又はD | 令和3年 3月 3日17時00分 | 八代河川国道事務所 |
令和3年 2月16日 | 令和3年度 緑川ダム濁度水温観測装置等保守点検 | C又はD | 令和3年 3月 3日17時00分 | 緑川ダム管理所 |
令和3年 2月16日 | 令和3年度 緑川ダム気象情報提供業務 | A、B、C又はD | 令和3年 3月 3日17時00分 | 緑川ダム管理所 |
令和3年 2月16日 | 令和3年度中津ブロック自動車保守等単価契約 | A、B、C又はD | 令和3年 3月 4日17時00分 | 山国川河川事務所 |
令和3年 2月16日 | 令和3年度九州技術事務所庁舎及び研修所清掃業務 | C又はD | 令和3年 3月 4日17時00分 | 九州技術事務所 |
令和3年 2月15日 |
令和3年度長崎管内路面清掃車外保守点検業務 | A、B、C又はD | 令和3年 3月 3日17時00分 | 長崎河川国道事務所 |
令和3年 2月15日 |
令和3年度長崎管内トンネル換気設備外点検業務 | A、B、C又はD | 令和3年 3月 3日17時00分 | 長崎河川国道事務所 |
令和3年 2月15日 |
令和3年度長崎管内緊急内水対策車外保守点検業務 | A、B、C又はD | 令和3年 3月 3日17時00分 | 長崎河川国道事務所 |
令和3年 2月15日 |
令和3年度 ダム管理用計器点検及びデータ整理 | C又はD | 令和3年 3月 3日17時00分 | 筑後川ダム統合管理事務所 |
令和3年 2月15日 |
球磨川水質自動監視装置等保守点検 | C又はD | 令和3年 3月 3日12時00分 | 八代河川国道事務所 |
令和3年 2月12日 | 令和3年度国営海の中道海浜公園事務所(本所及び歴史公園課)庁舎清掃業務 | C又はD | 令和3年 3月 3日17時00分 | 国営海の中道海浜公園事務所 |
令和3年 2月 8日 |
令和3年度統合版工事契約管理システム( C C M S ) 設計及び開発業務 | A又はB | 令和3年 3月11日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和3年 2月 1日 | 令和3年度電子複写等単価契約 | B、C又はD | 令和3年 3月 4日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和3年 2月 1日 | 令和3 年度物品役務データ集約補完システム保守及び改良業務 | A、B又はC | 令和3年 3月 4日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和3年 2月 1日 | 令和3 年度業者選定・契約・検査管理システム外保守及び改良業務 | A、B又はC | 令和3年 3月 4日17時00分 | 九州地方整備局 |
公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
令和3年 2月16日 | 令和3年度用紙類購入(単価契約) | C又はD | 令和3年 3月 4日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
公告日 | 調達案件名 | 等級 | 入札書及び証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
公告日 | 調達案件名 | 等級 | 申請書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
令和3年 2月22日 | 筑後川ダム統合管理事務所の庁舎で使用する電気 | A、B、C又はD | 令和3年 3月10日17時00分 | 筑後川ダム統合管理事務所 |
公告日 | 募集件名 | 応募関係資料の交付期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|
令和3年 3月 2日 | 令和3年度タクシーチケット使用の契約者の募集公告 |
令和3年 3月19日17時00分 |
川内川河川事務所 |
公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
令和3年 2月19日 |
令和2年度鉄くず(ヘビーH1)(鹿児島県内)売払 | A又はB | 令和3年 3月16日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和3年 2月16日 |
令和2年度鉄くず(ヘビーH2)外売払 | C又はD | 令和3年 3月 4日17時00分 | 大分河川国道事務所 |
Copyright(C) 国土交通省 九州地方整備局 All Rights Reserved.