公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
令和5年 6月 8日
|
令和5年度八代河川国道事務所管内イベント設営業務(柳瀬地区外) | C又はD | 令和5年 6月23日17時00分 | 八代河川国道事務所 |
令和5年 6月 7日
|
令和5年度 福岡国道管内路面清掃車等9台車検整備 | A、B、C又はD | 令和5年 6月22日17時00分 | 福岡国道事務所 |
令和5年 6月 7日
|
C又はD | 令和5年 6月15日17時00分 | 大分河川国道事務所 | |
令和5年 6月 6日
|
令和5-9年度 ネットワーク及びサーバ機器1式賃貸借 | A又はB | 令和5年 7月 7日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 6月 6日
|
令和5-9年度 パーソナルコンピュータ1式賃貸借 | A又はB | 令和5年 7月 7日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 6月 5日
|
小郡宿舎Ⅱ給湯器更新 | C又はD | 令和5年 6月20日17時00分 | 九州技術事務所 |
令和5年 6月 1日 | 令和5年度八代河川国道事務所管内イベント設営業務(白石地区外) | C又はD | 令和5年 6月16日17時00分 | 八代河川国道事務所 |
令和5年 5月31日 | 令和5年度 管内庁舎空調設備外保守点検(佐賀河川事務所) | C又はD | 令和5年 6月 8日17時00分 | 佐賀河川事務所 |
令和5年 5月30日
|
嘉瀬川ダム放流警報表示板監視制御装置改修 | A、B又はC | 令和5年 6月12日 17時00分 | 佐賀河川事務所 |
令和5年 5月30日
|
令和5年度 佐伯河川国道事務所庁舎外11棟建築物点検 | C又はD | 令和5年 6月14日 17時00分 | 佐伯河川国道事務所 |
令和5年 5月30日 | R5大隅河川国道事務所管内イベント設営業務 | C又はD | 令和5年 6月14日 17時00分 | 大隅河川国道事務所 |
令和5年 5月29日 | 令和5年度福岡国道事務所管理施設消防用設備保守点検外 | C又はD | 令和5年 6月13日 17時00分 | 福岡国道事務所 |
令和5年 5月29日 | 令和5年度事務所庁舎外8箇所空調機器保守点検 | C又はD | 令和5年 6月 8日 12時00分 | 熊本河川国道事務所 |
令和5年 5月29日 | 令和5年度 国営海の中道海浜公園事務所空調設備保守点検 | C又はD | 令和5年 6月15日 17時00分 | 国営海の中道海浜公園事務所 |
令和5年 5月25日 | 令和5年度長崎河川国道事務所外除草剪定作業 | C又はD | 令和5年 6月 8日 17時00分 | 長崎河川国道事務所 |
令和5年 5月25日 | 令和5年度長崎河川国道事務所諫早地区行事運営補助業務 | C又はD | 令和5年 6月 8日 17時00分 | 長崎河川国道事務所 |
令和5年 5月25日 | 令和5年度樋渡水位観測所観測機器購入・設置 | A、B、C又はD | 令和5年 6月 9日 17時00分 | 宮崎河川国道事務所 |
令和5年 5月24日
|
大分局衛星通信車改修 | A、B又はC | 令和5年 6月26日 17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 5月24日
|
令和5年度北九州国道事務所庁舎空調設備保守点検 | C又はD | 令和5年 6月 8日 12時00分 | 北九州国道事務所 |
令和5年 5月23日 | 令和5年度 宮崎河川国道事務所外空調設備保守点検 | A、B、C又はD | 令和5年 6月 7日 17時00分 | 宮崎河川国道事務所 |
令和5年 5月23日 | 令和5年度 延岡管内空調機器保守点検 | C又はD | 令和5年 6月 7日 17時00分 | 延岡河川国道事務所 |
令和5年 5月22日 | 令和5年度福岡国道事務所庁舎空調機器点検外 | C又はD | 令和5年 6月 6日 17時00分 | 福岡国道事務所 |
令和5年 5月22日 | 令和5年度佐賀国道事務所管内庁舎空調設備外保守点検 | C又はD | 令和5年 6月 7日 12時00分 | 佐賀国道事務所 |
令和5年 5月22日 | 令和5年度佐賀国道事務所管理施設消防用設備保守点検 | C又はD | 令和5年 6月 7日 12時00分 | 佐賀国道事務所 |
令和5年 5月22日 | 令和5年度国営海の中道海浜公園事務所消防設備保守点検外 | C又はD | 令和5年 6月 6日 17時00分 | 国営海の中道海浜公園事務所 |
令和5年 5月19日 | 令和5年度一般定期健康診断等業務 | A、B、C又はD | 令和5年 6月 5日 17時00分 | 長崎河川国道事務所 |
令和5年 5月18日 | 令和5年度水巻局外多重無線通信装置製造 | A、B又はC | 令和5年 6月20日 17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 5月18日 | 令和5年度都北局外多重無線通信装置製造 | A、B又はC | 令和5年 6月20日 17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 5月18日 | 令和5年度佐賀国道管内情報伝送装置製造 | A、B又はC | 令和5年 6月20日 17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 5月18日 | 令和5年度宮崎河川国道管内情報伝送装置製造 | A、B又はC | 令和5年 6月20日 17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 5月18日 | 令和5年度大隅河川国道管内情報伝送装置製造 | A、B又はC | 令和5年 6月20日 17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 5月18日 | 令和5年度福岡局外多重無線通信装置製造 | A、B又はC | 令和5年 6月20日 17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 5月18日 | 令和5年度九州管内統合型I P電話交換装置製造 | A又はB | 令和5年 6月20日 17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 5月18日 | 令和5年度九州管内情報伝送装置製造 | A、B又はC | 令和5年 6月20日 17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 5月18日 | 令和5年度筑後川河川管内外情報伝送装置製造 | A、B又はC | 令和5年 6月20日 17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 4月28日
|
サーバ機器1 式( 総務系) 賃貸借 | A又はB | 令和5年 6月 6日 17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 4月20日 | R5-9国営海の中道海浜公園運営維持管理業務 | A、B、C又はD | 令和5年 6月19日 17時00分 | 九州地方整備局 |
公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
令和5年 6月 9日
|
令和5―8年度 アプリケーションソフト(Acrobat)調達 | A又はB | 令和5年 7月10日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 5月31日 | 令和5年度電子納品対応CADソフトサポートライセンス調達 | A、B、C又はD | 令和5年 6月15日17時00分 | 九州地方整備局 |
令和5年 5月30日
|
令和5年度通瀬川ポンプ場テレメータ装置製造 | A、B又はC | 令和5年 6月12日17時00分 | 佐賀河川事務所 |
令和5年 5月29日 | 令和5年度事務用品外購入(単価契約) | C又はD | 令和5年 6月13日17時00分 | 菊池川河川事務所 |
令和5年 5月25日 | 令和5年度樋渡水位観測所観測機器購入・設置 | A、B、C又はD | 令和5年 6月 9日17時00分 | 宮崎河川国道事務所 |
公告日 | 調達案件名 | 等級 | 入札書及び証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
令和5年 5月 18日 | 令和5年度大分河川国道事務所自動車1台購入 | A、B、C又はD | 令和5年 6月1日17時00分 | 大分河川国道事務所 |
公告日 | 調達案件名 | 等級 | 申請書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
令和5年 5月29日 | 令和5 年度福岡国道事務所庁舎外3 箇所で使用する電気( 福岡国道事務所) | A、B、C又はD | 令和5年 6月29日17時00分 | 福岡国道事務所 |
公告日 | 募集件名 | 応募関係資料の交付期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|
公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 |
---|---|---|---|---|
令和5年 6月5日
|
令和5年度 木材売払 | A、B又はC | 令和5年 6月16日17時00分 | 八代復興事務所 |
令和5年 5月30日
|
令和5年度福岡国道事務所鉄くず外売払 | B又はC | 令和5年 6月14日17時00分 | 福岡国道事務所 |
令和5年 5月22日 | 令和5年度佐賀国道事務所鉄くず売払(武雄地区) | B又はC | 令和5年 6月 8日17時00分 | 佐賀国道事務所 |
令和5年 5月22日 | 令和5年度鉄くず売払 | B又はC | 令和5年 6月 7日17時00分 | 立野ダム工事事務所 |
閲覧環境・著作権・プライバシーポリシー(個人情報の取扱い)等について
Copyright(C) 国土交通省 九州地方整備局 All Rights Reserved.