件名リンクより公示書、実施結果リンクより企画競争実施結果がそれぞれPDFで表示されます
公示日 | 申請受付期限 | 件名 | 実施結果公示日 | 実施結果 |
---|---|---|---|---|
令和6年7月5日 | 令和6年8月1日 | 福岡第二合同庁舎(喫茶室) | 令和6年8月29日 | 福岡第二合同庁舎(喫茶室)結果 |
件名リンクより公示書、実施結果リンクより企画競争実施結果がそれぞれPDFで表示されます
公示日 | 申請受付期限 | 件名 | 実施結果公示日 | 実施結果 |
---|---|---|---|---|
令和6年1月30日 | 令和6年2月20日 | 川辺川ダム砂防事務所(自動販売機) | 令和6年2月28日 | 川辺川ダム砂防事務所(自動販売機)結果 |
令和6年1月24日 | 令和6年2月14日 | 川内川河川事務所(自動販売機) | 令和6年3月1日 | 川内川河川事務所(自動販売機)結果 |
令和6年1月22日 | 令和6年2月16日 | 阿蘇砂防事務所(自動販売機) | 令和6年2月21日 | 阿蘇砂防事務所(自動販売機)結果 |
令和6年1月22日 | 令和6年2月13日 | 佐賀国道事務所(自動販売機) | 令和6年2月22日 | 佐賀国道事務所(自動販売機)結果 |
令和6年1月19日 | 令和6年2月9日 | 北九州国道事務所(自動販売機) | 令和6年2月26日 | 北九州国道事務所(自動販売機)結果 |
令和6年1月16日 | 令和6年2月6日 | 福岡国道事務所(自動販売機) | 令和6年2月19日 | 福岡国道事務所(自動販売機)結果 |
令和6年1月15日 | 令和6年2月16日 | 鹿児島国道事務所(自動販売機) | 令和6年2月26日 | 鹿児島国道事務所(自動販売機)結果 |
令和6年1月15日 | 令和6年2月13日 | 八代河川国道事務所(自動販売機) | 令和6年2月28日 | 八代河川国道事務所(自動販売機)結果 |
令和6年1月9日 | 令和6年1月29日 | 筑後川河川事務所(自動販売機) | 令和6年2月20日 | 筑後川河川事務所(自動販売機)結果 |
令和6年1月9日 | 令和6年2月13日 | 大隅河川国道事務所(自動販売機) | 令和6年2月27日 | 大隅河川国道事務所(自動販売機)結果 |
令和6年1月5日 | 令和6年1月26日 | 大分河川国道事務所(自動販売機) | 令和6年2月6日 | 大分河川国道事務所(自動販売機)結果 |
令和6年1月5日 | 令和6年1月26日 | 佐伯河川国道事務所(自動販売機) | 令和6年2月2日 | 佐伯河川国道事務所(自動販売機) |
令和5年12月26日 | 令和6年1月23日 | 熊本河川国道事務所(自動販売機) | 令和6年2月5日 | 熊本河川国道事務所(自動販売機)結果 |
令和5年12月25日 | 令和6年1月31日 | 長崎河川国道事務所(自動販売機) | 令和6年2月20日 | 長崎河川国道事務所(自動販売機)結果 |
令和5年12月19日 | 令和6年1月23日 | 延岡河川国道事務所(自動販売機) | 令和6年1月29日 | 延岡河川国道事務所(自動販売機)結果 |
令和5年12月19日 | 令和6年1月23日 | 菊池川河川事務所(自動販売機) | 令和6年2月16日 | 菊池川河川事務所(自動販売機)結果 |
令和5年12月13日 | 令和6年1月16日 | 九州技術事務所(自動販売機) | 令和6年2月2日 | 九州技術事務所(自動販売機)結果 |
令和5年12月13日 | 令和6年1月15日 | 遠賀川河川事務所(自動販売機) | 令和6年2月13日 | 遠賀川河川事務所(自動販売機)結果 |
令和5年12月12日 | 令和6年1月23日 | 武雄河川事務所(自動販売機) | 令和6年2月8日 | 武雄河川事務所(自動販売機)結果 |
令和5年12月12日 | 令和6年1月16日 | 筑後川ダム統合管理事務所(自動販売機) | 令和6年1月29日 | 筑後川ダム統合管理事務所(自動販売機)結果 |
令和5年12月11日 | 令和6年1月17日 | 宮崎河川国道事務所(自動販売機) | 令和6年2月1日 | 宮崎河川国道事務所(自動販売機)結果 |
令和5年11月16日 | 令和5年12月13日 | 福岡第二合同庁舎(自動販売機) | 令和6年1月16日 | 福岡第二合同庁舎(自動販売機)結果 |
閲覧環境・著作権・プライバシーポリシー(個人情報の取扱い)等について
Copyright(C) 国土交通省 九州地方整備局 All Rights Reserved.