案件名をクリックすることで、内容が表示されます(PDF形式)
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和7年7月31日 | 令和7年度八代管内光ケーブル移設 | A、B、C又はD | 
			 令和7年8月21日 17時00分  | 
			八代河川国道事務所 | 
| 令和7年7月30日 | 令和7年度白川河川防災行事会場設営等業務 | C又はD | 
			 令和7年8月12日 17時00分  | 
			熊本河川国道事務所 | 
| 令和7年7月30日 | 令和7年度鶴望宿舎内装修繕 | C又はD | 
			 令和7年8月21日 17時00分  | 
			佐伯河川国道事務所 | 
| 令和7年7月29日 | 令和7年度 国営海の中道海浜公園事務所庁舎外修繕 | C又はD | 
			 令和7年8月20日 17時00分  | 
			国営海の中道海浜公園事務所 | 
| 令和7年7月28日 | 令和7年度衛星通信サービス提供 | A又はB | 
			 令和7年9月8日 17時00分  | 
			九州地方整備局 | 
| 令和7年7月24日 | 令和7年度九州技術事務所庁舎外建築物定期点検 | C又はD | 
			 令和7年8月8日 17時00分  | 
			九州技術事務所 | 
| 令和7年7月22日 | 令和7年度柿坂電波流速計外設置 | B又はC | 
			 令和7年7月30日 17時00分  | 
			山国川河川事務所 | 
| 令和7年7月17日 | 令和7年度九州管内ネットワーク監視装置構築作業 | A又はB | 
			 令和7年8月26日 12時00分  | 
			九州地方整備局 | 
| 令和7年7月15日 | 令和7年度川内川河川事務所管内建築物点検 | C又はD | 
			 令和7年7月31日 17時00分  | 
			川内川河川事務所 | 
| 令和7年7月15日 | R7 小郡宿舎(Ⅱ・Ⅲ)浴室設備外修繕 | C又はD | 
			 令和7年7月31日 17時00分  | 
			九州技術事務所 | 
| 令和7年7月15日 | 令和7年度 給与厚生用新サーバ対応業務 | A、B、C又はD | 
			 令和7年7月31日 17時00分  | 
			九州地方整備局 | 
| 令和7年7月15日 | 令和7年度 宮崎河川国道事務所外消防用設備等点検保守 | C又はD | 
			 令和7年7月31日 17時00分  | 
			宮崎河川国道事務所 | 
| 令和7年7月9日 | 令和7年度道の駅香春照明設備取替 | C又はD | 
			 令和7年7月25日 12時00分  | 
			北九州国道事務所 | 
| 令和7年7月9日 | 令和7年度北九州国道事務所庁舎外建築物点検 | C又はD | 
			 令和7年7月25日 12時00分  | 
			北九州国道事務所 | 
| 令和7年7月8日 | 令和7年度筑後川ダム統管無停電電源装置蓄電池更新 | A、B又はC | 
			 令和7年7月23日 17時00分  | 
			筑後川ダム統合管理事務所 | 
| 令和7年7月3日 | 北鼻川排水機場始動用外蓄電池交換 | A、B、C又はD | 
			 令和7年7月16日 17時00分  | 
			大分河川国道事務所 | 
| 令和7年7月2日 | 令和7年度長崎河川国道事務所大村地区行事運営補助業務 | C又はD | 
			 令和7年7月17日 17時00分  | 
			長崎河川国道事務所 | 
| 令和7年7月2日 | 令和7年度福岡国道事務所外消防用設備保守点検 | C又はD | 
			 令和7年7月17日 17時00分  | 
			福岡国道事務所 | 
| 令和7年7月1日 | 令和7年度熊本河川国道事務所外消防設備保守点検 | C又はD | 
			 令和7年7月16日 17時00分  | 
			熊本河川国道事務所 | 
案件名をクリックすることで、内容が表示されます(PDF形式)
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和7年7月28日 | 令和7年度災害時用備蓄品購入 | C又はD | 
			 令和7年8月19日 17時00分  | 
			九州地方整備局 | 
| 令和7年7月17日 | 令和7年度プローブ処理装置外製造 | A又はB | 
			 令和7年8月26日 12時00分  | 
			九州地方整備局 | 
| 令和7年7月16日 | 令和7年度凍結防止剤散布機1個購入 | A、B、C又はD | 
			 令和7年8月1日 12時00分  | 
			北九州国道事務所 | 
| 令和7年7月8日 | 令和7年度 宮崎河川国道事務所凍結防止剤散布機3台購入 | A、B、C又はD | 
			 令和7年7月24日 17時00分  | 
			宮崎河川国道事務所 | 
| 令和7年7月3日 | 令和7年度熊本管内道の駅情報提供装置購入 | A、B、C又はD | 
			 令和7年7月16日 17時00分  | 
			熊本河川国道事務所 | 
案件名をクリックすることで、内容が表示されます(PDF形式)
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 申請書等の受領期限日 | 発注事務所名 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和7年7月8日 | 令和7年度 延岡河川国道事務所パトロールカー1台交換購入 | A、B、C又はD | 
			 令和7年7月28日 17時00分  | 
			延岡河川国道事務所 | 
案件名をクリックすることで、内容が表示されます(PDF形式)
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 申請書等の受領期限日 | 発注事務所名 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和7年7月15日 | 北波多トンネル外1箇所で使用する電気(佐賀国道事務所) | A、B、C又はD | 
			 令和7年7月31日 12時00分  | 
			佐賀国道事務所 | 
| 令和7年7月7日 | 佐伯河川国道事務所庁舎で使用する電気 | A、B、C又はD | 
			 令和7年7月23日 17時00分  | 
			佐伯河川国道事務所 | 
| 令和7年7月1日 | 武雄河川事務所庁舎外3箇所で使用する電気 | A、B、C又はD | 
			 令和7年8月1日 17時00分  | 
			武雄河川事務所 | 
案件名をクリックすることで、内容が表示されます(PDF形式)
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和7年7月22日 | 令和7年度佐賀国道事務所鉄くず売払(佐賀地区) | B又はC | 
			 令和7年8月7日 17時00分  | 
			佐賀国道事務所 | 
| 令和7年7月16日 | 令和7年度鉄くず等売払 | B又はC | 
			 令和7年8月7日 17時00分  | 
			武雄河川事務所 | 
閲覧環境・著作権・プライバシーポリシー(個人情報の取扱い)等について
Copyright(C) 国土交通省 九州地方整備局 All Rights Reserved.

