案件名をクリックすることで、内容が表示されます(PDF形式)
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和7年9月29日 | 令和7年度 筑後川水系流水諸量処理システムサーバ更新 | B、C又はD | 
			 令和7年10月9日 17時00分  | 
			筑後川ダム統合管理事務所 | 
| 令和7年9月22日 | 令和7年度 福岡国道事務所道路・地形更新データ等作成 | A、B、C又はD | 
			 令和7年10月3日 17時00分  | 
			福岡国道事務所 | 
| 令和7年9月19日 | 令和7年度久留米維持出張所瀬高庁舎公共下水切替 | C又はD | 
			 令和7年10月7日 17時00分  | 
			福岡国道事務所 | 
| 令和7年9月19日 | 令和7年度熊本営繕事務所IP電話交換装置外改良 | A、B、C又はD | 
			 令和7年10月7日 17時00分  | 
			熊本営繕事務所 | 
| 令和7年9月17日 | R7都城国道維持出張所防水外改修 | C又はD | 
			 令和7年10月1日 17時00分  | 
			宮崎河川国道事務所 | 
| 令和7年9月16日 | 令和7年度菊池川水系広瀬水位計外更新及び危機管理型水位計点検 | B又はC | 
			 令和7年10月2日 17時00分  | 
			菊池川河川事務所 | 
| 令和7年9月11日 | 北鼻川排水機場主原動機始動用外蓄電池交換 | A、B、C又はD | 
			 令和7年9月24日 17時00分  | 
			大分河川国道事務所 | 
| 令和7年9月11日 | 令和7年度伊敷町宿舎A 棟給湯器取替 | C又はD | 
			 令和7年9月24日 17時00分  | 
			鹿児島国道事務所 | 
| 令和7年9月9日 | 令和7年度益城橋情報板用発電設備設置 | A、B、C又はD | 
			 令和7年9月25日 17時00分  | 
			緑川ダム管理所 | 
| 令和7年9月5日 | 令和7年度長崎河川国道事務所佐世保地区行事運営補助業務 | C又はD | 
			 令和7年9月24日 17時00分  | 
			長崎河川国道事務所 | 
| 令和7年9月5日 | 令和7-11年度福岡国道事務所管内LED道路照明賃貸借 | A | 
			 令和7年10月7日 17時00分  | 
			九州地方整備局 | 
| 令和7年9月3日 | 令和7年度川辺川周辺非接触型流速計(その2)設置 | B又はC | 
			 令和7年9月11日 17時00分  | 
			川辺川ダム砂防事務所 | 
| 令和7年9月3日 | 令和7年度川辺川周辺非接触型流速計(その1)設置 | B又はC | 
			 令和7年9月11日 17時00分  | 
			川辺川ダム砂防事務所 | 
案件名をクリックすることで、内容が表示されます(PDF形式)
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 発注事務所名 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和7年9月24日 | 令和7年度福岡局セキュリティ対策用情報伝送装置製造 | A、B又はC | 
			 令和7年10月27日 12時00分  | 
			九州地方整備局 | 
| 令和7年9月19日 | 図書「令和7年災害手帳」外購入 | C又はD | 
			 令和7年10月3日 17時00分  | 
			九州地方整備局 | 
| 令和7年9月16日 | 令和7年度 アプリケーションソフト(Microsoft Visio)調達 | A、B又はC | 
			 令和7年10月2日 17時00分  | 
			九州地方整備局 | 
| 令和7年9月8日 | 令和7年度 可搬式重量測定装置購入 | C又はD | 
			 令和7年9月18日 17時00分  | 
			福岡国道事務所 | 
| 令和7年9月5日 | 令和7年度熊本局テレメータ監視サーバ購入 | A、B、C又はD | 
			 令和7年9月18日 17時00分  | 
			熊本河川国道事務所 | 
| 令和7年9月3日 | 令和7年度九州地区超短波無線電話装置購入 | A、B、C又はD | 
			 令和7年10月6日 12時00分  | 
			九州地方整備局 | 
案件名をクリックすることで、内容が表示されます(PDF形式)
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 申請書等の受領期限日 | 発注事務所名 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和7年9月22日 | 令和7年度鹿児島国道事務所軽貨物自動車1台交換購入 | A、B、C又はD | 
			 令和7年10月8日 17時00分  | 
			鹿児島国道事務所 | 
| 令和7年9月17日 | 令和7年度 延岡河川国道事務所パトロールカー1台等交換購入 | A、B、C又はD | 
			 令和7年10月2日 17時00分  | 
			
			 延岡河川国道事務所  | 
		
案件名をクリックすることで、内容が表示されます(PDF形式)
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 申請書等の受領期限日 | 発注事務所名 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和7年9月11日 | 令和8年度 阿蘇砂防事務所庁舎で使用する電気 | A、B、C又はD | 
			 令和7年9月30日 17時00分  | 
			阿蘇砂防事務所 | 
| 令和7年9月2日 | 令和8年度福岡国道事務所庁舎外3 箇所で使用する電気 | A、B、C又はD | 
			 令和7年10月3日 17時00分  | 
			福岡国道事務所 | 
閲覧環境・著作権・プライバシーポリシー(個人情報の取扱い)等について
Copyright(C) 国土交通省 九州地方整備局 All Rights Reserved.

