随意契約結果の公表(令和5年度)
物品
案件名を押すと随意契約の内容がPDFファイルにて別画面で開きます。
番号 | 契約年月日 | 案件名 |
---|---|---|
6 | 令和5年7月11日 | 筑後川河川事務所管内排水機場A重油緊急購入(その8) |
5 | 令和5年7月11日 | 筑後川河川事務所管内排水機場A重油緊急購入(その7) |
4 | 令和5年7月10日 | 筑後川河川事務所管内排水機場A重油緊急購入(その4) |
3 | 令和5年7月3日 | 筑後川河川事務所管内排水機場A重油緊急購入(その3) |
2 | 令和5年7月3日 | 筑後川河川事務所管内排水機場A重油緊急購入(その2) |
1 | 令和5年4月3日 | 令和5年度燃料単価契約(福岡) |
役務
案件名を押すと随意契約の内容がPDFファイルにて別画面で開きます。
番号 | 契約年月日 | 案件名 |
---|---|---|
2 | 令和5年5月30日 | 河川砂防技術研究開発(砂防技術)令和5年度土砂・流木貯留施設の計画立案を支える洪水氾濫・土砂・流木一体解析モデル構築 |
1 | 令和5年4月3日 | 令和5年度 筑後川防災及び環境学習支援・その他調査 |