観測時刻  2025/10/03 12:40
観測時刻 | 時間 [mm/h] |
累計 [m] |
警戒値 | 30 | 100 |
10月03日12:00 | 0 | 4 |
10月03日11:00 | 0 | 4 |
10月03日10:00 | 1 | 4 |
10月03日09:00 | 0 | 3 |
10月03日08:00 | 1 | 3 |
10月03日07:00 | 1 | 2 |
10月03日06:00 | 0 | 1 |
10月03日05:00 | 1 | 1 |
10月03日04:00 | 0 | 0 |
10月03日03:00 | 0 | 0 |
10月03日02:00 | 0 | 0 |
10月03日01:00 | 0 | 0 |
10月03日00:00 | 0 | 0 |
10月02日23:00 | 0 | 0 |
10月02日22:00 | 0 | 0 |
10月02日21:00 | 0 | 0 |
10月02日20:00 | 0 | 0 |
10月02日19:00 | 0 | 0 |
10月02日18:00 | 0 | 0 |
10月02日17:00 | 0 | 0 |
10月02日16:00 | 0 | 0 |
10月02日15:00 | 0 | 0 |
10月02日14:00 | 0 | 0 |
10月02日13:00 | 0 | 0 |
