観測時刻  2025/10/22 15:20
観測時刻 | 時間 [mm/h] |
累計 [m] |
警戒値 | 30 | 100 |
10月22日15:00 | 0 | 0 |
10月22日14:00 | 0 | 0 |
10月22日13:00 | 0 | 0 |
10月22日12:00 | 0 | 0 |
10月22日11:00 | 0 | 0 |
10月22日10:00 | 0 | 0 |
10月22日09:00 | 0 | 0 |
10月22日08:00 | 0 | 0 |
10月22日07:00 | 0 | 0 |
10月22日06:00 | 0 | 0 |
10月22日05:00 | 0 | 0 |
10月22日04:00 | 0 | 0 |
10月22日03:00 | 0 | 0 |
10月22日02:00 | 0 | 0 |
10月22日01:00 | 0 | 0 |
10月22日00:00 | 0 | 0 |
10月21日23:00 | 0 | 0 |
10月21日22:00 | 0 | 0 |
10月21日21:00 | 0 | 0 |
10月21日20:00 | 0 | 0 |
10月21日19:00 | 0 | 0 |
10月21日18:00 | 0 | 0 |
10月21日17:00 | 0 | 0 |
10月21日16:00 | 0 | 0 |
