観測時刻  2024/12/09 10:40
8.20
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
12月09日10:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月09日09:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月09日08:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月09日07:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月09日06:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月09日05:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月09日04:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月09日03:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月09日02:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月09日01:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月09日00:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月08日23:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月08日22:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月08日21:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月08日20:00 | 0 | 0 | 7.66→ |
12月08日19:00 | 0 | 0 | 7.66↓ |
12月08日18:00 | 0 | 0 | 7.67→ |
12月08日17:00 | 0 | 1 | 7.67→ |
12月08日16:00 | 0 | 1 | 7.67→ |
12月08日15:00 | 0 | 1 | 7.67→ |
12月08日14:00 | 0 | 1 | 7.67→ |
12月08日13:00 | 0 | 1 | 7.67→ |
12月08日12:00 | 0 | 1 | 7.67→ |
12月08日11:00 | 0 | 1 | 7.67→ |
三本松川ポンプ場