観測時刻  2025/01/19 21:50
8.20
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
01月19日21:50 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日21:40 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日21:30 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日21:20 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日21:10 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日21:00 | 0 | 0 | 7.65→ |
01月19日20:50 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日20:40 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日20:30 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日20:20 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日20:10 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日20:00 | 0 | 0 | 7.65→ |
01月19日19:50 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日19:40 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日19:30 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日19:20 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日19:10 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日19:00 | 0 | 0 | 7.65→ |
01月19日18:50 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日18:40 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日18:30 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日18:20 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日18:10 | -- | 0 | 7.65→ |
01月19日18:00 | 0 | 0 | 7.65→ |
三本松川ポンプ場