観測時刻  2024/11/05 11:50
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
11月05日11:00 | 0 | 0 | 4.09↑ |
11月05日10:00 | 0 | 0 | 4.07→ |
11月05日09:00 | 0 | 0 | 4.07↑ |
11月05日08:00 | 0 | 0 | 4.06↑ |
11月05日07:00 | 0 | 0 | 4.04↑ |
11月05日06:00 | 0 | 0 | 4.01↑ |
11月05日05:00 | 0 | 0 | 3.96↑ |
11月05日04:00 | 0 | 0 | 3.91↑ |
11月05日03:00 | 0 | 0 | 3.85↑ |
11月05日02:00 | 0 | 0 | 3.78↑ |
11月05日01:00 | 0 | 0 | 3.71↑ |
11月05日00:00 | 0 | 0 | 3.64↑ |
11月04日23:00 | 0 | 0 | 3.56↑ |
11月04日22:00 | 0 | 0 | 3.48↑ |
11月04日21:00 | 0 | 0 | 3.40↑ |
11月04日20:00 | 0 | 0 | 3.31↑ |
11月04日19:00 | 0 | 0 | 3.21↑ |
11月04日18:00 | 0 | 0 | 3.10↑ |
11月04日17:00 | 0 | 0 | 2.95↑ |
11月04日16:00 | 0 | 0 | 2.90→ |
11月04日15:00 | 0 | 0 | 2.90→ |
11月04日14:00 | 0 | 0 | 2.90→ |
11月04日13:00 | 0 | 0 | 2.90→ |
11月04日12:00 | 0 | 0 | 2.90↓ |
切通川ポンプ場