観測時刻  2023/09/25 22:20
観測時刻 | 時間 [mm/h] |
累計 [m] |
警戒値 | 30 | 100 |
09月25日22:00 | 0 | 0 |
09月25日21:00 | 0 | 0 |
09月25日20:00 | 0 | 0 |
09月25日19:00 | 0 | 0 |
09月25日18:00 | 0 | 0 |
09月25日17:00 | 0 | 0 |
09月25日16:00 | 0 | 0 |
09月25日15:00 | 0 | 0 |
09月25日14:00 | 0 | 0 |
09月25日13:00 | 0 | 0 |
09月25日12:00 | 0 | 0 |
09月25日11:00 | 0 | 0 |
09月25日10:00 | 0 | 0 |
09月25日09:00 | 0 | 0 |
09月25日08:00 | 0 | 0 |
09月25日07:00 | 0 | 0 |
09月25日06:00 | 0 | 0 |
09月25日05:00 | 0 | 0 |
09月25日04:00 | 0 | 0 |
09月25日03:00 | 0 | 0 |
09月25日02:00 | 0 | 0 |
09月25日01:00 | 0 | 0 |
09月25日00:00 | 0 | 0 |
09月24日23:00 | 0 | 0 |
