観測時刻  2025/01/19 22:10
4.70
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
01月19日22:00 | 0 | 0 | 3.75→ |
01月19日21:00 | 0 | 0 | 3.75↓ |
01月19日20:00 | 0 | 0 | 3.76↓ |
01月19日19:00 | 0 | 0 | 3.77↓ |
01月19日18:00 | 0 | 0 | 3.79↓ |
01月19日17:00 | 0 | 0 | 3.80↓ |
01月19日16:00 | 0 | 0 | 3.81↓ |
01月19日15:00 | 0 | 0 | 3.82→ |
01月19日14:00 | 0 | 0 | 3.82↑ |
01月19日13:00 | 0 | 0 | 3.79↑ |
01月19日12:00 | 0 | 0 | 3.77↑ |
01月19日11:00 | 0 | 0 | 3.76→ |
01月19日10:00 | 0 | 0 | 3.76→ |
01月19日09:00 | 0 | 0 | 3.76→ |
01月19日08:00 | 0 | 0 | 3.76→ |
01月19日07:00 | 0 | 0 | 3.76→ |
01月19日06:00 | 0 | 0 | 3.76↓ |
01月19日05:00 | 0 | 0 | 3.77→ |
01月19日04:00 | 0 | 0 | 3.77→ |
01月19日03:00 | 0 | 0 | 3.77→ |
01月19日02:00 | 0 | 0 | 3.77→ |
01月19日01:00 | 0 | 0 | 3.77→ |
01月19日00:00 | 0 | 0 | 3.77→ |
01月18日23:00 | 0 | 0 | 3.77↓ |
通瀬川ポンプ場