観測時刻  2024/10/08 09:20
4.70
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
10月08日09:20 | -- | 0 | 3.93→ |
10月08日09:10 | -- | 0 | 3.93→ |
10月08日09:00 | 0 | 0 | 3.93→ |
10月08日08:50 | -- | 0 | 3.93→ |
10月08日08:40 | -- | 0 | 3.93→ |
10月08日08:30 | -- | 0 | 3.93→ |
10月08日08:20 | -- | 0 | 3.93→ |
10月08日08:10 | -- | 0 | 3.93→ |
10月08日08:00 | 0 | 0 | 3.93→ |
10月08日07:50 | -- | 0 | 3.93→ |
10月08日07:40 | -- | 0 | 3.93→ |
10月08日07:30 | -- | 0 | 3.93→ |
10月08日07:20 | -- | 0 | 3.93→ |
10月08日07:10 | -- | 0 | 3.93→ |
10月08日07:00 | 0 | 0 | 3.93→ |
10月08日06:50 | -- | 0 | 3.93↓ |
10月08日06:40 | -- | 0 | 3.94→ |
10月08日06:30 | -- | 0 | 3.94→ |
10月08日06:20 | -- | 0 | 3.94→ |
10月08日06:10 | -- | 0 | 3.94→ |
10月08日06:00 | 0 | 0 | 3.94→ |
10月08日05:50 | -- | 0 | 3.94→ |
10月08日05:40 | -- | 0 | 3.94→ |
10月08日05:30 | -- | 0 | 3.94→ |
通瀬川ポンプ場