観測時刻  2024/10/08 08:20
4.70
※『警戒水位』は、ポンプ運転の準備を行う目安となる水位です。
10月08日08:00 | 0 | 0 | 3.93→ |
10月08日07:00 | 0 | 0 | 3.93↓ |
10月08日06:00 | 0 | 0 | 3.94→ |
10月08日05:00 | 0 | 0 | 3.94→ |
10月08日04:00 | 0 | 0 | 3.94→ |
10月08日03:00 | 0 | 0 | 3.94→ |
10月08日02:00 | 0 | 0 | 3.94→ |
10月08日01:00 | 0 | 0 | 3.94↓ |
10月08日00:00 | 0 | 0 | 3.95→ |
10月07日23:00 | 0 | 6 | 3.95→ |
10月07日22:00 | 0 | 6 | 3.95→ |
10月07日21:00 | 0 | 6 | 3.95↓ |
10月07日20:00 | 0 | 6 | 3.96→ |
10月07日19:00 | 0 | 6 | 3.96→ |
10月07日18:00 | 0 | 6 | 3.96→ |
10月07日17:00 | 0 | 6 | 3.96→ |
10月07日16:00 | 0 | 6 | 3.96→ |
10月07日15:00 | 0 | 6 | 3.96→ |
10月07日14:00 | 0 | 6 | 3.96↑ |
10月07日13:00 | 0 | 6 | 3.95→ |
10月07日12:00 | 1 | 6 | 3.95→ |
10月07日11:00 | 0 | 5 | 3.95→ |
10月07日10:00 | 0 | 5 | 3.95↓ |
10月07日09:00 | 0 | 5 | 3.96→ |
通瀬川ポンプ場