観測時刻  2023/03/21 04:00
観測時刻 | 時間 [mm/h] |
累計 [m] |
警戒値 | 30 | 100 |
03月21日04:00 | 0 | 2 |
03月21日03:00 | 1 | 2 |
03月21日02:00 | 0 | 1 |
03月21日01:00 | 0 | 1 |
03月21日00:00 | 1 | 1 |
03月20日23:00 | 0 | 0 |
03月20日22:00 | 0 | 0 |
03月20日21:00 | 0 | 0 |
03月20日20:00 | 0 | 0 |
03月20日19:00 | 0 | 0 |
03月20日18:00 | 0 | 0 |
03月20日17:00 | 0 | 0 |
03月20日16:00 | 0 | 0 |
03月20日15:00 | 0 | 0 |
03月20日14:00 | 0 | 0 |
03月20日13:00 | 0 | 0 |
03月20日12:00 | 0 | 0 |
03月20日11:00 | 0 | 0 |
03月20日10:00 | 0 | 0 |
03月20日09:00 | 0 | 0 |
03月20日08:00 | 0 | 0 |
03月20日07:00 | 0 | 0 |
03月20日06:00 | 0 | 0 |
03月20日05:00 | 0 | 0 |
